Справочник ОРГАНОВ ВЛАСТИ КО. Администрация Губернатора области
Скачать 5.12 Mb.
|
Отдел по работе с замещающими семьями и охране имущественных прав несовершеннолетних | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гераскина Галина Геннадиевна | начальник отдела | 71-37-52 | 3405 | ул. Ленина, 65б | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кутейникова Елена Михайловна | главный специалист | 3407 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Донская Елена Викторовна | главный специалист | 71-37-53 | 3415 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Якунина Наталья Николаевна | главный специалист | 71-15-32 | 3417 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шелешкова Людмила Викторовна | главный специалист | 71-37-56 | 3418 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яненкова Оксана Геннадьевна | ведущий специалист | 71-37-55 | 3403 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моцок Светлана Викторовна | ведущий специалист | 71-37-56 | 3439 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сорокина Елена Олеговна | ведущий специалист | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конобоева Наталья Николаевна | ведущий специалист | 71-37-55 | 3412 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирак Екатерина Юрьевна | старший инспектор | 70-15-32 | 3416 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Логунова Наталья Вячеславовна | старший инспектор | 3436 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новикова Анастасия Сергеевна | старший инспектор | 70-15-28 | 3406 | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ковалева Ирина Александровна | старший инспектор | 71-37-56 | 3404 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел по охране прав недееспособных и патронажу | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Троян Наталья Николаевна | начальник отдела | 71-37-57 | 3420 | ул. Ленина, 65б | 13 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голубович Маргарита Александровна | главный специалист | 3419 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лопухова Ольга Сергеевна | ведущий специалист | 3421 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шичанина Дарья Вячеславовна | старший инспектор | 3422 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кульгавая Елена Александровна | старший инспектор | 3423 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сектор по финансовому, кадровому и документационному обеспечению | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кирш Ирина Александровна | главный специалист | 71-37-58 | 3424 | ул.Ленина,65б | 10 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Савельева Ирина Александровна | главный специалист | 3425 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каблукова Наталья Андреевна | главный специалист | 71-37-59 | 3426 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заместитель Городского Головы города Калуги | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комов Алексей Олегович | заместитель Городского Головы города – главный архитектор г. Калуги | приемная: 70-15-15 | 3215 | ул.Воробьевская,5 | 208 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лысенко Анна Игоревна | старший инспектор | 3219 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сектор по обеспечению деятельности заместителя Городского Головы города Калуги | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цуканов Денис Геннадиевич | главный специалист | 71-38-52 | 1364 | ул.Воробьевская,5 | 206 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соколова Ольга Витальевна | главный специалист | 70-15-59 | 1321 | 307 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свириденко Михаил Николаевич | главный специалист | 1363 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белозеров Михаил Николаевич | ведущий специалист 1 р | 1332 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покорная Мария Александровна | ведущий специалист | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бучарский Юрий Вячеславович | инженер | 1324 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление финансов города Калуги | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иванова Екатерина Евгеньевна | Зам. Городского Головы – начальник управления | 70-11-99 | 1700 | ул.Ленина, 93 | 215 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вараксина Майя Геннадиевна | заместитель начальника управления | 70-11-80 | 1702 | 228 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкова Елена Валентиновна | заместитель начальника управления | 70-11-81 | 1704 | 211 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ласая Елена Владимировна | ведущий специалист | приемная: 70-11-99 | 1706 | 217 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Титкина Екатерина Сергеевна | старший инспектор | 1701 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел организационно-контрольной работы | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Короткова Мария Анатольевна | начальник отдела | 70-11-94 | 1750 | ул.Ленина,93 | 204 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баранович Елена Валентиновна | главный специалист | 70-11-92 | 1703 | 226 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаликова Валентина Ивановна | старший инспектор | 70-11-94 | 1707 | 204 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комитет бухгалтерского учета и сводной отчетности исполнения бюджета | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Павлюк Валентина Николаевна | председатель комитета | 70-11-97 | 1731 | ул.Ленина,93 | 207 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел бухгалтерского учета | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виноградова Ирина Александровна | начальник отдела | 70-11-97 | 1730 | ул. Ленина,93 | 207 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макаркина Ольга Николаевна | главный специалист | 70-11-95 | 1735 | 205 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потапова Елена Владимировна | главный специалист 1 р | 70-11-93 | 1734 | 203 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел сводной отчетности исполнения бюджета | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесова Ольга Юрьевна | зам. председателя комитета - начальник отдела | 70-11-93 | 1732 | ул. Ленина,93 | 203 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грицаенко Жанна Леонидовна | главный специалист | 1732 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чумакова Татьяна Евгеньевна | главный специалист | 70-11-93 | 1738 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комитет бюджетного планирования | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Борзунова Евгения Михайловна | председатель комитета | 70-11-90 | 1790 | ул.Ленина,93 | 218 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел планирования в отраслях социальной сферы | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лаврова Оксана Владимировна | начальник отдела | 70-11-91 | 1728 | ул.Ленина,93 | 222 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бочкова Лариса Александровна | главный специалист | 1729 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прохорова Елена Сергеевна | главный специалист | 1721 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иванова Анастасия Александровна | главный специалист | 1727 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел планирования в сфере муниципальной службы и отраслях народного хозяйства | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чичина Надежда Алексеевна | начальник отдела | 70-11-90 | 1722 | ул.Ленина, 93 | 220 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перфильева Ольга Анатольевна | главный специалист | 70-15-41 | 1723 | 224 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полетаева Эльвира Владимировна | главный специалист | 1725 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бронина Татьяна Николаевна | ведущий специалист | 70-11-91 | 1726 | 222 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комитет финансового мониторинга и управления средствами | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спиридонов Дмитрий Юрьевич | председатель комитета | 70-11-87 | 1751 | ул. Ленина,93 | 206 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел управления средствами | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полякова Вероника Владимировна | зам. председателя комитета – нач. отдела | 70-11-87 | 1712 | ул.Ленина,93 | 206 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лахоузов Василий Петрович | зам. начальника отдела | 70-11-89 | 1718 | 111 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макаркин Владимир Сергеевич | главный специалист | 1717 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исакова Валерия Александровна | главный специалист | 70-11-86 | 1716 | 208 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесников Олег Вячеславович | старший инспектор | 1711 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сектор финансового мониторинга | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федоров Кирилл Андреевич | главный специалист | 70-11-89 | 1714 | ул. Ленина, 93 | 111 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тришина Юлия Александровна | ведущий специалист | 70-11-86 | 1715 | 208 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комитет администрирования доходов и долговой политики | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тархов Александр Юрьевич | председатель комитета | 70-11-85 | 1740 | ул. Ленина,93 | 202 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел администрирования и планирования доходов | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Афонин Роман Вячеславович | зам. председателя комитета – нач.отдела | 70-15-43 | 1743 | ул. Ленина,93 | 201 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Попова Елена Юрьевна | главный специалист | 1747 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Значкова Наталья Валерьевна | ведущий специалист | 1742 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкова Ирина Валерьяновна | старший инспектор | 1741 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сектор долговой политики | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарасова Екатерина Владимировна | главный специалист | 70-11-85 | 1744 | ул. Ленина,93 | 202 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беличенко Владислав Сергеевич | ведущий специалист | 1746 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комитет тарифной политики | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вялых Любовь Викторовна | председатель комитета | 70-11-98 | 1760 | ул. Ленина,93 | 119 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел тарифной политики | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дымков Игорь Николаевич | начальник отдела | 70-11-98 | 1761 | ул.Ленина,93 | 119 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кочнев Павел Олегович | главный специалист | 70-11-83 | 1768 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маслова Светлана Владимировна | ведущий специалист | 1769 | 117 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капишникова Ирина Олеговна | старший инспектор | 71-38-53 | 1767 | 112 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел контроля смет | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Косенко Светлана Николаевна | начальник отдела | 70-15-42 | 1765 | ул. Ленина,93 | 120 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трофимова Наталья Александровна | главный специалист | 1766 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нилов Роман Борисович | главный специалист | 1764 | 114 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чубукова Елена Геннадиевна | главный специалист | 1739 | 120 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ходнев Игорь Евгеньевич | ведущий специалист | 1762 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ефремов Левон Германович | старший инспектор | 1748 | 120 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комитет по казначейскому исполнению бюджета | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заец Юрий Иванович | председатель комитета | 70-11-84 | 1705 | ул.Ленина,93 | 209 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел платежей | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хазова Наталия Александровна | зам. председателя комитета – нач. отдела | 70-15-40 | 1770 | ул.Ленина,93 | 219 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подобина Дарья Игоревна | зам. начальника отдела | 1774 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Афанасьев Антон Дмитриевич | главный специалист | 70-11-82 | 1784 | Опер-зал | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семиков Станислав Александрович | главный специалист | 1788 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жолобнюк Екатерина Александровна | главный специалист | 70-15-40 | 1778 | 219 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сивицкая Нелли Ильинична | главный специалист | 70-11-96 | 1772 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Петкевич Карина Рубеновна | главный специалист 1 р | 70-15-44 | 1776 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цволко Юлия Михайловна | ведущий специалист | 70-11-96 | 1775 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционно-кассовый сектор | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игнатенко Татьяна Александровна | главный специалист | 70-11-82 | 1709 | ул. Ленина,93 | Опер. зал | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вовкодав Юлия Сергеевна | ведущий специалист | 1786 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пелипенкова Анна Александровна | специалист 1 разряда | 70-15-44 | 1777 | 219 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комарова Марина Александровна | старший инспектор | 70-11-82 | 1787 | Опер.зал | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орехова Арина Станиславовна | старший инспектор | 1785 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горбунова Татьяна Сергеевна | старший инспектор | 1789 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги (факс 70-15-55) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Васин Владимир Александрович | зам. Городского Головы - начальник управления | 70-15-55 | 1301 | ул. Воробьевская,5 | 315 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гавриленко Елена Алексеевна | ведущий специалист | 1304 | 310 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евстратов Роман Михайлович | зам. нач. управления | 1302 | 311 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иванов Дмитрий Владимирович | зам. нач. управления | 70-15-55 | 1303 | 314 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансово-бухгалтерский отдел | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морозова Наталия Александровна | начальник отдела | 70-15-49 | 1350 | ул.Воробьевская,5 | 303 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кобцева Наталья Васильевна | заместитель начальника отдела | 1359 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калинникова Наталия Александровна |