Главная страница

методичка по геологическому разрезу. Httplib znate rudocsindex54157. html Построение геологического разреза по данным буровых работ


Скачать 2.16 Mb.
НазваниеHttplib znate rudocsindex54157. html Построение геологического разреза по данным буровых работ
Анкорметодичка по геологическому разрезу
Дата21.03.2022
Размер2.16 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаmetodichka_po_geologicheskomu_razrezu.docx
ТипДокументы
#406561
страница6 из 6
1   2   3   4   5   6

Таблица 4

Данные лабораторного анализа грунтов

N° слоя

Вариант слоя

Грансостав в процентах по весу

Для рассчета

γs, кН/м3

Е, МПа

W

WL

WP

















































Размеры частиц, мм

По I п.с.

По II п.с.



































































>5,0

5,0-2,0

2,0-1,0

1,0-0,5

0,5-0,25

0,25-0,1

0,1-0,05

0,05-0,01

0,01-0,005

0,005-0,001

<0,001

γ1, кН/м3

φ1,град

С1,кПа

γII, кН/м³

φII,град

СII,кПа




























 

Насыпной слой, супесь со строительным мусором

14,0

 

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 








































 

0,3 1,0 1,0 2.0 1,0 0,3 1,0 1,0 2.0 1,0

0,5 1,5 1,7 2.0 1,0 0,3 1,0 1,6 2.8 2,0

0,7 1,0 1,9 2.0 1,0 0,3 1,0 1,0 2.0 1,0

0,4 1,0 1,3 5,0 10,0 0,4 1,0 1,0 5,0 10,0

6,3 3,0 7,0 20,0 10,0 6,3 3,0 7,0 20,0 10,0

28,0 20,0 10,0 18,0 19,0 28,0 20,0 10,0 18,0 19,0

26,0 25,0 18,0 10.0 15.0 26,0 25,0 18,0 10.0 15.0

18,4 24,0 35.0 13,0 12.0 18,4 24,0 35.0 13,0 12.0

10,6 14,0 21,0 16,0 20.0 10,6 14,0 21,0 16,0 20.0

10.0 12,0 7,0 15,0 13,0 10.0 12,0 7,0 15,0 13,0

16,6 16,8 15,0 17,0 16,2 16,6 16,8 15,0 17,0 16,2




4,0 17,0 10,0 12,0 16,0 4,0 17,0 10,0 12,0 16,0

17,2 17,4 16,6 19,3 18,6 17,2 17,4 16,6 19,3 18,6







27,8 28,0 27,7 27,6 27,0 27,8 28,0 27,7 27,6 27,0

5,0 4,5 2,7 7,0 3,0 5,0 4,5 2,7 7,0 3,0

0,32 0,38 0,4 0,25 0,28 0,32 0,38 0,4 0,25 0,28

0,36 0,42 0,48 0,38 0,3 0,36 0,42 0,48 0,38 0,3

0,30 0,29 0,28 0,12 0,20 0,30 0,29 0,28 0,12 0,20










0,3 3,0 0,7 2.0 1,5 0,3 2,0 1,0 2.0 1,0

0,3 1,0 1,0 2.0 1,0 0,3 1,0 1,0 2.0 1,0

0,5 1,5 1,7 2.0 1,0 0,3 1,0 1,6 2.8 2,0

0,7 1,0 1,9 2.0 1,0 0,3 1,0 1,0 2.0 1,0

0,5 25,0 11,0 3,0 10,0 0,5 25,0 11,0 3,0 10,0

17,0 10,0 36,5 18,0 36,0 17,0 10,0 36,5 18,0 36,0

40,0 20,0 24,0 16,0 23,0 40,0 20,0 24,0 16,0 23,0

21,0 10,0 8,0 17,0 8,0 21,0 10,0 8,0 17,0 8,0

7,0 2,0 12,0 26,0 10,0 7,0 2,0 12,0 26,0 10,0

12,2 1,0 4,0 10,0 6,0 12,2 1,0 4,0 10,0 6,0

2,0 1,5 2,0 1,0 2,0 1,5 2,0 1,0

18,4 16,9 17,5 17,0 18,2 18,4 16,9 17,5 17,0 18,2




11,0 - 4,0 11,0 6,0 11,0 - 4,0 11,0 6,0

19,4 18,3 19,0 18,2 19,5 19,4 18,3 19,0 18,2 19,5







27,0 26,6 26,8 26,9 26,5 27,0 26,6 26,8 26,9 26,5

8,0 25,0 8,0 4,0 2,0 8,0 25,0 8,0 4,0 2,0

0,26 0,15 0,15 0,30 0,26 0,26 0,15 0,15 0,30 0,26

0,31 - 0,19 0,33 0,27 0,31 - 0,19 0,33 0,27

0,21 - 0,12 0,19 0,21 0,21 - 0,12 0,19 0,21










  2,0   2,0 -   2,0

  1,5 - 2,0 4,0 24,0 1,5 1.0 2,0 4,0 25,0  

1,5 1.0 2,0 4,0 25,0 1,5 1.0 2,0 4,0 25,0

3,0 2,0 4,0 10.0 27,0 3,0 2,0 4,0 10.0 27,0

24,5 9,0 10,0 18,0 9,0 24,5 9,0 10,0 18,0 9,0

26,5 19,0 15,0 28,0 4,8 26,5 19,0 15,0 28,0 4,8

28,5 12,0 14,0 10,0 2,7 28,5 12,0 14,0 10,0 2,7

8,5 15,0 15,0 9,0 2.0 8,5 15,0 15,0 9,0 2.0

3,5 20,0 18,0 14,0 1,8 3,5 20,0 18,0 14,0 1,8

4,0 15,0 17,0 5,0 1.2 4,0 15,0 17,0 5,0 1.2

- 4,0 5,0 2,0 0,5 - 4,0 5,0 2,0 0,5

18,0 17,8 17,5 17,8 17,3 18,0 17,8 17,5 17,8 17,3




- 16,0 13,0 10,0 - - 16,0 13,0 10,0 -

19,7 19,5 19,0 19,3 19,0 19,7 19,5 19,0 19,3 19,0







26,6 26,9 26,0 26,8 26,0 26,6 26,9 26,0 26,8 26,0

20,0 7,5 8,0 18,0 40,0 20,0 7,5 8,0 18,0 40,0

0,26 0,29 0,27 0,26 0,19 0,26 0,29 0,27 0,26 0,19

- 0,35 0,39 0,30 - - 0,35 0,39 0,30 -

- 0,21 0,22 0,24 - - 0,21 0,22 0,24 -










    2,0     2,0

1,2 3,0     2,0 1,2 3,0     2,0

1,3 7,0 0,5 0,4 13,0 1,3 7,0 0,5 0,4 13,0

23,0 12,0 2.4 1.5 13,0 23,0 12,0 2.4 1.5 13,0

28,0 27,0 1,5 1,5 23,0 28,0 27,0 1,5 1,5 23,0

37,6 27,0 1,2 20,0 14,0 37,6 27,0 1,2 20,0 14,0

2,7 12,0 21,0 40,0 12,0 2,7 12,0 21,0 40,0 12,0

2,5 7,0 15,4 10,0 10,0 2,5 7,0 15,4 10,0 10,0

2,0 3,3 15,0 4,4 6,0 2,0 3,3 15,0 4,4 6,0

1,2 1,7 25,0 10,2 5,0 1,2 1,7 25,0 10,2 5,0

0,5 - 18,0 12,0 - 0,5 - 18,0 12,0 -

18,7 18,9 17,1 18,0 18,5 18,7 18,9 17,1 18,0 18,5




- - 40,0 26.0 - - - 40,0 26.0 -

20.4 20,6 18,8 19,5 20,2 20.4 20,6 18,8 19,5 20,2




- -

26,5 26,4 27,2 27,0 26,6 26,5 26,4 27,2 27,0 26,6

40,0 35,0 18,0 25,0 30,0 40,0 35,0 18,0 25,0 30,0

0,21 0,20 0,29 0,18 0,24 0,21 0,20 0,29 0,18 0,24

- - 0,46 0,28 - - - 0,48 0,26 -

    0,26 0,14 -     0,28 0,16 -










Известняк Rc=15 МПа Глинистый сланец Rc=17 МПа Доломит Rc=9 МПа Песчаник Rc=23 МПа Конгломерат Rc=16 МПа Известняк Rc=18 МПа Глинистый сланец Rc=13 МПа Доломит Rc=11 МПа Песчаник Rc=28 МПа Конгломерат Rc=12 МПа



































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) производят увязку между выделенными слоями и проводят линии границ слоев. Следует помнить, что осадочные породы часто залегают в виде линз или слои могут выклиниваться. Если некоторый слой грунта не обнаруживается в какой-то скважине, то считается, что он выклинивается примерно на середине расстояния между скважинами;

8) на разрез наносят отметки уровней подземных вод и соединяют их пунктиром;

9) по данным лабораторного анализа (табл. 4) определяют наименование пород, и участки между скважинами заштриховываются в соответствии с принятыми условными обозначениями (рис. 11). На профиле показывают основные прочностные и деформационные характеристики;

10) под разрезом указывается масштаб, приводится перечень условных обозначений.

На профиле пишутся индексы, которые указывают на возраст и происхождение пород.

Оси буровых скважин выделяются четкими линиями, а их забои подчеркиваются. Номера скважин их абсолютные отметки устья указываются сверху над линией топографического профиля, у вертикальных линий – оси скважин.

Условные возрастные обозначения горных пород располагаются в строгой последовательности (от более молодых к более древним) и наносят справа от разреза (сверху вниз).

Разрез подписывается вверху. Например: «Геологический разрез по линии скважин 1-5».

 

Контрольные вопросы

1. Какие формы залегания осадочных горных пород наиболее распространены?

2. В чем проявляется влияние генезиса пород четвертичного возраста на их свойства?

3. Постройте геолого-литологический разрез по данным пяти буровых скважин, проанализируйте условия строительства на данном участке.
1   2   3   4   5   6


написать администратору сайта