Информационные системы в экономике. Контрольная работа по дисциплине Информационные системы в экономике
Скачать 77.5 Kb.
|
Контрольная работа по дисциплине |
Вариант | Первая буква фамилии | Тема |
Б01 | А | Учет основных средств |
Б02 | Б | Учет нематериальных активов |
Б03 | В | Учет производственных запасов |
Б04 | Г | Учет расчетов по оплате труда |
Б05 | Д | Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции |
Б06 | Е | Учет готовой продукции и ее реализация |
Б07 | Ё | Учет денежных средств |
Б08 | Ж | Учет кассовых операций |
Б09 | З | Учет финансовых вложений |
Б10 | И | Учет расчетных и кредитных операций |
Б11 | К | Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками |
Б12 | Л | Учет расчетов с покупателями и заказчиками |
Б13 | М | Учет расчетов с подотчетными лицами |
Б14 | Н | Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению |
Б15 | О | Учет расчетов с бюджетом |
Б16 | П | Учет расчетов по налогам и сборам |
Б17 | Р | Учет расчетов с дебиторами и кредиторами |
Б18 | С | Учет расчетов по кредитам и займам |
Б19 | Т | Учет уставного капитала и расчет чистых активов |
Б20 | У | Учет фондов целевого назначения и финансирования |
Б21 | Ф | Учет внешнеэкономической деятельности и валютных операций |
Б22 | Х | Учет расчетов с персоналом по оплате труда |
Б23 | Ц | Учет расчетов с учредителями |
Б24 | Ч | Учет внутрихозяйственных расчетов |
Б25 | Ш | Учет собственного капитала |
Б26 | Щ | Учет операций по аренде основных средств |
Б27 | Э | Учет товарно-материальных ценностей на ответственном хранении |
Б28 | Ю | Учет задолженности неплатежеспособных дебиторов |
Б29 | Я | Учет износа основных средств |
Специальность 060400 «Финансы и кредит»
Вариант | Первая буква фамилии | Тема |
Ф01 | А, Н, Э | Анализ и прогнозирование финансового состояния предприятия |
Ф02 | Б, О, Ю | Текущее и перспективное планирование финансово-хозяйственной деятельности |
Ф03 | В, П, Я | Оперативное управление финансовыми ресурсами |
Ф04 | Г, Р | Финансовый контроль |
Ф05 | Д, С | Определение источников, стоимости и структуры капитала |
Ф06 | Е, Т | Управление собственным капиталом |
Ф07 | Ё, У | Управление заемным капиталом |
Ф08 | Ж, Ф | Управление распределением прибыли и дивидендной политикой |
Ф09 | З. Х | Анализ и управление инвестиционными проектами |
Ф10 | И, Ц | Управление оборотными активами |
Ф11 | К, Ч | Управление денежными средствами и ценными бумагами |
Ф12 | Л, Ш | Управление дебиторской задолженностью |
Ф13 | М, Щ | Управление запасами |