Алгоритмические языки_ Лабораторная работа №3 -... Методические указания к лабораторной работе 3 по дисциплине Алгоритмические языки и программирование для студентов специальности 230100 (ивт)
Скачать 329 Kb.
|
| повторяющиеся элементы массива В, которые есть в массиве А только в одном экземпляре | 4 | Подсчетом | Линейный |
| неповторяющиеся элементы массива А, которые присутствуют в массиве В в нескольких экземплярах | 4 | Подсчетом | Линейный |
| элементы массива А в одном экземпляре, которые присутствуют в массиве В в нескольких экземплярах | 4 | Подсчетом | Линейный |
| повторяющиеся элементы массива А, которых нет в массиве В | 4 | Подсчетом | Линейный |
| элементы, присутствующие в обоих массивах А и В | 5 | Пузырьком | Двоичный |
| элементы, которые есть только в массиве А или только в массиве В | 5 | Пузырьком | Двоичный |
| элементы, которые присутствуют в массиве А, но отсутствуют в массиве В | 5 | Пузырьком | Двоичный |
| элементы, которые присутствуют в обоих массивах А и В в нескольких экземплярах | 5 | Пузырьком | Двоичный |
| элементы, которые присутствуют в нескольких экземплярах в массиве А, но отсутствуют в массиве В | 5 | Пузырьком | Двоичный |
| элементы, которые присутствуют в нескольких экземплярах либо только в массиве A, либо только в массиве В | 5 | Пузырьком | Двоичный |
| элементы, которые присутствуют в нескольких экземплярах либо в массиве А, либо в массиве В (либо в обоих массивах) | 5 | Пузырьком | Двоичный |
| элементы массива А, повторяющиеся в массиве В несколько раз | 5 | Пузырьком | Двоичный |
| элементы присутствующие в обоих массивах А и В в одном экземпляре | 5 | Пузырьком | Двоичный |
| элементы, присутствующие в одном экземпляре либо только в массиве А, либо только в массиве В | 5 | Пузырьком | Двоичный |
| повторяющиеся элементы массива А, которые есть в массиве В | 5 | Пузырьком | Двоичный |
| повторяющиеся элементы массива В, которые есть в массиве А только в одном экземпляре | 5 | Пузырьком | Двоичный |
| неповторяющиеся элементы массива А, которые присутствуют в массиве В в нескольких экземплярах | 5 | Пузырьком | Двоичный |
| элементы массива А в одном экземпляре, которые присутствуют в массиве В в нескольких экземплярах | 5 | Пузырьком | Двоичный |
| повторяющиеся элементы массива А, которых нет в массиве В | 5 | Пузырьком | Двоичный |
| элементы, присутствующие в обоих массивах А и В | 6 | Выбором | Двоичный |
| элементы, которые есть только в массиве А или только в массиве В | 6 | Выбором | Двоичный |
| элементы, которые присутствуют в массиве А, но отсутствуют в массиве В | 6 | Выбором | Двоичный |
| элементы, которые присутствуют в обоих массивах А и В в нескольких экземплярах | 6 | Выбором | Двоичный |
| элементы, которые присутствуют в нескольких экземплярах в массиве А, но отсутствуют в массиве В | 6 | Выбором | Двоичный |
| элементы, которые присутствуют в нескольких экземплярах либо только в массиве A, либо только в массиве В | 6 | Выбором | Двоичный |
| элементы, которые присутствуют в нескольких экземплярах либо в массиве А, либо в массиве В (либо в обоих массивах) | 6 | Выбором | Двоичный |
| элементы массива А, повторяющиеся в массиве В несколько раз | 6 | Выбором | Двоичный |
| элементы присутствующие в обоих массивах А и В в одном экземпляре | 6 | Выбором | Двоичный |
| элементы, присутствующие в одном экземпляре либо только в массиве А, либо только в массиве В | 6 | Выбором | Двоичный |
| повторяющиеся элементы массива А, которые есть в массиве В | 6 | Выбором | Двоичный |
| повторяющиеся элементы массива В, которые есть в массиве А только в одном экземпляре | 6 | Выбором | Двоичный |
| неповторяющиеся элементы массива А, которые присутствуют в массиве В в нескольких экземплярах | 6 | Выбором | Двоичный |
| элементы массива А в одном экземпляре, которые присутствуют в массиве В в нескольких экземплярах | 6 | Выбором | Двоичный |
| повторяющиеся элементы массива А, которых нет в массиве В | 6 | Выбором | Двоичный |
| элементы, присутствующие в обоих массивах А и В | 7 | Вставками | Двоичный |
| элементы, которые есть только в массиве А или только в массиве В | 7 | Вставками | Двоичный |
| элементы, которые присутствуют в массиве А, но отсутствуют в массиве В | 7 | Вставками | Двоичный |
| элементы, которые присутствуют в обоих массивах А и В в нескольких экземплярах | 7 | Вставками | Двоичный |
| элементы, которые присутствуют в нескольких экземплярах в массиве А, но отсутствуют в массиве В | 7 | Вставками | Двоичный |
| элементы, которые присутствуют в нескольких экземплярах либо только в массиве A, либо только в массиве В | 7 | Вставками | Двоичный |
| элементы, которые присутствуют в нескольких экземплярах либо в массиве А, либо в массиве В (либо в обоих массивах) | 7 | Вставками | Двоичный |
| элементы массива А, повторяющиеся в массиве В несколько раз | 7 | Вставками | Двоичный |
| элементы присутствующие в обоих массивах А и В в одном экземпляре | 7 | Вставками | Двоичный |
| элементы, присутствующие в одном экземпляре либо только в массиве А, либо только в массиве В | 7 | Вставками | Двоичный |
| повторяющиеся элементы массива А, которые есть в массиве В | 7 | Вставками | Двоичный |
| повторяющиеся элементы массива В, которые есть в массиве А только в одном экземпляре | 7 | Вставками | Двоичный |
| неповторяющиеся элементы массива А, которые присутствуют в массиве В в нескольких экземплярах | 7 | Вставками | Двоичный |
| элементы массива А в одном экземпляре, которые присутствуют в массиве В в нескольких экземплярах | 7 | Вставками | Двоичный |
| повторяющиеся элементы массива А, которых нет в массиве В | 7 | Вставками | Двоичный |
| элементы, присутствующие в обоих массивах А и В | 8 | Подсчетом | Двоичный |
| элементы, которые есть только в массиве А или только в массиве В | 8 | Подсчетом | Двоичный |
| элементы, которые присутствуют в массиве А, но отсутствуют в массиве В | 8 | Подсчетом | Двоичный |
| элементы, которые присутствуют в обоих массивах А и В в нескольких экземплярах | 8 | Подсчетом | Двоичный |
| элементы, которые присутствуют в нескольких экземплярах в массиве А, но отсутствуют в массиве В | 8 | Подсчетом | Двоичный |
| элементы, которые присутствуют в нескольких экземплярах либо только в массиве A, либо только в массиве В | 8 | Подсчетом | Двоичный |
| элементы, которые присутствуют в нескольких экземплярах либо в массиве А, либо в массиве В (либо в обоих массивах) | 8 | Подсчетом | Двоичный |
| элементы массива А, повторяющиеся в массиве В несколько раз | 8 | Подсчетом | Двоичный |
| элементы присутствующие в обоих массивах |