Описание проекта завода розлива. Описание проекта завода розлива
Скачать 49 Kb.
|
PE_Init( 69,30,-1,l0e0c0m2q4)PE_Init( 67,29,-1,l0e0c0m2q4)PE_Init( 65,29,-1,l0e0c0m2q4)PE_Init( 63,29,-1,l0e0c0m2q4)PE_Init( 61,28,-1,l0e0c0m2q4)PE_Init( 59,28,-1,l0e0c0m2q4)PE_Init( 57,28,-1,l0e0c0m2q4)PE_Init( 55,28,-1,l0e0c0m2q4)PE_Init( 53,27,-1,l0e0c0m2q4)PE_Init( 51,27,-1,l0e0c0m2q4)PE_Init( 49,27,-1,l0e0c0m2q4)PE_Init( 47,26,-1,l0e0c0m2q4)PE_Init( 45,26,-1,l0e0c0m2q4)PE_Init( 43,26,-1,l0e0c0m2q4)PE_Init( 41,26,-1,l0e0c0m2q4)PE_Init( 39,24,2,l0e0c0m2q4)PE_Init( 37,24,0,l0e0c0m2q4)PE_Init( 35,22,-1,l0e0c0m2q4)PE_Init( 33,20,0,l0e0c0m2q4)PE_Init( 31,18,-1,l0e0c0m2q4)PE_Init( 29,16,-1,l0e0c0m2q4)PE_Init( 27,14,5,l0e0c0m2q4)PE_Init( 25,14,3,l0e0c0m2q4)PE_Init( 23,14,0,l0e0c0m2q4)PE_Init( 21,12,0,l0e0c0m2q4)PE_Init( 19,11,2,l0e0c0m2q4)PE_Init( 17,10,0,l0e0c0m2q4)PE_Init( 15,10,0,l0e0c0m2q4)PE_Init( 13,9,0,l0e0c0m2q4)PE_Init( 11,7,0,l0e0c0m2q4)PE_Init( 9,6,1,l0e0c0m2q4)PE_Init( 7,6,0,l0e0c0m2q4)PE_Init( 5,5,0,l0e0c0m2q4)PE_Init( 3,3,-1,l0e0c0m2q4)PE_Init( 1,1,0,l0e0c0m2q4)Описание проекта завода розлива |
№ п/п | Адрес местонахождения, номер и дата свидетельства о государственной регистрации права собственности / номер и дата договора аренды, срок аренды | Площадь, кв.м. |
1 | Здание административно производственного корпуса 2-х этажное, по адресу Республика Мордовия, г. Темников ул. Интернациональная д.59; свидетельство 13 ГА № 554601 от 22 октября 2011 года | 2651,8 |
2 | Здание котельной с пристроем по адресу Республика Мордовия, г. Темников ул. Интернациональная д.59; свидетельство 13 ГА № 554595 от 22 октября 2011 года | 532,8 |
3 | Здание проходной, площадью 72.30кв.м. по адресу Республика Мордовия, г. Темников ул. Интернациональная д.59; свидетельство 13 ГА № 554599 от 22 октября 2011 года | 72,3 |
4 | Здание мазутного хозяйства по адресу Республика Мордовия, г. Темников ул. Интернациональная д.59; свидетельство 13 ГА № 554596 от 22 октября 2011 года | - |
5 | Здание водонапорной башни по адресу Республика Мордовия, г. Темников ул. Интернациональная д.59; свидетельство 13 ГА № 554598 от 22 октября 2011 года | - |
6 | Здание склада для ЗЦМ, (гараж) по адресу Республика Мордовия, г. Темников ул. Интернациональная д.59; свидетельство 13 ГА № 554600 от 22 октября 2011 года | 229,2 |
7 | Здание мазутного хранилища по адресу Республика Мордовия, г. Темников ул. Интернациональная д.59; свидетельство 13 ГА № 554597 от 22 октября 2011 года | 45,2 |
8 | Здание насосной станции очистных сооружений №2, по адресу Республика Мордовия, г. Темников ул. Гагарина; свидетельство 13 ГА № 554594 от 22 октября 2011 года | - |
9 | Здание насосной станции очистных сооружений №1, площадью 18.7кв.м по адресу Республика Мордовия г. Темников, ул. Гагарина б/н; свидетельство 13 ГА № 554593 от 22 октября 2011 года | 18,7 |
10 | Здание насосной скважины №1 по адресу Республика Мордовия, г. Темников ул. Интернациональная д.59; свидетельство 13 ГА № 554603 от 22 октября 2011 года | 5 |
11 | Здание насосной скважины №2 по адресу Республика Мордовия, г. Темников ул. Интернациональная д.59; свидетельство 13 ГА № 554602 от 22 октября 2011 года | 9 |
ИТОГО на праве собственности | 3564 |
Планируемая годовая выручка составляет 1,9 млрд. рублей в год. Планируемая ежегодная прибыль 650 млн. рублей.
Окупаемость проекта 2,5 года, первый год - год раскрутки новой продукции, шесть месяцев на ремонт, закупку и установку оборудования.