ОРТОДРОМИЯ!!!!. Ортодромическая таблица расчета расстояний
Скачать 3.26 Mb.
|
41.33 | ||||||||||||||||||||||
Москва (Домодедово) | Маврикий (Сэр Рамгулам) | МАВРИКИЙ | 8648 | 1443 | 16.69 | |||||||||||||||||
Москва (Внуково) | Мадейра | ПОРТУГАЛИЯ | 4848 | 413 | 08.51 | |||||||||||||||||
Москва (Домодедово) | Мадейра | ПОРТУГАЛИЯ | 4884 | 447 | 09.15 | |||||||||||||||||
Екатеринбург (Кольцово) | Мадрид (Барахас) | ИСПАНИЯ | 4862 | 1855 | 38.15 | |||||||||||||||||
Москва (Домодедово) | Мадрид (Барахас) | ИСПАНИЯ | 3441 | 447 | 12.99 | |||||||||||||||||
Москва (Шереметьево) | Мадрид (Барахас) | ИСПАНИЯ | 3424 | 419 | 12.23 | |||||||||||||||||
Самара (Курумоч) | Мадрид (Барахас) | ИСПАНИЯ | 4214 | 1249 | 29.63 | |||||||||||||||||
Москва (Домодедово) | Майами | США | 9272 | 865 | 09.33 | |||||||||||||||||
Москва (Домодедово) | Малага (Коста Дель Соль) | ИСПАНИЯ | 3798 | 447 | 11.76 | |||||||||||||||||
Москва (Шереметьево) | Малага(Коста Дель Соль) | ИСПАНИЯ | 3785 | 419 | 11.07 | |||||||||||||||||
Москва (Внуково) | Мале (Ибрагим Насир) | МАЛЬДИВЫ | 6570 | 1720 | 26.17 | |||||||||||||||||
Москва (Домодедово) | Мале (Ибрагим Насир) | МАЛЬДИВЫ | 6527 | 1679 | 25.72 | |||||||||||||||||
Москва (Шереметьево) | Мале (Ибрагим Насир) | МАЛЬДИВЫ | 6594 | 1513 | 22.95 | |||||||||||||||||
Екатеринбург (Кольцово) | Мальта (Лука) | МАЛЬТА | 4139 | 1729 | 41.77 | |||||||||||||||||
Москва (Внуково) | Мальта (Лука) | МАЛЬТА | 2796 | 477 | 17.06 | |||||||||||||||||
Москва (Домодедово) | Мальта (Лука) | МАЛЬТА | 2811 | 490 | 17.43 | |||||||||||||||||
Москва (Шереметьево) | Мальта (Лука) | МАЛЬТА | 2830 | 515 | 18.19 | | ||||||||||||||||
Самара (Курумоч) | Мальта (Лука) | МАЛЬТА | 3384 | 980 | 28.95 | |||||||||||||||||
Санкт - Петербург | Мальта (Лука) | МАЛЬТА | 2897 | 128 | 04.41 | |||||||||||||||||
Москва (Внуково) | Манила (Ниной Аджуно) | ФИЛИППИНЫ | 8298 | 1003 | 12.08 | |||||||||||||||||
Москва (Домодедово) | Манила (Ниной Аджуно) | ФИЛИППИНЫ | 8260 | 958 | 11.59 | |||||||||||||||||
Москва (Шереметьево) | Манила (Ниной Аджуно) | ФИЛИППИНЫ | 8287 | 1010 | 12.18 | |||||||||||||||||
Москва (Шереметьево) | Манчестер | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 2536 | 593 | 23.38 | |||||||||||||||||
Иркутск | Маньчжурия (Манжули) | КИТАЙ | 955 | 955 | 100.00 | |||||||||||||||||
Улан-Удэ (Мухино) | Маньчжурия (Манжули) | КИТАЙ | 740 | 740 | 100.00 | |||||||||||||||||
Чита (Кадала) | Маньчжурия (Манжули) | КИТАЙ | 394 | 392 | 99.49 | |||||||||||||||||
Москва (Внуково) | Марса – эль - Алам | ЕГИПЕТ | 3352 | 1501 | 44.77 | |||||||||||||||||
Москва (Домодедово) | Марса – эль - Алам | ЕГИПЕТ | 3335 | 1476 | 44.25 | |||||||||||||||||
Екатеринбург (Кольцово) | Марсель (Прованс) | ФРАНЦИЯ | 4104 | 1855 | 45.19 | |||||||||||||||||
Москва (Внуково) | Марсель (Прованс) | ФРАНЦИЯ | 2649 | 406 | 15.32 | |||||||||||||||||
Москва (Домодедово) | Марсель (Прованс) | ФРАНЦИЯ | 2681 | 446 | 16.63 | |||||||||||||||||
Москва (Шереметьево) | Марсель (Прованс) | ФРАНЦИЯ | 2670 | 419 | 15.69 | |||||||||||||||||
Самара (Курумоч) | Марсель (Прованс) | ФРАНЦИЯ | 3435 | 980 | 28.52 | |||||||||||||||||
Екатеринбург (Кольцово) | Мельбурн | АВСТРАЛИЯ | 13110 | 2118 | 16.15 | |||||||||||||||||
Москва (Внуково) | Мельбурн | АВСТРАЛИЯ | 14442 | 1003 | 06.94 | |||||||||||||||||
Москва (Домодедово) | Мельбурн | АВСТРАЛИЯ | 14399 | 958 | 06.65 | |||||||||||||||||
Москва (Шереметьево) | Мельбурн | АВСТРАЛИЯ | 14441 | 1010 | 06.99 | |||||||||||||||||
Барнаул | Милан (Малпенса) | ИТАЛИЯ | 5224 | 3345 | 64.03 | |||||||||||||||||
Екатеринбург (Кольцово) | Милан (Малпенса) | ИТАЛИЯ | 3735 | 1855 | 49.66 | |||||||||||||||||
Москва (Внуково) | Милан (Малпенса) | ИТАЛИЯ | 2279 | 413 | 18.12 | |||||||||||||||||
Москва (Домодедово) | Милан (Малпенса) | ИТАЛИЯ | 2311 | 447 | 19.34 | |||||||||||||||||
Москва (Шереметьево) | Милан (Малпенса) | ИТАЛИЯ | 2300 | 419 | 18.21 | |||||||||||||||||
Самара (Курумоч) | Милан (Малпенса) | ИТАЛИЯ | 3069 | 980 | 31.93 | |||||||||||||||||
Санкт - Петербург | Милан (Малпенса) | ИТАЛИЯ | 2125 | 223 | 10.49 | |||||||||||||||||
Москва (Внуково) | Минск-1 | БЕЛАРУСЬ | 654 | 406 | 62.08 | |||||||||||||||||
Екатеринбург (Кольцово) | Минск-2 | БЕЛАРУСЬ | 2080 | 1855 | 89.18 | |||||||||||||||||
Иркутск | Минск-2 | БЕЛАРУСЬ | 4856 | 4649 | 95.73 | |||||||||||||||||
Москва (Домодедово) | Минск-2 | БЕЛАРУСЬ | 658 | 447 | 67.93 | |||||||||||||||||
Москва (Шереметьево) | Минск-2 | БЕЛАРУСЬ | 643 | 419 | 65.16 | |||||||||||||||||
Новосибирск (Толмачево) | Минск-2 | БЕЛАРУСЬ | 3443 | 3214 | 93.35 | |||||||||||||||||
Санкт - Петербург | Минск-2 | БЕЛАРУСЬ | 673 | 445 | 66.12 | |||||||||||||||||
Сочи | |