Отчет по практической работе 5 Расчет изгибающих напряжений в бурильной колонне при роторном способе строительства скважин
Скачать 0.73 Mb.
|
0,79 | 35,70 | 54,32 | |||
2300 | 49447,0 | 83,3 | 0,80 | 35,70 | 54,32 |
2280 | 49017,0 | 83,0 | 0,80 | 35,71 | 54,33 |
2260 | 48587,1 | 82,6 | 0,81 | 35,72 | 54,34 |
2240 | 48157,1 | 82,3 | 0,82 | 35,73 | 54,34 |
2220 | 47727,1 | 81,9 | 0,82 | 35,73 | 54,35 |
2200 | 47297,1 | 81,5 | 0,83 | 35,74 | 54,36 |
2180 | 46867,2 | 81,1 | 0,84 | 35,75 | 54,37 |
2160 | 46437,2 | 80,8 | 0,85 | 35,76 | 54,37 |
2140 | 46007,2 | 80,4 | 0,86 | 35,76 | 54,38 |
2120 | 45577,2 | 80,0 | 0,86 | 35,77 | 54,39 |
2100 | 45147,3 | 79,6 | 0,87 | 35,78 | 54,40 |
2080 | 44717,3 | 79,3 | 0,88 | 35,79 | 54,41 |
2060 | 44287,3 | 78,9 | 0,89 | 35,80 | 54,41 |
2040 | 43857,4 | 78,5 | 0,90 | 35,81 | 54,42 |
2020 | 43427,4 | 78,1 | 0,91 | 35,81 | 54,43 |
2000 | 42997,4 | 77,7 | 0,92 | 35,82 | 54,44 |
1980 | 42567,4 | 77,3 | 0,92 | 35,83 | 54,45 |
1960 | 42137,5 | 76,9 | 0,93 | 35,84 | 54,46 |
1940 | 41707,5 | 76,5 | 0,94 | 35,85 | 54,47 |
1920 | 41277,5 | 76,1 | 0,95 | 35,86 | 54,48 |
1900 | 40847,5 | 75,8 | 0,96 | 35,87 | 54,49 |
1880 | 40417,6 | 75,4 | 0,97 | 35,88 | 54,50 |
1860 | 39987,6 | 75,0 | 0,98 | 35,89 | 54,51 |
1840 | 39557,6 | 74,5 | 0,99 | 35,90 | 54,52 |
1820 | 39127,6 | 74,1 | 1,01 | 35,91 | 54,53 |
1800 | 38697,7 | 73,7 | 1,02 | 35,93 | 54,54 |
1780 | 38267,7 | 73,3 | 1,03 | 35,94 | 54,55 |
1760 | 37837,7 | 72,9 | 1,04 | 35,95 | 54,57 |
1740 | 37407,7 | 72,5 | 1,05 | 35,96 | 54,58 |
1720 | 36977,8 | 72,1 | 1,06 | 35,97 | 54,59 |
1700 | 36547,8 | 71,7 | 1,08 | 35,98 | 54,60 |
1680 | 36117,8 | 71,2 | 1,09 | 36,00 | 54,62 |
1660 | 35687,8 | 70,8 | 1,10 | 36,01 | 54,63 |
1640 | 35257,9 | 70,4 | 1,12 | 36,02 | 54,64 |
1620 | 34827,9 | 69,9 | 1,13 | 36,04 | 54,66 |
Продолжение таблицы 10 | |||||
Глубина, м | Растягивающая нагрузка, кг | Длина полуволны, м | Напр. Изгб. По длине полуволны, МПа | Суммарное изгибающее напряжение (i=0,15), МПа | Суммарное изгибающее напряжение (i=0,23), МПа |
1600 | 34397,9 | 69,5 | 1,14 | 36,05 | 54,67 |
1580 | 33967,9 | 69,1 | 1,16 | 36,07 | 54,68 |
1560 | 33538,0 | 68,6 | 1,17 | 36,08 | 54,70 |
1540 | 33108,0 | 68,2 | 1,19 | 36,10 | 54,71 |
1520 | 32678,0 | 67,8 | 1,20 | 36,11 | 54,73 |
1500 | 32248,1 | 67,3 | 1,22 | 36,13 | 54,75 |
1480 | 31818,1 | 66,9 | 1,24 | 36,14 | 54,76 |
1460 | 31388,1 | 66,4 | 1,25 | 36,16 | 54,78 |
1440 | 30958,1 | 65,9 | 1,27 | 36,18 | 54,80 |
1420 | 30528,2 | 65,5 | 1,29 | 36,20 | 54,82 |
1400 | 30098,2 | 65,0 | 1,31 | 36,22 | 54,83 |
1380 |