Отчет по практической работе 5 Расчет изгибающих напряжений в бурильной колонне при роторном способе строительства скважин
Скачать 0.73 Mb.
|
1,23 | 36,14 | 54,76 | |||
3120 | 71403,4 | 66,8 | 1,24 | 36,15 | 54,77 |
3100 | 70945,7 | 66,6 | 1,25 | 36,16 | 54,77 |
3080 | 70488,0 | 66,3 | 1,26 | 36,16 | 54,78 |
3060 | 70030,3 | 66,1 | 1,26 | 36,17 | 54,79 |
3040 | 69572,6 | 65,9 | 1,27 | 36,18 | 54,80 |
3020 | 69114,9 | 65,7 | 1,28 | 36,19 | 54,81 |
3000 | 68657,1 | 65,5 | 1,29 | 36,20 | 54,82 |
2980 | 68199,4 | 65,3 | 1,30 | 36,21 | 54,82 |
2960 | 67741,7 | 65,0 | 1,31 | 36,22 | 54,83 |
2940 | 67284,0 | 64,8 | 1,32 | 36,22 | 54,84 |
2920 | 66826,3 | 64,6 | 1,32 | 36,23 | 54,85 |
2900 | 66368,6 | 64,4 | 1,33 | 36,24 | 54,86 |
2880 | 65910,9 | 64,2 | 1,34 | 36,25 | 54,87 |
2860 | 65453,1 | 63,9 | 1,35 | 36,26 | 54,88 |
2840 | 64995,4 | 63,7 | 1,36 | 36,27 | 54,89 |
2820 | 64537,7 | 63,5 | 1,37 | 36,28 | 54,90 |
2800 | 64080,0 | 63,3 | 1,38 | 36,29 | 54,91 |
2780 | 63622,3 | 63,0 | 1,39 | 36,30 | 54,92 |
2760 | 63164,6 | 62,8 | 1,40 | 36,31 | 54,93 |
2740 | 62706,9 | 62,6 | 1,41 | 36,32 | 54,94 |
2720 | 62249,1 | 62,3 | 1,42 | 36,33 | 54,95 |
2700 | 61791,4 | 62,1 | 1,43 | 36,34 | 54,96 |
2680 | 61333,7 | 61,9 | 1,44 | 36,35 | 54,97 |
2660 | 60876,0 | 61,7 | 1,45 | 36,36 | 54,98 |
2640 | 60418,3 | 61,4 | 1,47 | 36,37 | 54,99 |
2620 | 59960,6 | 61,2 | 1,48 | 36,38 | 55,00 |
2600 | 59502,9 | 61,0 | 1,49 | 36,40 | 55,01 |
2580 | 59045,1 | 60,7 | 1,50 | 36,41 | 55,03 |
2560 | 58587,4 | 60,5 | 1,51 | 36,42 | 55,04 |
2540 | 58129,7 | 60,2 | 1,52 | 36,43 | 55,05 |
2520 | 57672,0 | 60,0 | 1,54 | 36,44 | 55,06 |
2500 | 57214,3 | 59,8 | 1,55 | 36,46 | 55,07 |
2480 | 56756,6 | 59,5 | 1,56 | 36,47 | 55,09 |
2460 | 56298,9 | 59,3 | 1,57 | 36,48 | 55,10 |
2440 | 55841,1 | 59,0 | 1,59 | 36,49 | 55,11 |
2420 | 55383,4 | 58,8 | 1,60 | 36,51 | 55,12 |
Продолжение таблицы 3 | |||||
Глубина, м | Растягивающая нагрузка, кг | Длина полуволны, м | Напр. Изгб. По длине полуволны, МПа | Суммарное изгибающее напряжение (i=0,15), МПа | Суммарное изгибающее напряжение (i=0,23), МПа |
2400 | 54925,7 | 58,6 | 1,61 | 36,52 | 55,14 |
2380 | 54468,0 | 58,3 | 1,63 | 36,53 | 55,15 |
2360 | 54010,3 | 58,1 | 1,64 | 36,55 | 55,17 |
2340 | 53552,6 | 57,8 | 1,65 | 36,56 | 55,18 |
2320 | 53094,9 | 57,6 | 1,67 | 36,58 | 55,19 |
2300 | 52637,1 | 57,3 | 1,68 | 36,59 | 55,21 |
2280 | 52179,4 | 57,1 | 1,70 | 36,60 | 55,22 |
2260 | 51721,7 | 56,8 | 1,71 | 36,62 | 55,24 |
2240 | 51264,0 | 56,6 | 1,73 | 36,64 | 55,25 |
2220 | 50806,3 | 56,3 | 1,74 | 36,65 | 55,27 |
2200 |