626 приказ. 626 приказ(1). Правила оказания консультативнодиагностической помощи Общие положения Настоящие Правила оказания консультативнодиагностической помощи (далее Правила) разработаны в соответствии с
Скачать 492.06 Kb.
|
C03.045.005 | Рентгенография бедренной кости | |
1172. | C03.100.005 | Рентгенография коленного сустава (1 проекция) |
1173. | C03.101.005 | Рентгенография коленного сустава (2 проекции) |
1174. | C03.102.005 | Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) |
1175. | C03.103.005 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) |
1176. | C03.046.005 | Рентгенография костей голени |
1177. | C03.048.005 | Рентгенография пальцев кисти/стопы |
1178. | C03.049.005 | Рентгенография стопы |
1179. | C03.050.005 | Рентгенография стоп в боковой проекции |
1180. | C03.051.005 | Рентгеноскопический контроль репозиции и фиксации |
1181. | C03.052.005 | Ортопантомография |
1182. | C03.053.005 | Холангиохолецистография внутривенная |
1183. | C03.055.005 | Фистулохолангиография |
1184. | C03.056.005 | Обзорная урография |
1185. | C03.058.005 | Урография внутривенная |
1186. | C03.059.005 | Антеградная пиелоуретерография |
1187. | C03.060.005 | Ретроградная пиелоуретерография |
1188. | C03.061.005 | Цистография нисходящая |
1189. | C03.062.005 | Цистография восходящая |
1190. | C03.063.005 | Микционная цистоуретерография |
1191. | C03.064.005 | Уретрография (нисходящая, восходящая) |
1192. | C03.065.005 | Пневмоперитонеум, ретропневмоперитонеум |
1193. | C03.066.005 | Фистулография |
1194. | C03.067.005 | Гистеросальпингография |
1195. | C03.069.005 | Рентгенография пазух носа |
1196. | C03.070.005 | Рентгенография височных костей (по Стенверсу, Шюллеру, Майеру) |
1197. | C03.071.005 | Томография гортани |
1198. | C03.072.005 | Томография носоглотки, пазух носа |
1199. | C03.073.005 | Томография черепа |
1200. | C03.076.005 | Лимфография |
1201. | C03.077.005 | Фистулоангиография под контролем ЭОП |
1202. | C03.078.005 | Дакриоцистография |
1203. | C03.080.005 | Рентгенография орбит по Резе |
1204. | C03.081.005 | Сиалография |
1205. | C03.082.005 | Маммография (4 снимка) |
1206. | C03.084.005 | Прицельная маммография (1 проекция) |
1207. | C03.085.005 | Дуктография (контрастирование млечных протоков) |
1208. | C03.086.005 | Пункционная/аспирационная биопсия под стереотаксическим контролем |
1209. | C03.087.005 | Продольная томография органов грудной клетки |
1210. | C03.089.005 | Томография костей и суставов |
1211. | C03.090.005 | Томография позвоночника |
1212. | C03.092.005 | Рентгеновская денситометрия всего скелета |
1213. | C03.104.005 | Рентгеновская денситометрия поясничного отдела позвоночника |
1214. | C03.105.005 | Рентгеновская денситометрия тазобедренных суставов |
1215. | C03.093.005 | Контрастная бронхография |
| C03.000.006 | Компьютерная томография |
1216. | C03.001.006 | Компьютерная томография головного мозга |
1217. | C03.002.006 | Компьютерная томография шеи |
1218. | C03.003.006 | Компьютерная томография органов грудной клетки и средостения |
1219. | C03.005.006 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства |
1220. | C03.006.006 | Компьютерная томография органов малого таза |
1221. | C03.007.006 | Компьютерная томография костно-суставной системы (1 анатомическая зона) |
1222. | C03.008.006 | Компьютерная томография придаточных пазух носа |
1223. | C03.009.006 | Компьютерная томография пирамид височных костей |
1224. | C03.010.006 | Компьютерная томография прочих органов |
1225. | C03.011.006 | Компьютерная томография головного мозга с контрастированием |
1226. | C03.012.006 | Компьютерная томография шеи с контрастированием |
1227. | C03.013.006 | Компьютерная томография органов грудной клетки с контрастированием |
1228. | C03.014.006 | Компьютерная томография сердца с контрастированием |
1229. | C03.015.006 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием |
1230. | C03.016.006 | Компьютерная томография органов малого таза с контрастированием |
1231. | C03.017.006 | Компьютерная томография прочих органов с контрастированием |
1232. | C03.018.006 | Компьютерная томография толстого кишечника (виртуальная колоноскопия) |
| C03.000.007 | Магниторезонансная томография (МРТ) |
1233. | C03.001.007 | Магниторезонансная томография головного мозга |
1234. | C03.002.007 | Магниторезонансная томография органов грудной клетки |
1235. | C03.003.007 | Магниторезонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства |
1236. |