626 приказ. 626 приказ(1). Правила оказания консультативнодиагностической помощи Общие положения Настоящие Правила оказания консультативнодиагностической помощи (далее Правила) разработаны в соответствии с
Скачать 492.06 Kb.
|
| ||||||||||
26. | Поражения тройничного нерва (G50) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год невропатолог | МРТ головного мозга | по показаниям (1 раз в 2 года) | наблюдение в течении 1 года при условии регресса и/или стабилизации неврологических симптомов | |||
27. | Поражение лицевого нерва (G51) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год невропатолог | Электронейромиография | 1 раз в год | наблюдение в течении 1 года при условии регресса и/или стабилизации неврологических симптомов | |||
28. | Поражения других черепных нервов (G52) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год невропатолог | Электронейромиография | 1 раз в год | наблюдение в течении 1 года при условии регресса и/или стабилизации неврологических симптомов | |||
МРТ головного мозга | по показаниям (1 раз в 2 года) | |||||||||
29. | Поражения нервных корешков и сплетений, (G54) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год невропатолог | Электронейромиография | 1 раз в год | наблюдение в течении 1 года при условии регресса и/или стабилизации неврологических симптомов | |||
МРТ головного мозга | 1 раз в 2 года | |||||||||
30. | Myasthenia gravis и другие нарушения нервно-мышечного синапса (G70.0- G70.9) | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год невропатолог | Электронейромиография | 2 раза в год | пожизненно | |||
КТ органов грудной клетки, МРТ органов средостения | по показаниям (1 раз в год) | |||||||||
31. | Другие болезни спинного мозга (G95) | 1 раз в год | 1 раз в год | 2 раза в год невропатолог | Электрокардиография, электролиты крови | 2 раза в год | пожизненно | |||
Электронейромиография | 1 раз в год | |||||||||
МРТ шейно-грудного отдела позвоночника | по показаниям (1 раз в 2 года) | |||||||||
Болезни глаз | ||||||||||
32. | Иридоциклит (H20) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год офтальмолог | Скиоскопия | 1 раз в год | купирование воспалительного процесса | |||
Тонометрия | 1 раз в год | |||||||||
Биомикроскопия | 1 раз в год | |||||||||
33. | Хориоретинальные дистрофии (после лазерных операций) (H32) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год офтальмолог | Визометрия | 1 раз в год | пожизненно | |||
Периметрия, офтальмоскопия, биомикроскопия глаза | 1 раз в год | |||||||||
34. | Отслойка и разрывы сетчатки (H33) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год офтальмолог | Визометрия | 1 раз в год | пожизненно | |||
Периметрия, офтальмоскопия, биомикроскопия глаза | 1 раз в год | |||||||||
ОСТ, циклоскопия | 1 раз в год | |||||||||
УЗИ глазного яблока | по показаниям (1 раз в 2 года) | |||||||||
1 раз в год невропатолог | УЗДГ брахиоцефального ствола | по показаниям (1 раз в 2 года) | ||||||||
35. | Окклюзии сосудов сетчатки (H34) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год офтальмолог | Визометрия | 1 раз в год | пожизненно | |||
Периметрия, офтальмоскопия, биомикроскопия глаза | 1 раз в год | |||||||||
1 раз в год невропатолог | ОСТ, циклоскопия | 1 раз в год | ||||||||
УЗДГ брахиоцефального ствола | по показаниям (1 раз в 2 года) | |||||||||
36. | Другие болезни сетчатки (H35) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год офтальмолог | Визометрия | 1 раз в год | пожизненно | |||
1 раз в год невропатолог | Периметрия, офтальмоскопия, биомикроскопия глаза | |||||||||
37. | Болезни глазного яблока (H44) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год офтальмолог | Визометрия | 1 раз в год | пожизненно | |||
Периметрия | 1 раз в год | |||||||||
38. | Глаукома (H40) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год офтальмолог | Суточная тонометрия (бесконтактно) (1 глаз) | 1 раз в год | пожизненно | |||
Разгрузочные и нагрузочные пробы при глаукоме (1 глаз) | ||||||||||
Периметрия | ||||||||||
Кератометрия | ||||||||||
Гониоскопия | ||||||||||
39. | Нарушение рефракции и аккомодации (H52) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год офтальмолог | Рефрактометрия, скиаскопия | 1 раз в год | улучшение остроты зрения | |||
Визометрия | ||||||||||
Офтальмоскопия | ||||||||||
40. | Расстройство зрения (H53) | 1 раз в год | 1 раз в год | 2 раза в год офтальмолог | Рефрактометрия, скиаскопия, визометрия, офтальмоскопия | 1 раз в год | улучшение остроты зрения | |||
Болезни органов слуха | ||||||||||
41. | Гнойный средний отит (H66) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год оториноларинголог | Рентгенография пирамиды височной кости | 1 раз в год | купирование воспалительного процесса | |||
42. | Другие болезни среднего уха и сосцевидного отростка (Н74) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год оториноларинголог | Рентгенография пирамиды височной кости | 1 раз в год | купирование воспалительного процесса | |||
43. | Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха (Н90) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год оториноларинголог | Тональная пороговая аудиометрия | 1 раз в год | пожизненно | |||
Болезни системы кровообращения | ||||||||||
44. | Кардиомиопатия (I42) | 1 раз в 6 месяцев | 1 раз в 6 месяцев | 2 раза в год кардиолог | Общий анализ крови, общий анализ мочи | 1 раз в год | пожизненно | |||
Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) | 2 раза в год | |||||||||
Эхокардиография | 1 раз в год | |||||||||
Биохимический анализ крови: общий холестерин в сыворотке крови, липопротеидов высокой плотности, липопротеидов низкой плотности, ТАГ, калий | 1 раз в год | |||||||||
Коагулограмма: определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови ручным методом (ПВ-ПТИ-МНО) | 1 раз в год | |||||||||
45. | Предсердно-желудочковая (атриовентрикулярная) блокада и блокада левой ножки пучка Гисса (I44) | 1 раз в 6 месяцев | 1 раз в 6 месяцев | 2 раза в год кардиолог | Общий анализ крови | 1 раз в год | до полного выздоровления и отсутствия рецидива в течение 5 лет | |||
Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) | 2 раза в год | |||||||||
Эхокардиография | 1 раз в год | |||||||||
Биохимический анализ крови: липопротеиды низкой плотности, калий | 1 раз в год | |||||||||
46. | Предсердно-желудочковая (атриовентрикулярная) блокада и блокада правой ножки пучка Гисса (I45) | 1 раз в 6 месяцев | 1 раз в 6 месяцев | 2 раза в год кардиолог | Определение натрия (Na) в сыворотке крови | 1 раз в год | пожизненно | |||
Коагулограмма: определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови ручным методом (ПВ-ПТИ-МНО) | 1 раз в год | |||||||||
47. | Наследственная и идиопатическая невропатия (G60) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год невропатолог | Общий анализ крови; общий анализ мочи; коагулограмма; протромбиновый индекс, МНО; биохимический анализ крови: глюкоза крови, холестерин, липопротеиды низкой и высокой плотности | 1 раз в год | пожизненно | |||
1 раз в год кардиолог | Электрокардиография, УЗДГ сосудов головного мозга, УЗДГ брахиоцефальных артерий | 1 раз в год | ||||||||
МРТ головного мозга | по показаниям (1 раз в 2 года) | |||||||||
48. | Болезни капилляров (I78) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год гематолог, ревматолог, ангиохирург (по показаниям) | Общий анализ крови | 1 раз в год | до полного выздоровления и отсутствия рецидива в течение 5 лет | |||
Общий анализ мочи | 1 раз в год | |||||||||
Биохимический анализ крови: общий и прямой биллирубин | 1 раз в год | |||||||||
49. | Атеросклероз (I70) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год хирург, ангиохирург, кардиолог | Биохимический анализ крови; холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ТАГ, глюкоза | 1 раз в год | пожизненно | |||
УЗДГ артерий верхних и нижних конечностей | ||||||||||
УЗДГ ветвей дуги аорты | ||||||||||
50. | Аневризма и расслоение аорты (I71) | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год ангиохирург | УЗДГ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 1 раз в год | пожизненно | |||
КТ с контрастированием аорты | по показаниям (1 раз в 2 года) | |||||||||
51. | Другие болезни периферических сосудов (I73) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год хирург, ангиохирург | Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови количественно на анализаторе | 1 раз в год | наблюдение в течении 3-х лет при отсутствии признаков прогрессирования заболевания | |||
УЗДГ артерий верхних и нижних конечностей | 1 раз в год | |||||||||
52. | Другие поражения артерий и артериол (I77) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год хирург, ангиохирург | Общий анализ крови | 1 раз в год | наблюдение в течении 1 года при отсутствии признаков прогрессирования заболевания | |||
УЗДГ артерий верхних и нижних конечностей | ||||||||||
53. | Флебит и тромбофлебит (I80) Постфлебитический синдром (I87) Варикозное расширение вен нижних конечностей (I83) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год хирург, ангиохирург | УЗДГ вен нижних конечностей | 1 раз в год | наблюдение в течение 2 лет при отсутствии признаков прогрессирования заболевания | |||
Болезни органов дыхания | ||||||||||
54. | Эмфизема легкого (J43.9) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год хирург, пульмонолог | Рентгенография органов грудной клетки, спирометрия | 2 раза в год | пожизненно | |||
КТ органов грудной | 1 раз в год | |||||||||
Болезни органов пищеварения | ||||||||||
55. | Гингивит и болезни парадонта (K05) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год стоматолог | Общий анализ крови | 1 раз в год | наблюдение в течении 1 года | |||
Рентгенография челюсти (2 проекциии) | ||||||||||
56. | Другие болезни пищевода (K22) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год гастроэнтеролог | Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 1 раз в год | наблюдения до достижения стойкой ремиссии | |||
57. | Грыжи передней брюшной стенки (К40-43.9): Паховая грыжа (K40) Бедренная грыжа (K41) Пупочная грыжа (K42) Послеоперационные вентральные грыжи (К43.9) | 1 раз в год | 1 раз в год | 2 раза в год хирург | УЗИ передней брюшной стенки, спирография | 2 раза в год | наблюдениие до устранения грыжи | |||
58. | Дивертикулярная болезнь кишечника (K57) | 1 раз в год | 1 раз в год | 2 раза в год хирург | Видеоэзофагогастродуоденоскопия, УЗИ органов брюшной полости | 2 раза в год | пожизненно | |||
59. | Трещина и свищ области заднего прохода и прямой кишки (K60) | 1 раз в год | 1 раз в год | 2 раза в год хирург | Ректоманоскопия | 2 раза в год | наблюдение, если более двух месяцев трещина не проходит показано оперативное лечение | |||
60. | Желчекаменная болезнь (K80) Хронический холецистит (К81) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год гастроэнтеролог, хирург | Биохимический анализ крови: общий и прямой биллирубин | 1 раз в год | наблюдения до удаления желчного пузыря, достижения стойкой ремиссии | |||
УЗИ органов брюшной полости | 1 раз в год | |||||||||
Болезни кожи, подкожной клетчатки | ||||||||||
61. | Атопический дерматит (L20) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год дерматолог | Общий анализ мочи | 1 раз в год | наблюдение в течении 5 лет при полном выздоровлении и отсутствии рецидива | |||
Биохимический анализ крови: общий и прямой билирубин, глюкоза | 1 раз в год | |||||||||
62. | Псориаз (L40) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год дерматолог | Общий анализ крови | 2 раза в год | наблюдение в течении 5 лет при полном выздоровлении и отсутствии рецидива | |||
Общий анализ мочи | 2 раза в год | |||||||||
Биохимический анализ крови: определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ), аспартатаминотрансферазы (АСаТ), общий и прямой билирубин, глюкоза | 1 раз в год | |||||||||
63. | Эритема многоформная (L51) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год дерматолог | Общий анализ крови | 1 раз в год | наблюдение в течении 5 лет при полном выздоровлении и отсутствии рецидива | |||
Общий анализ мочи | 1 раз в год | |||||||||
Биохимический анализ крови: общий и прямой билирубин, глюкоза | 1 раз в год | |||||||||
64. | Гранулематозные изменения кожи и подкожной клетчатки (L92) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год дерматолог | Общий анализ крови | 2 раза в год | наблюдение в течении 5 лет при полном выздоровлении и отсутствии рецидива | |||
Общий анализ мочи | 2 раза в год | |||||||||
Биохимический анализ крови: аспартатаминотрансфераза, общий билирубин и его фракции, глюкоза | 1 раз в год | |||||||||
65. | Красная волчанка (L93) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год дерматолог | Общий анализ крови | 1 раз в год | пожизненно | |||
Общий анализ мочи | 1 раз в год | |||||||||
Определение глюкозы в моче (количественно) | 1 раз в год | |||||||||
66. | Другие болезни кожи и подкожной клетчатки, не классифицированные в других рубриках (L98) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год дерматолог | Биохимический анализ крови: общий билирубин и его фракции, глюкоза | 1 раз в год | пожизненно | |||
67. | Факультативные и облигатные предраки кожи; кожный рог, кисты, лучевой дерматит, пигментная ксеродерма, болезнь Педжета, болезнь Боуэна, (L85.8, L72.9, L58, Q82.1, M88, L90, L91) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год дерматолог | Общий анализ крови | 1 раз в год | наблюдение в течении 5 лет при полном выздоровлении и отсутствии рецидива | |||
Болезни костно-мышечной системы | ||||||||||
68. | Артрозы (М15-19) | 1 раз в год | 1 раз в год | 2 раза в год травматолог-ортопед | Определение антистрептолизина "O" в сыворотке крови количественно на анализаторе | 1 раз в год | уменьшение болевого синдрома, признаков воспаления | |||
Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови количественно на анализаторе | 1 раз в год | |||||||||
Рентген тазобедренных суставов | 1 раз в год | |||||||||
Рентгенография коленных суставов | 1 раз в год | |||||||||
69. | Последствия травм- контрактуры, анкилозы в порочном положении, остеомиелит у взрослых (М21) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год травматолог-ортопед | Рентгенография пораженного сегмента | 1 раз в год | улучшение функционального объма движений в суставах | |||
Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови количественно на анализаторе | 1 раз в год | |||||||||
70. | Остеопатии и хондропатии (M80-M94) | 1 раз в год | 1 раз в год | 2 раза в год травматолог-ортопед | Общий анализ крови | 2 разав год | наблюдение в течении 3 лет при отсутствии обострения | |||
Определение общего белка крови | 1 раз в год | |||||||||
Рентгенография одного сегмента | ||||||||||
Фистулография | ||||||||||
Поражения в перинатальном периоде | ||||||||||
71. | Субдуральное кровоизлияние при родовой травме (P10.0) | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год невропатолог | Электроэнцефалография | 2 раза в год | наблюдение до достижения полного или частичного восстановления функций | |||
72. | Родовая травма периферической нервной системы (Р14) | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год невропатолог | Общий анализ крови, общий анализ мочи, электроэнцефалография | 2 раза в год | наблюдение до достижения полного или частичного восстановления функций | |||
Врожденные аномалии (пороки развития) глаза, уха, лица и шеи | ||||||||||
73. | Микроцефалия (Q2) | 1 раз в год | 1 раз в год | 2 раза в год невропатолог | Электроэнцефалография, офтальмоскопия | 2 раза в год | наблюдение до достижения полного или частичного восстановления функций | |||
Рентгенография черепа | 1 раз в год | |||||||||
74. | Анофтальм, микрофтальм и макрофтальм врожденный, после удаления глаз по поводу другой офтальмопатологии, (Q11) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год офтальмолог | Визометрия | 1 раз в год | пожизненно | |||
Офтальмоскопия | ||||||||||
Биомикроскопия | ||||||||||
Периметрия | ||||||||||
75. | Врожденные пороки уха, вызывающие нарушение слуха (Q16) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год оториноларинголог | Тональная пороговая аудиометрия | 1 раз в год | пожизненно | |||
76. | Врожденные расщелины неба и губы (Q35- Q37) | с рождения до 6 мес ежемесячно, с 6 мес до 6 лет 1 раз в два месяца и по показаниям | с рождения до 6 мес ежемесячно, с 6 мес до 6 лет 1 раз в два месяца и по показаниям | 1 раз в год хирург (челюстно-лицевого хирурга) | Общий анализ крови, определение общего белка | 1 раз в год | снятие с учета после восстановления анатомической целости тканей | |||
77. | Врожденные аномалии и деформации костно-мышечной системы (Q65-Q79) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год травматолог-ортопед | Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови количественно на анализаторе | 1 раз в год | восстановление функционального объема движений в суставе | |||
Рентгенография одного сегмента | ||||||||||
Травмы | ||||||||||
78. | Травмы головы (S06) | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год невропатолог | Общий анализ крови, общий анализ мочи, определение глюкозы крови, общего холестерина | 1 раз в год | наблюдение до достижения полного или частичного восстановления функций | |||
УЗДГ сосудов головного мозга | 1 раз в год | |||||||||
МРТ головного мозга | по показаниям (1 раз в 2 года) | |||||||||
79. | Травма живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и таза (S30-S39) | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год травматолог-ортопед | Контрольные рентгенограмы пораженного сегмента | на 6, 12 и 36 неделе после операции | наблюдение до достижения полного или частичного восстановления функций | |||
КТ отдела позвоночника | по показаниям (1 раз в 3 года) | |||||||||
Состояние после трансплантации органов и тканей | ||||||||||
80. | Наличие трансплантированных органов и тканей (Z94) | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | Профильный специалист по показаниям | Общий анализ крови, общий анализ мочи | 1 раз в месяц | пожизненно | |||
Уровень такролимус/ЦсА | 1 раз месяц (до 12 месяцев) | |||||||||
Дополнительные лабораторные и инструментальные методы исследования согласно клиническим протоколам диагностики и лечения |
| Приложение 6 к Правилам оказания консультативно- диагностической помощи |
Поводы обращения для направления на консультативно-диагностические услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи-1 и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи-2
Сноска. Приложение 6 действовало до 31.12.2019 в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 29.08.2019 № ҚР ДСМ-121.
| Приложение 7 к Правилам оказания консультативно- диагностической помощи |
Перечень медицинских услуг, оказываемых на уровне консультативно-диагностической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи – 1
Сноска. Приложение 7 действовало до 31.12.2019 в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 29.08.2019 № ҚР ДСМ-121.
| Приложение 8 к Правилам оказания консультативно- диагностической помощи |
Перечень медицинских услуг, оказываемых на уровне консультативно-диагностической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи - 1 и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи – 2
Сноска. Приложение 8 действовало до 31.12.2019 в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 29.08.2019 № ҚР ДСМ-121.
| Приложение 9 к Правилам оказания консультативно- диагностической помощи |
Перечень социально-значимых заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению профильными специалистами на уровне консультативно-диагностической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи-1
Сноска. Приложение 9 действовало до 31.12.2019 в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 29.08.2019 № ҚР ДСМ-121.
| Приложение 10 к Правилам оказания консультативно- диагностической помощи |
Перечень хронических заболеваний, подлежащих наблюдению профильными специалистами на уровне консультативно-диагностической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи - 1 и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи – 2
Сноска. Приложение 10 действовало до 31.12.2019 в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 29.08.2019 № ҚР ДСМ-121.
юст