4.2 01 март инструктор по ФИЗО. Социальнопедагогические услуги
Скачать 59.14 Kb.
|
Итого: | |
Социально-педагогические услуги январь 2019г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга). В состав услуги входит: - проведение занятий, направленных на выявление, формирование и развитие способностей, социально значимых интересов и мотиваций у получателя социальных услуг; формирование стремления к самопознанию, самоопределению, ответственного отношения к себе и окружающим. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | ФИО получателя услуги | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Итого |
69 | ЩегловМ.А. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
70 | Эльрих А.А. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
71 | Яковлева А.Н. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
72 | Клименко А. | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
73 | Быковский С | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
74 | Поправко И. | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
75 | Мутовин Д. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 2 |
Общее количество услуг за месяц | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 |
Выполнил: __________________ О.М. Хороших
Страница №