Автомобильные эксплуатационные материалы. Учебное пособие автомобильные эксплуатационные материалы по дисциплинам "Автомобильные эксплуатационные материалы"
Скачать 1.51 Mb.
|
1 | 2 | ||
ЛиАЗ-6240 СВАРЗ | 45,5д | ||
ЛиАЗ-52567 | 37,4д. | ||
ЛиАЗ-525610 | 36,1д | ||
ЛиАЗ-5267 | 35,5д | ||
Mercedes-Benz 030AKA-15 RHD "Витязь" | 28,3д | ||
Mercedes-Benz 030AKA-15 RHS "Лидер" | 30,15д | ||
Mercedes-Benz 030AKA-15 КНР/А "Стайер" | 25,36 д | ||
Mercedes-Benz 0302 CV=8 | 32д | ||
Mercedes-Benz 0340 | 25д | ||
Mercedes-Benz 0350 | 26,9д | ||
Mercedes-Benz 0404 | 27,4д | ||
Nissan-Urvan E-24 | 10д | ||
Nissan-Urvan Transporter | 14 | ||
Nusa-501M | 15 | ||
Nusa-521M | 15 | ||
Nusa-522M, -522-03 | 15 | ||
ПАЗ-651, -651А | 26 | ||
ПАЗ-652,-652Б. | 28 | ||
ПАЗ-672, -672А, -672Г, -672М, -672С, -672У, -672Ю | 34 | ||
ПАЗ-3201, -3201С, -320101 | 36 | ||
ПАЗ-3205, -32051 (с двигателем ЗМЗ 672-11) | 34 | ||
ПАЗ-3205 (с двиг. ЗМ35112.10) | 31,13 | ||
ПАЗ-3205 (с двиг. ЗМЗ 5234.10) | 32 | ||
ПАЗ-32051 (с двиг. ЗМЗ 5112.10) | 31,38 | ||
ПАЗ-32051 (с двиг. ЗМЗ 5234.10) | 32,28 | ||
ПАЗ-3205-70 | 20,86 д | ||
ПАЗ-3206 (с двиг. ЗМЗ 672-11) | 36 | ||
ПАЗ-3206 (с двиг. ЗМЗ 5112.10) | 32,12 | ||
ПАЗ-3206 (с двиг. ЗМЗ 5234.10) | 33 | ||
Псковавто-221400 (с двиг. ЗМЗ-4026.10, 4-х ступ. коробкой передач) | 17,0 | ||
Псковавто-221400 (с двиг. ЗМЗ-4026.10, 5-ти ступ. коробкой передач) | 16,5 | ||
РАФ-08, -10 | 15 | ||
РАФ-977, -977Д, -977ДМ, -977Е, -977ЕМ, -977Н, -977НМ, -977К | 15 | ||
РАФ-2203, -220301 | 15 | ||
РАФ-220302 | 18 гсн | ||
РАФ-22031,-22031-01 | 15 | ||
РАФ-22032 | 15 | ||
РАФ-22035-01 | 15 | ||
РАФ-22038-02 | 14,5 | ||
1 | 2 | ||
РАФ-22039 | 14,5 | ||
РАФ-2915-02 | 14,5 | ||
РАФ-2925 | 14,5 | ||
РАФ-2927 | 15 | ||
САРЗ-3976 | 30 | ||
ТАМ 260А 119Т | 30д | ||
ЯАЗ-6211 | 50,6д | ||
УАЗ-452А, -452АС, -452В | 17 | ||
УАЗ-220601 | 17 | ||
УАЗ-220602 | 22 гсн | ||
УАЗ-3962 | 17,5 | ||
УАЗ-396201 | 17 | ||
УАЗ-2206 | 17,2 | ||
УАЗ-3303-0001011 АпВ-04-01 | 17,5 | ||
Бортовые грузовые автомобили | |||
Avia A-20H | 11д | ||
Avia A-2-IK, -21 N | 11д | ||
Avia A-30N | 13д | ||
Avia A-3-IL, -31N, -31P | 13д | ||
ГАЗ-51, -51А, -51B | 21,5 | ||
ГАЗ-51Ж | 33 гсн | ||
ГАЗ-51Н, -51P, -51C, -51T, -51У, -51Ю | 21,5 | ||
ГАЗ-52,-52А. -52-01,-52-03,-52-04,-52-05 | 22 | ||
ГАЗ-52-07, -52-08, -52-09 | 30 гсн | ||
ГАЗ-52-27, -52-28 | 21 спг (22) | ||
ГАЗ-52-54, -52-74 | 22 | ||
ГАЗ-53, -53А | 25 | ||
ГАЗ-53-07 | 37 гсн | ||
ГАЗ-53-12, -53-12-016, -53-12А | 25 | ||
ГАЗ-53-19 | 37 гсн | ||
ГАЗ-53-27 | 25,5 спг (25) | ||
ГАЗ-53-50, -53-70 | 25 | ||
ГАЗ-53Ф | 22 | ||
ГАЗ-63, -63А | 26 | ||
ГАЗ-66, -66А, -66АЭ, -66Э, -66-01, -66-02, -66-04, -66-05, -66-11 | 28 | ||
ГАЗ-3302,-33021 "Газель" (с двигателем ЗМЗ-4026.10, 4-х ступенчатой коробкой передач) | 16,5 | ||
ГАЗ-3302, -33021 "Газель" (с двиг. ЗМЗ-4026.10, 5-ти ступ. коробкой передач) | 16 | ||
1 | 2 | ||
ГАЗ-3302, -33021 "Газель" (с двиг. ЗМЗ-4025.10, 5-ти ступ. коробкой передач) | 16,5 | ||
ГАЗ-3307 | 24,5 | ||
ГАЗ-3309 | 17д | ||
ГАЗ-33021, "Газель" (с двиг. ЗМЗ-4025.10, 4-х ступ. коробкой передач) | 16,85 | ||
ЗИЛ-130, -130А1, -130Г, -130ГУ, -130С, -130-76, -130Г-76, -130ГУ-76. 130С-76, -130-80, -130Г-80, -130ГУ-80 | 31 | ||
ЗИЛ-131, -131А | 41 | ||
ЗИЛ-133Г, -133Г1, -133Г2, -133ГУ | 38 | ||
ЗИЛ-133ГЯ | 25д | ||
ЗИЛ-138 | 42 гсн | ||
ЗИЛ7138А, -138АГ | 32 спг (31) | ||
ЗИЛ-150 | 31 | ||
ЗИЛ-151, -151А | 39 | ||
ЗИЛ-157, -157Г, -157К, -157КГ, -157КД, -157КЭ, -157КЮ, -157Э, -157Ю | 39 | ||
ЗИЛ-164, -164А, -164АД, -164АР, -164Р | 31 | ||
ЗИЛ-166А, -166В | 41 | ||
ЗИЛ -431410, -431411, -431412, -431416, -4231417-431450, -431510, -431516 | 31 | ||
ЗИЛ-431610 | 32 cпг (31) | ||
ЗИЛ-431810 | 42 гсн | ||
ЗИЛ-431917 | 31 | ||
ЗИЛ-4331 | 25д | ||
ЗИЛ-43317 (с двиг. КамАЗ-740) | 27д | ||
ЗИЛ-5301 | 14,78д | ||
ЗИЛ-4334 | 25,3д | ||
IFAW50L | 20д | ||
КамАЗ-4310,43105 | 31д | ||
КамАЗ-5320 | .... 25д | ||
КамАЗ-53202, -53212, -53213 | 25,5 д | ||
КамАЗ-53208 | 22,5 спг плюс 6,5д (26д) | ||
КамАЗ-53217 | 21,5 спг плюс 6,5д (26д) | ||
КамАЗ-53218 | 23 спг плюс 6,5д (26д) | ||
КамАЗ-53219 | 22 спг плюс 6,5д (26д) | ||
КрАЗ-214, -214Б | 54д | ||
КрАЗ-219,-219Б | 47д | ||
КрАЗ-2555, -255Б1 | 42д | ||
1 | 2 | ||
КрАЗ-257, -257Б1, -257БС, -257С | 38д | ||
КрАЗ-260, -260Б1, -260М | 42,5д | ||
МАЗ-200, -200Г, -200Д, -200П | 23д | ||
МАЗ-500, -500А, -500АС, -500АТ, -500В | 23д | ||
МАЗ-514 | 25д | ||
МАЗ-516,-516Б | 26д | ||
МАЗ-5334, -5335, -533501 | 23д | ||
МАЗ-53352 | 24д | ||
МАЗ-5337,-53371 | 23д | ||
МАЗ-543 | 98д | ||
МАЗ-7310,-7313 | 98д | ||
МАЗ-53366 | 31,7д | ||
Magirus232D 19L | 24д | ||
Magirus290 D 26L | 34д | ||
Tatra 111R | ЗЗд | ||
Урал-355, -355М, -355MC | 30 | ||
Урал-375, -375АМ, -375Д, -375ДМ, -375ДЮ, -375К, -375Н, -375Т, -375Ю | 50 | ||
Урал-377, -377Н | 44 | ||
Урал-4320, -43202 | 32д | ||
УАЗ-450,-450Д | 16 | ||
УАЗ-451, -451Д, -451ДМ, -451М | 14 | ||
УАЗ-452, -452Д, -452ДМ | 16 | ||
УАЗ-3303 | 16,5 | ||
УАЗ-330301 | 16 | ||
УАЗ-33032, -33032-01 | 21,5 | ||
УАЗ-374101 | 16 | ||
ЯАЗ-210,-210А | 47д | ||
Тягачи | |||
Avstro-Fiat CDN-130 | 26д | ||
БелАЗ-537Л | 100д | ||
БелАЗ-6411 | 95д | ||
БелАЗ-7421 | 100д | ||
Volvo F123-42T | 27д | ||
Volvo F-8932 | 24д | ||
Volvo -1033 | 22д | ||
ГАЗ-51П | 21 | ||
ГАЗ-52-06 | 22 | ||
ГАЗ-63Д, -63П |