ТЕСТЫ ВСЕ!!!! ГОСПИТАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ-1. В диагностике ревматоидного артрита важное значение имеет обнаружение
Скачать 232.5 Kb.
|
ПРИ ТЯЖЕЛОЙ АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ С ОТСУТСТВИЕМ ЭФФЕКТА ОТ ВЫСОКИХ ДОЗ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ И КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПОКАЗАНО ДОБАВЛЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ГРУППЫ | 1 |
анти-IgE-антител | 1 |
стабилизаторов мембран тучных клеток | 0 |
антилейкотриенов | 0 |
М-холинолитиков | 0 |
НЕОБРАТИМЫМ КОМПОНЕНТОМ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ | 1 |
склероз стенки бронхов | 1 |
бронхоспазм | 0 |
отек слизистой оболочки бронхов | 0 |
гипер- и дискриния | 0 |
ПРИЧИНОЙ ЭКСПИРАТОРНОЙ ОДЫШКИ ЯВЛЯЕТСЯ | 1 |
бронхиальная обструкция | 1 |
трахеобронхит | 0 |
легочная рестрикция | 0 |
пневмония | 0 |
БОЛИ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ, РАЗВИВШИЕСЯ НА ФОНЕ ВНЕЗАПНО ПОЯВИВШЕЙСЯ ОДЫШКИ, НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ | 1 |
тромбоэмболии легочной артерии | 1 |
расслаивающей аневризмы аорты | 0 |
острого перикардита | 0 |
грыжи пищеводного отверстия диафрагмы | 0 |
ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ НЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ | 1 |
набуханием шейных вен, уменьшающимся в вертикальном положении | 1 |
застоем крови в венозном русле большого круга кровообращения | 0 |
положительным венным пульсом | 0 |
акроцианозом, отёками стоп и голеней, усиливающимися к вечеру | 0 |
ЛИМФОЦИТАРНЫЙ СОСТАВ И НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕЗОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК В ПЛЕВРАЛЬНОМ ЭКССУДАТЕ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ | 1 |
туберкулеза | 1 |
пневмонии | 0 |
лимфолейкоза | 0 |
опухоли | 0 |
НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ПРИ ВСПЫШКЕ ОЧАГОВОЙ ПНЕВМОНИИ В КОЛЛЕКТИВЕ ЯВЛЯЕТСЯ | 1 |
микоплазма | 1 |
кишечная палочка | 0 |
пневмококк | 0 |
протей | 0 |
САМОЙ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ХРОНИЧЕСКОГО ЛЁГОЧНОГО СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ | 1 |
обструктивная болезнь лёгких | 1 |
деформация грудной клетки | 0 |
первичная лёгочная гипертензия | 0 |
бронхиальная астма | 0 |
ПРИЧИНОЙ ТОТАЛЬНОГО ЗАТЕМНЕНИЯ ЛЕГОЧНОГО ПОЛЯ СО СМЕЩЕНИЕМ ОРГАНОВ СРЕДОСТЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ | 1 |
тотальная пневмония | 1 |
ателектаз легкого | 0 |
экссудативный плеврит | 0 |
осумкованный плеврит | 0 |
ПРИ ОПУХОЛЕВЫХ МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ВЫПОТАХ ПЛЕВРАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ ЧАЩЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ | 1 |
экссудат | 1 |
транссудат | 0 |
хилоторакс | 0 |
гемоторакс | 0 |
ПРИ ОСТРОМ ТУБЕРКУЛЕЗНОМ ПЛЕВРИТЕ ПЛЕВРАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ | 1 |
серозная | 1 |
геморрагическая | 0 |
гнойная | 0 |
хилезная | 0 |
ОЧЕНЬ БЫСТРОЕ ПОВТОРНОЕ НАКОПЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ В ПОЛОСТИ ПЛЕВРЫ ЯВЛЯЕТСЯ ТИПИЧНЫМ ПРИЗНАКОМ | 1 |
мезотелиомы (рака) плевры | 1 |
хронической сердечной недостаточности | 0 |
туберкулеза легких | 0 |
системной красной волчанки | 0 |
ВОЗБУДИТЕЛЕМ АТИПИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ СЧИТАЕТСЯ | 1 |
Legionella | 1 |
Staphiloccocus aureus | 0 |
Streptococcus pneumoniae | 0 |
Moraxella catarrhalis | 0 |
КРИТЕРИЕМ ТЯЖЁЛОГО ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ | 1 |
ЧСС >120 в минуту | 1 |
ЧСС < 22 в минуту | 0 |
диастолическое АД >100 мм рт.ст. | 0 |
систолическое АД<120 мм рт.ст. | 0 |
КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ НА 2-3 ДЕНЬ ЛЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ | 1 |
частота дыхательных движений менее 20 в минуту | 1 |
снижение СОЭ | 0 |
снижение интенсивности кашля | 0 |
высокая чувствительность микрофлоры к антибиотику | 0 |
ОБСТРУКТИВНЫЙ ТИП ГИПОВЕНТИЛЯЦИИ ЛЁГКИХ ВОЗНИКАЕТ ПРИ | 1 |
нарушении проходимости воздухоносных путей | 1 |
снижении функции дыхательных мышц | 0 |
уменьшении дыхательной поверхности лёгких | 0 |
угнетении функции дыхательного центра | 0 |
К АУСКУЛЬТАТИВНЫМ ДАННЫМ ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ОТНОСЯТ | 1 |
сухие свистящие хрипы | 1 |
крепитацию | 0 |
влажные разнокалиберные хрипы | 0 |
шум трения плевры | 0 |
БОЛЬНОЙ ВЫДЕЛЯЕТ МОКРОТУ ПО УТРАМ ПОЛНЫМ РТОМ ПРИ | 1 |
бронхоэктатической болезни | 1 |
бронхиальной астме | 0 |
крупозной пневмонии | 0 |
экссудативном плеврите | 0 |
КРОВОХАРКАНЬЕ И ЛЕГОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ | 1 |
абсцессе легкого | 1 |
бронхиальной астме | 0 |
муковисцидозе | 0 |
экссудативном плеврите | 0 |
ПРОКОЛ ПРИ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ | 1 |
по верхнему краю ребра | 1 |
по нижнему краю ребра | 0 |
на середине расстояния между ребрами | 0 |
между ребрами | 0 |
КРОВЬ ПРИ ЛЕГОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ВЫДЕЛЯЕТСЯ | 1 |
алая, пенистая | 1 |
темная, со сгустками | 0 |
темная, пенистая | 0 |
цвета кофейной гущи | 0 |
120> |