метрология. В каких случаях непрямое измерение называют косвенным когда уравнение имеет вид
Скачать 133.12 Kb.
|
Часть устройства, представляющая собой совокупность отметок и проставленных около некоторых из них чисел отсчётов или других символов, соответствующих ряду последовательных значений величины | Знак на шкале, соответствующий некоторому отдельному значению измеряемой величины | Область значений шкалы, ограниченная наименьшим и наибольшим значениями измеряемой величины | Разность значений величин, соответствующих двум соседним отметкам шкалы | Номинальное значение | 1 | |||
| 1 | Цена деления шкалы | Часть устройства, представляющая собой совокупность отметок и проставленных около некоторых из них чисел отсчётов или других символов, соответствующих ряду последовательных значений величины | Знак на шкале, соответствующий некоторому отдельному значению измеряемой величины | Область значений шкалы, ограниченная наименьшим и наибольшим значениями измеряемой величины | Разность значений величин, соответствующих двум соседним отметкам шкалы | Номинальное значение | 4 |
| 1 | Отметка шкалы | Часть устройства, представляющая собой совокупность отметок и проставленных около некоторых из них чисел отсчётов или других символов, соответствующих ряду последовательных значений величины | Знак на шкале, соответствующий некоторому отдельному значению измеряемой величины | Область значений шкалы, ограниченная наименьшим и наибольшим значениями измеряемой величины | Разность значений величин, соответствующих двум соседним отметкам шкалы | Номинальное значение | 2 |
| 1 | Равномерная шкала - | Шкала, у которой на всём диапазоне одинакова цена деления | Шкала, у которой на всём диапазоне не одинакова цена деления | Шкала, у которой только положительные значения | Шкала, у которой только отрицательные значения | Двусторонняя шкала | 1 |
| 1 | Неравномерная шкала | Шкала, у которой на всём диапазоне одинакова цена деления | Шкала, у которой на всём диапазоне не одинакова цена деления | Шкала, у которой только положительные значения | Шкала, у которой только отрицательные значения | Двусторонняя шкала | 2 |
| 1 | Односторонняя шкала | Шкала, у которой на всём диапазоне одинакова цена деления | Шкала, у которой на всём диапазоне не одинакова цена деления | Шкала, у которой только положительные значения | Шкала, у которой только отрицательные значения | Двусторонняя шкала | 34 |
| 1 | Двусторонняя шкала | Шкала, у которой на всём диапазоне одинакова цена деления | Шкала, у которой на всём диапазоне не одинакова цена деления | Шкала, у которой только положительные значения | Шкала, у которой только отрицательные значения | Имеет и отрицательные и положительные значения физической величины | 5 |
| 1 | Характеристика преобразования - | Реализованная в средстве измерения зависимость входного размера физической величины от выходного размера физической величины | Весовая функция | Реализованная в средстве измерения зависимость выходного размера физической величины от входного размера физической величины | Передаточная функция | Амплитудо-фазовая характеристика | 3 |
| 1 | Градуировочная характеристика | Реализованная в средстве измерения зависимость входного размера физической величины от выходного размера физической величины | Весовая функция | Реализованная в средстве измерения зависимость выходного размера физической величины от входного размера физической величины | Передаточная функция | Амплитудо-фазовая характеристика | 1 |
| 1 | Характеристика преобразования и градуировочная характеристика - | Прямо пропорциональные функции | Обратно пропорциональные функции | Взаимно обратные функции | Взаимоисключающие функции | Никак не связаны между собой | 3 |
| 1 | Номинальная градуировочная характеристика может быть осуществлена | датчиком | Первичным преобразователем | Промежуточным преобразователем | Мерой | Отсчётным устройством | 5 |
| 1 | Характеристика преобразования не присуща | Измерительному прибору | Измерительному преобразователю | Образцовому средству измерения | мере | Поверяемому средству измерения | 4 |
| 1 | Аддитивная составляющая погрешности | Зависит от измеряемой величины | Прямо пропорциональна измеряемой величине | Обратно пропорциональна измеряемой величине | Не зависит от измеряемой величины | Повторяет измеряемую величину | 4 |
| 1 | Мультипликативная составляющая погрешности | Зависит от измеряемой величины | Прямо пропорциональна измеряемой величине | Обратно пропорциональна измеряемой величине | Не зависит от измеряемой величины | Повторяет измеряемую величину | 12 |
| 1 | Аддитивная погрешность относится к классу | Субъективных погрешностей | Инструментальных погрешностей | Методических погрешностей | Погрешностей от внешних физических величин | Погрешностей модели | 2 |
| 1 | Аддитивная погрешность является | Случайной погрешностью | Грубой погрешностью | Систематической погрешностью | Периодической погрешностью | Промахом | 3 |
| 1 | Поправка - это величина | Равная погрешности | Прямо пропорциональная погрешности | Обратно пропорциональная погрешности | Обратная погрешности по знаку | Не зависящая от погрешности | 4 |
| 1 | Приведённая погрешность - | Модуль разности между номинальным и истинным значением физической величины | Класс точности | Поправка к показаниям измерительного прибора | Точность измерительного прибора | Величина, обратная модулю относительной погрешности | 2 |
| 1 | Точность - | Модуль разности между номинальным и истинным значением физической величины | Класс точности | Поправка к показаниям измерительного прибора | Приведённая погрешность | Величина, обратная модулю относительной погрешности | 5 |
| 1 | Однородными физическими величинами называются величины | Кратные друг другу по размеру | Одинаково названные | Выраженные в одинаковых единицах измерения | Принадлежащие одной системе единиц физических величин | Одинаковые по числовому значению | 3 |
| 1 | Кратными физическими величинами называются величины | Размеры которых отличаются в определённое число раз | Одинаково названные | Выраженные в одинаковых единицах измерения | Принадлежащие одной системе единиц физических величин | Одинаковые по числовому значению | 1 |
| 1 | Системными физическими величинами называются величины | Размеры которых отличаются в определённое число раз | Одинаково названные | Выраженные в одинаковых единицах измерения | Принадлежащие одной системе единиц физических величин | Одинаковые по числовому значению | 4 |
| 1 | Точность измерения определяется выражением | | | | | | 23 |
| 1 | Точность измерения выражается | В долях | В процентах | В единицах измеряемой величины | Не выражается совсем | В зависимости от средства измерения | 1 |
| 1 | Номинальное значение физической величины - | Цель проведения эксперимента | Точечная оценка истинного значения | Результат расчёта | Результат измерения | Интервальная оценка истинного значения | 24 |
| 1 | Отсчётные устройства могут быть представлены в виде | Линейки | Набора гирь | Комбинации цифр | Цифрового табло | Шкалы с указателем | 45 |
| 1 | Номинальная градуировочная характеристика может быть осуществлена | Отсчётным устройством измерительного прибора | Датчиком | Первичным преобразователем | Промежуточным преобразователем | Экспериментатором | 1 |
| 1 | Если номинальная градуировочная характеристика реализована в измерительном приборе частично, то с его помощью можно | Снимать показания | Только делать отсчёты | Измерять текущее значение измеряемой величины | Прогнозировать изменение физической величины | Составлять диаграмму состояния | 2 |
| 1 | Класс точности можно определить следующим выражением | | | | | | 4 |
| 1 | Абсолютная погрешность измерительного прибора и измерительного преобразователя по входу определяются | Одинаковыми выражениями | Разными выражениями | Похожими выражениями | Вообще не определяются | Определяются крайне редко | 1 |
| 1 | Абсолютная погрешность измерительного прибора и измерительного преобразователя по выходу определяются | Одинаковыми выражениями | Разными выражениями | Похожими выражениями | Вообще не определяются | Определяются крайне редко | 2 |
| 1 | Относительная погрешность измерительного прибора и измерительного преобразователя по входу определяются | Одинаковыми выражениями | Разными выражениями | Похожими выражениями | Вообще не определяются | Определяются крайне редко | 1 |
| 1 | Относительная погрешность измерительного прибора и измерительного преобразователя по выходу определяются | Одинаковыми выражениями | Разными выражениями | Похожими выражениями | Вообще не определяются | Определяются крайне редко | 2 |
| 1 | систематическая погрешность измерительного прибора и измерительного преобразователя по входу определяются | Одинаковыми выражениями | Разными выражениями | Похожими выражениями | Вообще не определяются | Определяются крайне редко | 1 |
| 1 | систематическая погрешность измерительного прибора и измерительного преобразователя по выходу определяются | Одинаковыми выражениями | Разными выражениями | Похожими выражениями | Вообще не определяются | Определяются крайне редко | 2 |
| 1 | Случайная погрешность измерительного прибора и измерительного преобразователя по входу определяются | Одинаковыми выражениями | Разными выражениями | Похожими выражениями | Вообще не определяются | Определяются крайне редко | 1 |
| 1 | Случайная погрешность измерительного прибора и измерительного преобразователя по выходу определяются | Одинаковыми выражениями | Разными выражениями | Похожими выражениями | Вообще не определяются | Определяются крайне редко | 2 |
| 1 | Основная погрешность средства измерения - это погрешность | Средства измерения, применяющегося в рабочих условиях | Средства измерения, применяющегося в лабораторных условиях | Средства измерения, применяющегося в условиях крайнего севера | Средства измерения, применяющегося в нормальных условиях | Средства измерения, применяющегося в экстремальных условиях | 4 |
| 1 | Основная погрешность зависит от | Постоянной систематической составляющей погрешности | Составляющей, представляющей собой центрированную случайную величину | Медленно изменяющейся систематической составляющей | Составляющей, представляющей собой центрированную эргодическую случайную функцию | Погодных условий | 1234 |
| 1 | Вариация показаний измерительного прибора определяется выражением | | | | | | 1 |
| 1 | Вариация выходного сигнала измерительного преобразователя определяется выражением | | | | | | 3 |
| 1 | Вариация показаний меры определяется выражением | | | | | | 3 |
| 1 | |