Бухгалтерский_учёт. 1 Принципы организации бухгалтерского учета
Скачать 0.76 Mb.
|
26 «Общехозяйственные расходы» | |||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||
№ | Содержание операции | Сумма | № | Содержание операции | Сумма | ||||||
Сальдо начальное | 0 | | | | |||||||
5. | Начислена заработная плата персоналу цеха | 17000 | 16. | Отнесены на расходы основного производства общехозяйственные расходы | 26834 | ||||||
6. | Произведены обязательные начисления страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по персоналу цеха | 5134 | | | | ||||||
8. | Начислена амортизация по зданиям и оборудованию цеха | 4700 | | | | ||||||
Обороты | 26834 | Обороты | 26834 | ||||||||
Сальдо конечное | 0 | | | | |||||||
43 «Готовая продукция» | |||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||
№ | Содержание операции | Сумма | № | Содержание операции | Сумма | ||||||
Сальдо начальное | 18000 | | | | |||||||
17. | Выпущена из производства готовая продукция по фактической себестоимости | 116208 | 20 | Списана фактическая себестоимость готовой продукции | 116208 | ||||||
Обороты | 116208 | Обороты | 116208 | ||||||||
Сальдо конечное | 18000 | | | | |||||||
50 «Касса» | |||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||
№ | Содержание операции | Сумма | № | Содержание операции | Сумма | ||||||
Сальдо начальное | 5000 | | | | |||||||
11. | Получены с расчетного счета по чеку деньги для выдачи заработной платы | 48000 | 12. | Выдана из кассы заработная плата | 45300 | ||||||
| | | 14. | Депонированные суммы возвращены на расчетный счет | 2700 | ||||||
Обороты | 48000 | Обороты | 48000 | ||||||||
Сальдо конечное | 5000 | | | | |||||||
51 «Расчётный счёт» | |||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||
№ | Содержание операции | Сумма | № | Содержание операции | Сумма | ||||||
Сальдо начальное | 78000 | | | | |||||||
10. | Поступили на расчетный счет средства от покупателя за проданную им ранее готовую продукцию | 32700 | 9. | Перечислена с расчетного счета задолженность бюджету по налогу на доходы физических лиц | 7020 | ||||||
14. | Депонированные суммы возвращены на расчетный счет | 2700 | 9. | Перечислена с расчетного счета задолженность органам социального страхования и обеспечения | 21600 | ||||||
| | | 11. | Получены с расчетного счета по чеку деньги для выдачи заработной платы | 48000 | ||||||
Обороты | 35400 | Обороты | 76620 | ||||||||
Сальдо конечное | 36780 | | | | |||||||
60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» | |||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||
№ | Содержание операции | Сумма | № | Содержание операции | Сумма | ||||||
| | Сальдо начальное | 39000 | ||||||||
| | | 1. | Поступили материалы от поставщика | 2200 | ||||||
| | | 1. | Отражён НДС по поступившим материалам от поставщика | 440 | ||||||
Обороты | 0 | Обороты | 2640 | ||||||||
| | Сальдо конечное | 41640 | ||||||||
62 «Расчёты с покупателями и заказчиками» | |||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||
№ | Содержание операции | Сумма | № | Содержание операции | Сумма | ||||||
Сальдо начальное | 45000 | | | | |||||||
18. | Продана готовая продукция покупателям | 159000 | 10. | Поступили на расчетный счет средства от покупателя за проданную им ранее готовую продукцию | 32700 | ||||||
Обороты | 159000 | Обороты | 32700 | ||||||||
Сальдо конечное | 171300 | | | | |||||||
68 «Расчёты по налогам и сборам» | |||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||
№ | Содержание операции | Сумма | № | Содержание операции | Сумма | ||||||
| | Сальдо начальное | 3800 | ||||||||
1. | НДС к вычету | 440 | 7. | Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы сотрудников по ставке 13% | 7020 | ||||||
9. | Перечислена с расчетного счета задолженность бюджету по налогу на доходы физических лиц | 7020 | 19 | Начислен в бюджет НДС с суммы проданной продукции по действующей ставке | 26500 | ||||||
| | | 22 | Начислен в бюджет налог на прибыль от полученной прибыли за отчётный период | 3618,4 | ||||||
Обороты |