Оооо. Гайнеева Диплом 25.12 РГГУ. Цель исследования
Скачать 0.83 Mb.
|
| Уиз | Эк | У | Рк | Ик | Пс | Иднтф | АвТ | Эг | Аг | Пдз | Пдч | Звс | Д | Ал | Дм | Пч | |||||||||||||
Хи-квадрат | 54,895 | 8,844 | 5,615 | 1,208 | ,996 | ,693 | 1,075 | 1,268 | 2,231 | 1,663 | 2,744 | 4,099 | 9,330 | 2,003 | 2,266 | ,673 | ,096 | |||||||||||||
ст.св. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Асимпт. знч. | ,000 | ,012 | ,060 | ,547 | ,608 | ,707 | ,584 | ,530 | ,328 | ,435 | ,254 | ,129 | ,009 | ,367 | ,322 | ,714 | ,953 |
Корреляции | |||||||||||||||||||
| | | Уиз | Рк | Эк | Ик | У | Пс | Иднтф | АвТ | Эг | Аг | Пдз | Пдч | Звс | Д | Ал | Дм | Пч |
ро Спирмена | Уиз | Коэффициент корреляции | 1,000 | -,140 | -,308* | -,040 | -,210 | -,002 | -,115 | -,158 | -,069 | -,092 | -,093 | -,028 | -,083 | -,147 | -,217 | -,086 | -,029 |
Знч. (2-сторон) | . | ,265 | ,013 | ,754 | ,093 | ,986 | ,362 | ,208 | ,585 | ,468 | ,463 | ,825 | ,509 | ,242 | ,082 | ,496 | ,816 | ||
N | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Рк | Коэффициент корреляции | -,140 | 1,000 | ,340** | -,066 | -,069 | -,214 | ,249* | -,122 | ,038 | ,281* | ,153 | -,023 | ,017 | -,087 | -,137 | ,006 | -,152 | |
Знч. (2-сторон) | ,265 | . | ,006 | ,599 | ,585 | ,086 | ,045 | ,333 | ,763 | ,023 | ,223 | ,858 | ,892 | ,489 | ,275 | ,963 | ,227 | ||
N | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Эк | Коэффициент корреляции | -,308* | ,340** | 1,000 | -,018 | ,418** | -,091 | ,134 | -,177 | ,017 | ,149 | ,302* | ,250* | ,269* | ,011 | ,000 | -,283* | -,084 | |
Знч. (2-сторон) | ,013 | ,006 | . | ,887 | ,001 | ,472 | ,286 | ,158 | ,894 | ,236 | ,015 | ,045 | ,030 | ,930 | 1,000 | ,022 | ,505 | ||
N | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Ик | Коэффициент корреляции | -,040 | -,066 | -,018 | 1,000 | ,054 | -,200 | ,346** | ,196 | ,178 | ,305* | ,114 | -,118 | ,037 | -,065 | ,045 | ,143 | -,120 | |
Знч. (2-сторон) | ,754 | ,599 | ,887 | . | ,668 | ,110 | ,005 | ,117 | ,156 | ,013 | ,365 | ,348 | ,767 | ,608 | ,720 | ,256 | ,340 | ||
N | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
У | Коэффициент корреляции | -,210 | -,069 | ,418** | ,054 | 1,000 | ,089 | ,210 | ,044 | ,175 | ,032 | ,187 | ,208 | ,224 | ,244 | ,227 | -,262* | ,173 | |
Знч. (2-сторон) | ,093 | ,585 | ,001 | ,668 | . | ,480 | ,093 | ,730 | ,164 | ,802 | ,135 | ,096 | ,073 | ,050 | ,068 | ,035 | ,169 | ||
N | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Пс | Коэффициент корреляции | -,002 | -,214 | -,091 | -,200 | ,089 | 1,000 | ,073 | ,277* | ,153 | -,228 | -,132 | -,172 | -,021 | -,028 | ,155 | ,092 | ,116 | |
Знч. (2-сторон) | ,986 | ,086 | ,472 | ,110 | ,480 | . | ,561 | ,025 | ,223 | ,067 | ,296 | ,170 | ,871 | ,828 | ,218 | ,467 | ,357 | ||
N | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Иднтф | Коэффициент корреляции | -,115 | ,249* | ,134 | ,346** | ,210 | ,073 | 1,000 | ,330** | ,291* | ,339** | ,179 | -,089 | ,002 | -,065 | ,094 | ,132 | -,104 | |
Знч. (2-сторон) | ,362 | ,045 | ,286 | ,005 | ,093 | ,561 | . | ,007 | ,019 | ,006 | ,153 | ,479 | ,988 | ,608 | ,456 | ,293 | ,409 | ||
N | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
АвТ | Коэффициент корреляции | -,158 | -,122 | -,177 | ,196 | ,044 | ,277* | ,330** | 1,000 | ,451** | ,148 | -,041 | -,072 | -,132 | ,150 | ,495** | ,527** | -,076 | |
Знч. (2-сторон) | ,208 | ,333 | ,158 | ,117 | ,730 | ,025 | ,007 | . | ,000 | ,238 | ,743 | ,569 | ,294 | ,234 | ,000 | ,000 | ,545 | ||
N | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Эг | Коэффициент корреляции | -,069 | ,038 | ,017 | ,178 | ,175 | ,153 | ,291* | ,451** | 1,000 | ,533** | ,331** | ,115 | -,149 | -,138 | ,128 | ,223 | -,419** | |
Знч. (2-сторон) | ,585 | ,763 | ,894 | ,156 | ,164 | ,223 | ,019 | ,000 | . | ,000 | ,007 | ,362 | ,236 | ,272 | ,309 | ,075 | ,001 | ||
N | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Аг | Коэффициент корреляции | -,092 | ,281* | ,149 | ,305* | ,032 | -,228 | ,339** | ,148 | ,533** | 1,000 | ,414** | ,256* | ,044 | -,102 | -,116 | ,021 | -,455** | |
Знч. (2-сторон) | ,468 | ,023 | ,236 | ,013 | ,802 | ,067 | ,006 | ,238 | ,000 | . | ,001 | ,039 | ,725 | ,419 | ,357 | ,868 | ,000 | ||
N | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Пдз | Коэффициент корреляции | -,093 | ,153 | ,302* | ,114 | ,187 | -,132 | ,179 | -,041 | ,331** | ,414** | 1,000 | ,456** | ,420** | ,093 | ,151 | -,247* | -,143 | |
Знч. (2-сторон) | ,463 | ,223 | ,015 | ,365 | ,135 | ,296 | ,153 | ,743 | ,007 | ,001 | . | ,000 | ,001 | ,459 | ,231 | ,048 | ,256 | ||
N | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Пдч | Коэффициент корреляции | -,028 | -,023 | ,250* | -,118 | ,208 | -,172 | -,089 | -,072 | ,115 | ,256* | ,456** | 1,000 | ,649** | ,340** | ,157 | -,428** | ,088 | |
Знч. (2-сторон) | ,825 | ,858 | ,045 | ,348 | ,096 | ,170 | ,479 | ,569 | ,362 | ,039 | ,000 | . | ,000 | ,006 | ,210 | ,000 | ,484 | ||
N | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Звс | Коэффициент корреляции | -,083 | ,017 | ,269* | ,037 | ,224 | -,021 | ,002 | -,132 | -,149 | ,044 | ,420** | ,649** | 1,000 | ,418** | ,185 | -,445** | ,261* | |
Знч. (2-сторон) | ,509 | ,892 | ,030 | ,767 | ,073 | ,871 | ,988 | ,294 | ,236 | ,725 | ,001 | ,000 | . | ,001 | ,139 | ,000 | ,036 | ||
N | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Д | Коэффициент корреляции | -,147 | -,087 | ,011 | -,065 | ,244 | -,028 | -,065 | ,150 | -,138 | -,102 | ,093 | ,340** | ,418** | 1,000 | ,425** | -,050 | ,462** | |
Знч. (2-сторон) | ,242 | ,489 | ,930 | ,608 | ,050 | ,828 | ,608 | ,234 | ,272 | ,419 | ,459 | ,006 | ,001 | . | ,000 | ,690 | ,000 | ||
N | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Ал | Коэффициент корреляции | -,217 | -,137 | ,000 | ,045 | ,227 | ,155 | ,094 | ,495** | ,128 | -,116 | ,151 | ,157 | ,185 | ,302* | 1,000 | ,192 | ,402** | |
Знч. (2-сторон) | ,082 | ,275 | 1,000 | ,720 | ,068 | ,218 | ,456 | ,000 | ,309 | ,357 | ,231 | ,210 | ,139 | ,015 | . | ,125 | ,001 | ||
N | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Дм | Коэффициент корреляции | -,086 | ,006 | -,283* | ,143 | -,262* | ,092 | ,132 | ,527** | ,223 | ,021 | -,247* | ,092 | ,149 | -,050 | ,192 | 1,000 | ,302* | |
Знч. (2-сторон) | ,496 | ,963 | ,022 | ,256 | ,035 | ,467 | ,293 | ,000 | ,075 | ,868 | ,048 | ,467 | ,236 | ,690 | ,125 | . | ,015 | ||
N | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Пч | Коэффициент корреляции | -,029 | -,152 | -,084 | -,120 | ,173 | ,116 | -,104 | -,076 | ,149 | ,092 | -,143 | ,088 | ,261* | ,462** | -,065 | -,205 | 1,000 | |
Знч. (2-сторон) | ,816 | ,227 | ,505 | ,340 | ,169 | ,357 | ,409 | ,545 | ,236 | ,467 | ,256 | ,484 | ,036 | ,000 | ,608 | ,102 | . | ||
N | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). | |||||||||||||||||||
**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). |
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПО КОРРЕКЦИОННОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ