Гос программа. Доклад о реализации государственной программы Республики Марий Эл Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 2025 годы) по итогам 2019 года
Скачать 0.53 Mb.
|
2.5. | Обеспечение участия представителей Республики Марий Эл в рабочих органах межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству со странами - стратегическими партнерами Республики Марий Эл | Минэкономразвития Республики Марий Эл, органы исполнительной власти Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Решение вопросов, связанных с осуществлением внешнеэкономичес-кой деятельности, а также по реализации приоритетных инвестиционных проектов | 23 мая 2019 г. в г. Чебоксары Глава Республики Марий Эл Евстифеев А.А принял участие с докладом, подготовленным Минэкономразвития Республики Марий Эл, в третьем заседании Совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики | | ||||||
2.6. | Содействие созданию представительств административно-территориальных образований, ассоциаций и компаний иностранных государств на территории Республики Марий Эл, привлечение иностранных инвесторов | Минэкономразвития Республики Марий Эл, органы исполнительной власти Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Укрепление внешнеэкономичес-ких связей, реализация совместных инвестиционных и внешнеэкономичес-ких проектов | В г. Звенигово Республики Марий Эл 20 июня 2019 г. состоялась церемония открытия нового завода по выпуску сухих строительных смесей на основе гипса и готовых к применению составов немецкой компании КНАУФ, в которой принял участие министр промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл Пугачев Д.Б. | | ||||||
2.7. | Обмен опытом с представителями других регионов Российской Федерации и зарубежных стран по вопросам совершенствования региональной внешнеэкономической политики | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Использование опыта других регионов Российской Федерации и зарубежных стран в развитии внешнеэкономичес-кой деятельности республики | Правительством Республики Марий Эл заключены соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах с Правительством Кемеровской области, Кировской области, Удмуртской республики, а также соглашения о сотрудничестве с ПАО «Сбербанк России» (создание благоприятных условий для развития внешнеэкономической деятельности), АО «Российский экспортный центр» (продвижение товаров, работ и услуг производителей Республики Марий Эл на зарубежные рынки), Фондом «Росконгресс» и Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» (продвижение экспортного и инвестиционного потенциала), Фондом развития промышленности (поддержка экспорта высокотехнологичной продукции). | |
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019 года, в том числе | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 года, в том числе | Кассовое исполнение, в том числе | |||||||||
ГР БС | Рз Пр | ЦСР | ВР | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | федера-льный бюджет | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | федераль-ный бюджет | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | федераль-ный бюджет |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Государст-венная программа | Государственная программа Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)» | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | Х | Х | Х | 223 130,4 | 223 130,4 | - | 262 981,9 | 44 993,1 | 217 988,8 | 262 981,1 | 44 992,3 | 217 988,8 |
Подпрог-рамма 1 | Повышение эффективности системы экономического планирования | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | Х | Х | Х | 1 800,0 | 1 800,0 | - | 1 800,0 | 1 800,0 | - | 1 799,2 | 1 799,2 | - |
Основное мероприя-тие | Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Республики Марий Эл | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | 0113 | 12 1 0129960 | 244 | 800,0 | 800,0 | - | 800,0 | 800,0 | - | 799,2 | 799,2 | - |
Основное мероприя-тие | Совершенствова-ние механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | 1403 | 12 1 0427460 | 540 | 1000,0 | 1000,0 | - | 1000,0 | 1000,0 | - | 1000,0 | 1000,0 | - |
Подпрог-рамма 2 | Развитие инвестиционной деятельности | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | 0412 | Х | Х | 39 442,0 | 39 442,0 | - | 35 930,0 | 35 930,0 | - | 35 930,0 | 35 930,0 | - |
Основное мероприя-тие | Предоставление субсидий | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | 0412 | 12 2 4944001 | 811 | 13 842,0 | 13 842,0 | - | 13 842,0 | 13 842,0 | - | 13 842,0 | 13 842,0 | - |
840 | 0412 | 12 2 0170010 | 521 | 25 000,0 | 25 000,0 | | 16 277,7 | 16 277,7 | - | 16 277,7 | 16 277,7 | - | |||
840 | 0412 | 12 2 0170010 | 522 | | | | 5 524,2 | 5 524,2 | - | 5 524,2 | 5 524,2 | - | |||
Итого | Х | Х | Х | Х | 38 842,0 | 38 842,0 | - | 35 643,9 | 35 643,9 | - | 35 643,9 | 35 643,9 | - | ||
Основное мероприя-тие | Прочая поддержка инвестиционной деятельности | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | 0412 | 12 2 0249800 | 244 | 600,0 | 600,0 | - | 286,1 | 286,1 | - | 286,1 | 286,1 | - |
Подпрог-рамма 3 | Развитие малого и среднего предпринима-тельства | Минэконом-развития Республики Марий Эл | Х | Х | Х | Х | 181 888,4 | 4 960,2 | 176 928,2 | 224 938,0 | 6 949,2 | 217 988,8 | 224 938,0 | 6 949,2 | 217 988,8 |
Основное мероприя-тие | Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринима-тельства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | 0412 | 12 3 I455270 | 633 | 84 755,7 | 1 695,1 | 83 060,6 | 126 654,3 | 2 533,1 | 124 121,2 | 126 654,3 | 2 533,1 | 124 121,2 |
Основное мероприя-тие | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-тельства» | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | 0412 | 12 3 I528890 | 633 | 1 349,4 | 1 349,4 | - | 2 500,4 | 2 500,4 | - | 2 500,4 | 2 500,4 | - |
840 | 0412 | 12 3 I555270 | 633 | 95 783,3 | 1 915,7 | 93 867,6 | 95 783,3 | 1 915,7 | 93 867,6 | 95 783,3 | 1 915,7 | 93 867,6 | |||
Итого | 97 132,7 | 3 265,1 | 93 867,6 | 98 283,7 | 4 416,1 | 93 867,6 | 98 283,7 | 4 416,1 | 93 867,6 | ||||||
Подпрог-рамма 5 | Развитие внешнеэкономи-ческой деятельности | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | Х | Х | Х | - | - | - | 313,9 | 313,9 | - | 313,9 | 313,9 | - |
Основное мероприя-тие | Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 | 0412 | 12 5 T649800 | 244 | - | - | - | 313,9 | 313,9 | - | 313,9 | 313,9 | - |
__________
Таблица 4