2 этап ворд вариант. Коникотомия это операция рассечения связки между хрящами
Скачать 213.36 Kb.
|
Пострадавшему необходимо провести сердечно-легочную реанимацию. С какого мероприятия следует начинать? | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С обеспечения проходимости дыхательных путей | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С массажа сердца | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С искусственной вентиляции легких | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С искусственного дыхания "рот в рот" | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С введения медикаментов | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Определите правильность произведения выдохов в дыхательные пути пострадавшему при ИВЛ: | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зажать нос и произвести выдох резко, чтоб грудная клетка поднялась | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Второй выдох произвести незамедлительно после первого | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Произвести второй выдох после появления пульсации на сонной артерии | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зажать нос и дважды произвести выдох | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Что НЕ относиться к базовому комплексу сердечно-легочной реанимации? | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Санация ротовой полости | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Искусственная вентиляция легких "рот в рот" | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Непрямой массаж сердца | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведение тройного приема Сафара | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическая дефибрилляция сердца | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 |