Практика бухгалтер. Кассир_УП_задание_студентам. Методические указания по проведению учебной практики по профессиональному модулю Выполнение работ по профессии кассир
Скачать 339.06 Kb.
|
Для зачисления на счет № | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | | | | | | | | | | | КПП | | | | | Сумма цифрами | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
р/счет № | | | | | | | | | | | ОКАТО | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование банка-вносителя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | БИК | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование банка-получателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | БИК | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма прописью | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | коп. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник поступления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (цифрами) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
место печати | | | | | | | | Бухгалтерский работник | Кассовый работник | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(штампа) | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | ОРДЕР № | | | | | | | | | | | | | | Код формы документа | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | по ОКУД | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | » | | | 20 | | | года | | | | | | | | | | | | | | | | 0402001 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ДЕБЕТ | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
От кого | | | | | | | | | счет № | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | КРЕДИТ | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получатель | | | | | | | | | счет № | | | | | | Сумма цифрами | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ИНН | | | | | | | КПП | | | | | | | в том числе | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
р/счет № | | | | | | | | | | | | | | ОКАТО | | | | | | | по символам: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование банка-вносителя | | | | | | | | | | | | | символ | | сумма | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | БИК | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование банка-получателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | БИК | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма прописью | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | руб. | | | | коп. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник поступления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (цифрами) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | Бухгалтерский работник | Кассовый работник | | | | |
Приходные | Сумма | Примечание | Расходные | Сумма | Примечание | ||
кассовые ордера | | | кассовые ордера | | | ||
Дата | № | | | Дата | № | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Задание 3. Заполните ведомость № 1 и журнал-ордер №1 по кассе, используя данные таблицы 1д.
Практическая работа № 6