Главная страница
Навигация по странице:

  • Внешнеэкономическая деятельность Студент должен иметь представление

  • КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

  • ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

  • Экономика организации. Министерство образования и науки российской федерации фгоу спо саратовский финансовотехнологический колледж


    Скачать 396 Kb.
    НазваниеМинистерство образования и науки российской федерации фгоу спо саратовский финансовотехнологический колледж
    Дата15.11.2021
    Размер396 Kb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаЭкономика организации.doc
    ТипДокументы
    #272138
    страница6 из 7
    1   2   3   4   5   6   7

    5.3. Экономические показатели деятельности посреднической организации

    Студент должен знать: экономические показатели деятельности по­среднической организации;

    уметь: рассчитывать экономические показатели.
    Практическое занятие 11
    Организовать экскурсию для знакомства и последующего расчета ос­новных показателей деятельности посреднической организации.


      1. Внешнеэкономическая деятельность



    Студент должен иметь представление: об условиях выхода предпри­ятия на внешний рынок, международной валютной системе.

    Литература: Л-1, с. 670-696; Л-3, с. 378-405; Л-4, с. 476-505.


    КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
    Учебным планом по дисциплине «Микроэкономика» предусмотрена одна контрольная работа.

    Задания для контрольной работы составлены по 100-вариантной сис­теме. В каждом варианте пять теоретических вопросов и одно практиче­ское задание.

    Вариант контрольной работы выбирается по двум последним цифрам шифра.
    ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

    И ЗАДАНИЙ ПО ВАРИАНТАМ

    Предпоследняя цифра шифра

    Последняя цифра шифра



    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    0

    1,11 21,41

    51,61

    2,12 22,42 52,62

    3,13 23,43 53,63

    4,14 24,44 54,64

    5,15 25,45 55,65

    6,16 26,46 56,66

    7,17 27,47 57,67

    8,18 28,48 58,68

    9,19 29,49 59,69

    10,20 30,50 60,70

    1

    2,21 31,50 60,68

    11,22 32,41 51,62

    12,23 33,44 52,61

    13,24 34,42 53,63

    14,25 35,43 54,64

    15,26 36,46 55,65

    16,27 37,45 56,67

    17,28 38,48 57,66

    18,29 39,47 58,69

    19,30 40,49 59,70

    2

    3,19 31,41 60,63

    18,20 32,42 51,62

    17,21 33,43 59,65

    16,22 34,44 53,66

    14,23 36,45 54,65

    15,24 35,46 55,64

    13,25 37,47 56,69

    12,26 38,48 57,68

    10,27 39,49 58,61

    11,28 40,50 52,64

    3

    4,15 41,50 52,61

    5,16 29,42 53,62

    6,17 30,43 56,64

    7,18 31,44 51,63

    8,19 32,45 54,66

    9,20 33,46 55,67

    10,21 34,37 57,68

    11,22 35,48 59,65

    12,23 36,49 60,70

    13,24 37,41 58,69

    4

    5,15 21,41 53,64

    6,16 22,38 54,65

    4,7,18 23,39 55,66

    8,17 24Д0 56,67

    9,20 36,41 57,69

    10,19 35,42 58,68

    11,27 31,43, 59,70

    12,29 32,45 60,62

    13,23 34,44 51,61

    14,24 35,46 52,63

    5

    6,15 25,31 51,62

    1,17

    27,32 47,63

    2,16 28,33 48,64

    18,28 34,50 54,65

    1,19 30,49 55,66

    2,20 35,46 56,68

    3,21 31,45 57,67

    14,22 32,43 58,69

    15,23 33,43 59,70

    16,24 34,44 60,61

    6

    7,11 39,49 54,63

    1,12 38,42 55,64

    2,13 39,41 56,65

    3,14 34,44 57,66

    4,15 35,43 58,67

    5,16 34,45 59,68

    6,17 33,45 60,69

    7,18*32,48 51,70

    8,19 31,47 52,63

    9,20 30,40 53,62

    7

    8,29 36,40 55,67

    9,18 28,41 56,68

    10,19 27,42 57,69

    11,28 39,43 58,70

    12,25 38,44 59,66

    13,24 37,45 60,65

    14,23 34,47 51,64

    15,22 33,46 52,63

    16,21 32,48 53,62

    17,20 31,49 54,61

    8

    9,21 31,40 56,68

    6,19 31,42 57,69

    7,18 32,43 58,70

    8,17 33,44 59,61

    9,16 34,45 60,62

    10,15 35,46 51,63

    1Д4 36,47 52,64

    2,13 37,48 53,65

    3,12 38,49 54,66

    4,11 39,50 55,67

    9

    10,21 30,42 57,70

    9,22 31,41 58,61

    8,23 32,44 59,62

    7,24 33,43 60,63

    6,25 34,45 51,64

    5,26 35,50 52,65

    4,27 36,47 53,66

    3,28 37,48 54,67

    2,29 38,49 55,68

    1,30 39,46 56,69
    1   2   3   4   5   6   7


    написать администратору сайта