Тест. Наиболее вероятно указывает на наличие сдавления головного мозга внутричерепной гематомой
Скачать 101.66 Kb.
|
| | не имеет существенного значения | (0,00) | 0/7 | (0%) | | | | |
| | лежа на спине или на животе | (1,00) | 7/7 | (100%) | | | | |
476114 | Проникающие ранения позвоночника – это : Проникающие ранения позвоночника – это | нарушение целости костных стенок позвоночного канала и твердой мозговой оболочки | (1,00) | 5/6 | (83%) | 83% | 0,408 | -1,00 | -0,54 |
| | нарушение мягких тканей позвоночника | (0,00) | 0/6 | (0%) | | | | |
| | нарушение целости костных стенок позвоночного канала | (0,00) | 1/6 | (17%) | | | | |
| | повреждение задних отделов тел позвонков | (0,00) | 0/6 | (0%) | | | | |
476115 | Сколько типов в зависимости от взаимоотношения раневого канала при огнестрельных ранениях позвоночника и ... : Сколько типов в зависимости от взаимоотношения раневого канала при огнестрельных ранениях позвоночника и спинного мозга выделяют | пять | (1,00) | 1/5 | (20%) | 20% | 0,447 | 0,50 | 0,66 |
| | три | (0,00) | 1/5 | (20%) | | | | |
| | четыре | (0,00) | 3/5 | (60%) | | | | |
| | шесть | (0,00) | 0/5 | (0%) | | | | |
476088 | Черепно-мозговые операции выполняют : Черепно-мозговые операции выполняют | под наркозом | (1,00) | 2/4 | (50%) | 50% | 0,577 | -0,50 | -0,68 |
| | под местной проводниковой анестезией | (0,00) | 2/4 | (50%) | | | | |
| | под перидуральной анестезией | (0,00) | 0/4 | (0%) | | | | |
| | под спинномозговой анестезией | (0,00) | 0/4 | (0%) | | | | |
476060 | Больной при нырянии ударился головой о дно. Отмечается отсутствие движений и чувствительности в руках и ... : Больной при нырянии ударился головой о дно. Отмечается отсутствие движений и чувствительности в руках и ногах, затрудненное дыхание. Укажите возможный диагноз | сотрясение головного мозга | (0,00) | 0/4 | (0%) | 100% | 0,000 | 0,50 | -999,00 |
| | ушиб головного мозга | (0,00) | 0/4 | (0%) | | | | |
| | перелом ребер | (0,00) | 0/4 | (0%) | | | | |
| | перелом шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга | (1,00) | 4/4 | (100%) | | | | |
476065 | При ранении с повреждением позвоночника и спинного мозга в МПП производят : При ранении с повреждением позвоночника и спинного мозга в МПП производят | никаких медицинских мероприятий не производят, эвакуируют в ОмедБ | (0,00) | 0/2 | (0%) | 0% | 0,000 | 0,00 | -999,00 |
| | люмбальную пункцию | (0,00) | 0/2 | (0%) | | | | |
| | ПХО огнестрельной раны | (0,00) | 2/2 | (100%) | | | | |
| | пункцию мочевого пузыря | (1,00) | 0/2 | (0%) | | | | |
476077 | Чем характеризуется подапоневротическая гематома лобно-теменно-затылочной области : Чем характеризуется подапоневротическая гематома лобно-теменно-затылочной области | имеет пульсирующий характер | (0,00) | 0/11 | (0%) | 82% | 0,405 | -0,20 | 0,14 |
| | имеет форму овала | (0,00) | 1/11 | (9%) | | | | |
| | свободно перемещается в пределах лобно-теменно-затылочной области | (1,00) | 9/11 | (82%) | | | | |
| | соответствует форме подлежащей кости | (0,00) | 1/11 | (9%) | | | | |
476070 | В какие сроки при переломе костей основания черепа наступает появление кровоизлияний в параорбитальную ... : В какие сроки при переломе костей основания черепа наступает появление кровоизлияний в параорбитальную клетчатку | первые часы после травмы | (1,00) | 4/4 | (100%) | 100% | 0,000 | 1,00 | -999,00 |
| | спустя сутки после травмы | (0,00) | 0/4 | (0%) | | | | |
| | спустя неделю после травмы | (0,00) | 0/4 | (0%) | | | | |
| | спустя месяц после травмы | (0,00) | 0/4 | (0%) | | | | |
476107 | Декомпрессивная трепанация черепа показана : Декомпрессивная трепанация черепа показана | при нарастающем отеке и набухании головного мозга | (1,00) | 2/4 | (50%) | 50% | 0,577 | 1,00 | 0,73 |
| | для внутрижелудочкового введения лекарственных веществ | (0,00) | 0/4 | (0%) | | | | |
| | все перечисленное верно | (0,00) | 2/4 | (50%) | | | | |
| | все перечисленное неверно | (0,00) | 0/4 | (0%) | | | | |
476101 | Остановить кровотечение из поврежденного синуса можно с помощью : Остановить кровотечение из поврежденного синуса можно с помощью | тампонады поврежденного синуса | (0,00) | 0/8 | (0%) | 88% | 0,354 | -0,33 | 0,00 |
| | перевязки синуса | (0,00) | 0/8 | (0%) | | | | |
| | все перечисленное неприемлемо | (0,00) | 1/8 | (13%) | | | | |
| | всего перечисленного | (1,00) | 7/8 | (88%) | | | | |
476050 |