Тест. Наиболее вероятно указывает на наличие сдавления головного мозга внутричерепной гематомой
Скачать 101.66 Kb.
|
| Для удаления мелких костных осколков при проникающих ранениях головы рекомендуется : Для удаления мелких костных осколков при проникающих ранениях головы рекомендуется | пережатие внутренних яремных вен | (1,00) | 0/3 | (0%) | 0% | 0,000 | 0,00 | -999,00 |
| | иссечение мозгового вещества | (0,00) | 0/3 | (0%) | | | | |
| | использование отсоса | (0,00) | 1/3 | (33%) | | | | |
| | все перечисленное | (0,00) | 2/3 | (67%) | | | | |
476048 | Какой метод лечения применяется при осложненных и нестабильных переломах позвоночника : Какой метод лечения применяется при осложненных и нестабильных переломах позвоночника | консервативный | (0,00) | 0/6 | (0%) | 83% | 0,408 | 0,33 | -0,51 |
| | оперативный | (1,00) | 5/6 | (83%) | | | | |
| | симптоматический | (0,00) | 1/6 | (17%) | | | | |
| | инфузионный | (0,00) | 0/6 | (0%) | | | | |
476053 | Сколько выделяют периодов в клиническом течении огнестрельных ранений позвоночника и спинного мозга : Сколько выделяют периодов в клиническом течении огнестрельных ранений позвоночника и спинного мозга | 4 | (1,00) | 4/4 | (100%) | 100% | 0,000 | 1,00 | -999,00 |
| | 3 | (0,00) | 0/4 | (0%) | | | | |
| | 5 | (0,00) | 0/4 | (0%) | | | | |
| | 2 | (0,00) | 0/4 | (0%) | | | | |
476027 | Общемозговая симптоматика при отсутствии очаговых неврологических симптомов присуща : Общемозговая симптоматика при отсутствии очаговых неврологических симптомов присуща | ушиб головного мозга | (0,00) | 0/2 | (0%) | 50% | 0,707 | 1,00 | 0,50 |
| | сдавление головного мозга | (0,00) | 1/2 | (50%) | | | | |
| | сотрясение головного мозга | (1,00) | 1/2 | (50%) | | | | |
| | ушиб мягких тканей головы | (0,00) | 0/2 | (0%) | | | | |
476110 | После удаления субдуральной гематомы спинного мозга оболочку нельзя зашивать на каком уровне : После удаления субдуральной гематомы спинного мозга оболочку нельзя зашивать на каком уровне | верхнешейный отдел спинного мозга | (1,00) | 2/4 | (50%) | 50% | 0,577 | 0,00 | 0,17 |
| | грудной отдел спинного мозга | (0,00) | 0/4 | (0%) | | | | |
| | поясничный отдел | (0,00) | 0/4 | (0%) | | | | |
| | на всех уровнях | (0,00) | 2/4 | (50%) | | | | |
476025 | Сколько по характеру повреждения вещества головного мозга различают видов : Сколько по характеру повреждения вещества головного мозга различают видов | 2 вида | (0,00) | 0/3 | (0%) | 100% | 0,000 | 0,00 | -999,00 |
| | 3 вида | (1,00) | 3/3 | (100%) | | | | |
| | 5 видов | (0,00) | 0/3 | (0%) | | | | |
| | 4 вида | (0,00) | 0/3 | (0%) | | | | |
476041 | Компрессионный перелом тела позвонка IV степени компрессии является стабильным : Компрессионный перелом тела позвонка IV степени компрессии является стабильным | да | (0,00) | 2/6 | (33%) | 50% | 0,548 | -0,50 | 0,07 |
| | нет | (1,00) | 3/6 | (50%) | | | | |
| | условно стабильным | (0,00) | 1/6 | (17%) | | | | |
| | условно нестабильным | (0,00) | 0/6 | (0%) | | | | |
476038 | Сколько степеней компрессии тела позвонка выделяют : Сколько степеней компрессии тела позвонка выделяют | 3 степени | (0,00) | 3/4 | (75%) | 0% | 0,000 | 0,00 | -999,00 |
| | 4 степени | (1,00) | 0/4 | (0%) | | | | |
| | 2 степени | (0,00) | 0/4 | (0%) | | | | |
| | 5 степеней | (0,00) | 1/4 | (25%) | | | | |
476058 | Больной упал с высоты на ноги. Диагностирован перелом 1-го поясничного позвонка. Перелом каких костей ... : Больной упал с высоты на ноги. Диагностирован перелом 1-го поясничного позвонка. Перелом каких костей возможен при таком механизме травмы | ребер | (0,00) | 2/4 | (50%) | 50% | 0,577 | 0,50 | 0,00 |
| | надколенника | (0,00) | 0/4 | (0%) | | | | |
| | плечевой кости | (0,00) | 0/4 | (0%) | | | | |
| | пяточных костей | (1,00) | 2/4 | (50%) | | | | |
476020 | Из перечисленных районов расположения воинских подразделений оказание квалифицированной помощи раненым ... : Из перечисленных районов расположения воинских подразделений оказание квалифицированной помощи раненым в голову осуществляется | госпитальной базе фронта | (0,00) | 0/6 | (0%) | 100% | 0,000 | 0,33 | -999,00 |
| | в отдельном медицинском батальоне | (1,00) | 6/6 | (100%) | | | | |
| | в расположении батальона | (0,00) | 0/6 | (0%) | | | | |
| | в расположении полка | (0,00) | 0/6 | (0%) | | | | |
476100 |