Тест. Наиболее вероятно указывает на наличие сдавления головного мозга внутричерепной гематомой
Скачать 101.66 Kb.
|
| В военно-полевых условиях на этапе специализированной помощи сколько выделяют групп пострадавших с ... : В военно-полевых условиях на этапе специализированной помощи сколько выделяют групп пострадавших с повреждениями позвоночника и спинного мозга | 3 группы | (1,00) | 1/6 | (17%) | 17% | 0,408 | 0,50 | 0,12 |
| | 2 группы | (0,00) | 0/6 | (0%) | | | | |
| | 4 группы | (0,00) | 4/6 | (67%) | | | | |
| | 5 групп | (0,00) | 1/6 | (17%) | | | | |
476098 | Для удаления мелких костных осколков при проникающих ранениях головы рекомендуется : Для удаления мелких костных осколков при проникающих ранениях головы рекомендуется | вымывание костных фрагментов струей жидкости | (1,00) | 0/4 | (0%) | 0% | 0,000 | 0,00 | -999,00 |
| | иссечение мозгового вещества | (0,00) | 0/4 | (0%) | | | | |
| | использование отсоса | (0,00) | 0/4 | (0%) | | | | |
| | все перечисленное | (0,00) | 4/4 | (100%) | | | | |
476026 | Сколько степеней тяжести выделяют при ушибе головного мозга : Сколько степеней тяжести выделяют при ушибе головного мозга | 2 степени | (0,00) | 0/8 | (0%) | 63% | 0,518 | 0,33 | 0,29 |
| | 3 степени | (1,00) | 5/8 | (63%) | | | | |
| | 4 степени | (0,00) | 2/8 | (25%) | | | | |
| | 5 степеней | (0,00) | 1/8 | (13%) | | | | |
476105 | Для уменьшения напряжения твердой мозговой оболочки при трепонациях целесообразно удалить ликвор в объеме : Для уменьшения напряжения твердой мозговой оболочки при трепонациях целесообразно удалить ликвор в объеме | 5-10 мл | (0,00) | 0/6 | (0%) | 17% | 0,408 | -0,33 | -0,36 |
| | 50-80 мл | (1,00) | 1/6 | (17%) | | | | |
| | 30-40 мл | (0,00) | 5/6 | (83%) | | | | |
| | 100-200 мл | (0,00) | 0/6 | (0%) | | | | |
476045 | Общемозговая симптоматика, с отсутствием очаговой, при травмах спинного мозга наблюдается при : Общемозговая симптоматика, с отсутствием очаговой, при травмах спинного мозга наблюдается при | гематомиелии | (0,00) | 1/5 | (20%) | 60% | 0,548 | 0,50 | 0,28 |
| | сотрясении | (1,00) | 3/5 | (60%) | | | | |
| | сдавлении | (0,00) | 0/5 | (0%) | | | | |
| | ушибе | (0,00) | 1/5 | (20%) | | | | |
476047 | При нарастающем синдроме сдавления спинного мозга рациональным методом хирургического лечения является : При нарастающем синдроме сдавления спинного мозга рациональным методом хирургического лечения является | задний спондилодез | (0,00) | 0/3 | (0%) | 67% | 0,577 | -1,00 | 0,00 |
| | передний спондилодез | (0,00) | 0/3 | (0%) | | | | |
| | ламинэктомия | (1,00) | 2/3 | (67%) | | | | |
| | задний и передний спондилодез одномоментно | (0,00) | 1/3 | (33%) | | | | |
476092 | При ПХО ран мягких тканей сода головы учитывают : При ПХО ран мягких тканей сода головы учитывают | форму раны | (0,00) | 0/6 | (0%) | 67% | 0,516 | -0,67 | -0,41 |
| | косметические результаты | (0,00) | 0/6 | (0%) | | | | |
| | направление хода сосудов и нервов | (0,00) | 2/6 | (33%) | | | | |
| | все перечисленное | (1,00) | 4/6 | (67%) | | | | |
476072 | При переломе какой кости возникает кровотечение и ликворея из наружного слухового прохода : При переломе какой кости возникает кровотечение и ликворея из наружного слухового прохода | височной | (1,00) | 4/4 | (100%) | 100% | 0,000 | 0,00 | -999,00 |
| | решетчатой | (0,00) | 0/4 | (0%) | | | | |
| | крыловидной | (0,00) | 0/4 | (0%) | | | | |
| | затылочной | (0,00) | 0/4 | (0%) | | | | |
476108 | При сотрясении спинного мозга с незначительно выраженными неврологическими нарушениями сроки лечения не ... : При сотрясении спинного мозга с незначительно выраженными неврологическими нарушениями сроки лечения не превышают | 7-12 дней | (1,00) | 5/9 | (56%) | 56% | 0,527 | 0,67 | 0,32 |
| | 21 день | (0,00) | 1/9 | (11%) | | | | |
| | 5-6 дней | (0,00) | 2/9 | (22%) | | | | |
| | 18 дней | (0,00) | 0/9 | (0%) | | | | |
476093 | При ПХО ран мягких тканей сода головы учитывают : При ПХО ран мягких тканей сода головы учитывают | форму раны | (0,00) | 0/4 | (0%) | 100% | 0,000 | -1,00 | -999,00 |
| | косметические результаты | (0,00) | 0/4 | (0%) | | | | |
| | расположение раны | (0,00) | 0/4 | (0%) | | | | |
| | все перечисленное | (1,00) | 4/4 | (100%) | | | | |
476097 |