Тест. Наиболее вероятно указывает на наличие сдавления головного мозга внутричерепной гематомой
Скачать 101.66 Kb.
|
| Остановить кровотечение из поврежденного синуса можно с помощью : Остановить кровотечение из поврежденного синуса можно с помощью | тампонады поврежденного синуса | (0,00) | 1/5 | (20%) | 80% | 0,447 | 0,00 | 0,37 |
| | перевязки синуса | (0,00) | 0/5 | (0%) | | | | |
| | наложения швов | (0,00) | 0/5 | (0%) | | | | |
| | всего перечисленного | (1,00) | 4/5 | (80%) | | | | |
476043 | Причиной спинального шока является : Причиной спинального шока является | кровопотеря | (0,00) | 0/3 | (0%) | 100% | 0,000 | -0,50 | -999,00 |
| | травматический шок | (0,00) | 0/3 | (0%) | | | | |
| | угнетение функций спинного мозга | (1,00) | 3/3 | (100%) | | | | |
| | гиповолемия | (0,00) | 0/3 | (0%) | | | | |
476080 | Наиболее тонкой частью свода черепа является : Наиболее тонкой частью свода черепа является | чешуя лобной кости | (0,00) | 0/5 | (0%) | 80% | 0,447 | 1,00 | 0,43 |
| | область сосцевидного отростка | (0,00) | 1/5 | (20%) | | | | |
| | чешуя теменных костей | (0,00) | 0/5 | (0%) | | | | |
| | чешуя височных костей | (1,00) | 4/5 | (80%) | | | | |
476116 | Сколько выделяют периодов в клиническом течении огнестрельных ранений позвоночника и спинного мозга : Сколько выделяют периодов в клиническом течении огнестрельных ранений позвоночника и спинного мозга | четыре | (1,00) | 2/3 | (67%) | 67% | 0,577 | 1,00 | 0,65 |
| | три | (0,00) | 1/3 | (33%) | | | | |
| | два | (0,00) | 0/3 | (0%) | | | | |
| | пять | (0,00) | 0/3 | (0%) | | | | |
476112 | На этапе квалифицированной помощи пострадавшим с закрытыми повреждениями позвоночника и спинного мозга ... : На этапе квалифицированной помощи пострадавшим с закрытыми повреждениями позвоночника и спинного мозга проводят | комплексную противошоковую терапию | (1,00) | 0/5 | (0%) | 0% | 0,000 | 0,00 | -999,00 |
| | ПХО | (0,00) | 0/5 | (0%) | | | | |
| | симптоматическую терапию | (0,00) | 1/5 | (20%) | | | | |
| | все выше перечисленное | (0,00) | 4/5 | (80%) | | | | |
476075 | Чем характеризуется гематома подкожной клетчатки лобно-теменно-затылочной области : Чем характеризуется гематома подкожной клетчатки лобно-теменно-затылочной области | имеет форму шишки | (1,00) | 2/3 | (67%) | 67% | 0,577 | 1,00 | 0,65 |
| | распространяется в пределах одной кости | (0,00) | 1/3 | (33%) | | | | |
| | определенную характеристику дать сложно | (0,00) | 0/3 | (0%) | | | | |
| | свободно распространяется на подкожную клетчатку височной области | (0,00) | 0/3 | (0%) | | | | |
476034 | Сколько выделяют видов перелома костей черепа : Сколько выделяют видов перелома костей черепа | 5 видов | (1,00) | 3/9 | (33%) | 33% | 0,500 | 0,33 | 0,18 |
| | 3 вида | (0,00) | 1/9 | (11%) | | | | |
| | 4 вида | (0,00) | 4/9 | (44%) | | | | |
| | 2 вида | (0,00) | 1/9 | (11%) | | | | |
476111 | Кровоизлияние в спинной мозг называется : Кровоизлияние в спинной мозг называется | гематомиелия | (1,00) | 4/6 | (67%) | 67% | 0,516 | 0,33 | -0,10 |
| | гематома спинного мозга | (0,00) | 0/6 | (0%) | | | | |
| | сотрясение спинного мозга | (0,00) | 0/6 | (0%) | | | | |
| | все ответы верны | (0,00) | 2/6 | (33%) | | | | |
476036 | Выделение из раневого канала мозгового детрита, смешанного с кровью в первые 2-3 дня после ранения принято ... : Выделение из раневого канала мозгового детрита, смешанного с кровью в первые 2-3 дня после ранения принято считать | целесообразным процессом | (1,00) | 2/5 | (40%) | 40% | 0,548 | 0,00 | 0,34 |
| | нецелесообразным процессом | (0,00) | 0/5 | (0%) | | | | |
| | прогностически неблагоприятным | (0,00) | 3/5 | (60%) | | | | |
| | представляющим угрозу жизни | (0,00) | 0/5 | (0%) | | | | |
476033 | Развитие менингита при повреждении головы наиболее вероятно при : Развитие менингита при повреждении головы наиболее вероятно при | переломах костей свода черепа | (0,00) | 2/6 | (33%) | 33% | 0,516 | 0,50 | 0,31 |
| | переломах костей основания черепа | (1,00) | 2/6 | (33%) | | | | |
| | при ранении мягких тканей головы | (0,00) | 1/6 | (17%) | | | | |
| | при ранении в лицо | (0,00) | 1/6 | (17%) | | | | |
476087 |