Отчет по практической работе 5 Расчет изгибающих напряжений в бурильной колонне при роторном способе строительства скважин
Скачать 0.73 Mb.
|
37990,3 | 36,5 | 4,14 | 39,05 | 57,67 | |
1640 | 37532,6 | 36,3 | 4,19 | 39,10 | 57,72 |
1620 | 37074,9 | 36,1 | 4,24 | 39,15 | 57,77 |
Продолжение таблицы 4 | |||||
Глубина, м | Растягивающая нагрузка, кг | Длина полуволны, м | Напр. Изгб. По длине полуволны, МПа | Суммарное изгибающее напряжение (i=0,15), МПа | Суммарное изгибающее напряжение (i=0,23), МПа |
1600 | 36617,1 | 35,9 | 4,30 | 39,21 | 57,82 |
1580 | 36159,4 | 35,6 | 4,35 | 39,26 | 57,88 |
1560 | 35701,7 | 35,4 | 4,41 | 39,32 | 57,93 |
1540 | 35244,0 | 35,2 | 4,47 | 39,37 | 57,99 |
1520 | 34786,3 | 35,0 | 4,52 | 39,43 | 58,05 |
1500 | 34328,6 | 34,7 | 4,58 | 39,49 | 58,11 |
1480 | 33870,9 | 34,5 | 4,65 | 39,55 | 58,17 |
1460 | 33413,1 | 34,3 | 4,71 | 39,62 | 58,24 |
1440 | 32955,4 | 34,0 | 4,78 | 39,68 | 58,30 |
1420 | 32497,7 | 33,8 | 4,84 | 39,75 | 58,37 |
1400 | 32040,0 | 33,5 | 4,91 | 39,82 | 58,44 |
1380 | 31582,3 | 33,3 | 4,98 | 39,89 | 58,51 |
1360 | 31124,6 | 33,1 | 5,06 | 39,96 | 58,58 |
1340 | 30666,9 | 32,8 | 5,13 | 40,04 | 58,66 |
1320 | 30209,1 | 32,6 | 5,21 | 40,12 | 58,74 |
1300 | 29751,4 | 32,3 | 5,29 | 40,20 | 58,82 |
1280 | 29293,7 | 32,1 | 5,37 | 40,28 | 58,90 |
1260 | 28836,0 | 31,8 | 5,46 | 40,37 | 58,98 |
1240 | 28378,3 | 31,6 | 5,55 | 40,45 | 59,07 |
1220 | 27920,6 | 31,3 | 5,64 | 40,55 | 59,16 |
1200 | 27462,9 | 31,1 | 5,73 | 40,64 | 59,26 |
1180 | 27005,1 | 30,8 | 5,83 | 40,74 | 59,35 |
1160 | 26547,4 | 30,5 | 5,93 | 40,84 | 59,45 |
1140 | 26089,7 | 30,3 | 6,03 | 40,94 | 59,56 |
1120 | 25632,0 | 30,0 | 6,14 | 41,05 | 59,67 |
1100 | 25174,3 | 29,7 | 6,25 | 41,16 | 59,78 |
1080 | 24716,6 | 29,5 | 6,37 | 41,28 | 59,89 |
1060 | 24258,9 | 29,2 | 6,49 | 41,40 | 60,01 |
1040 | 23801,1 | 28,9 | 6,61 | 41,52 | 60,14 |
1020 | 23343,4 | 28,6 | 6,74 | 41,65 | 60,27 |
1000 | 22885,7 | 28,4 | 6,88 | 41,79 | 60,40 |
980 | 22428,0 | 28,1 | 7,02 | 41,93 | 60,54 |
960 | 21970,3 | 27,8 | 7,16 | 42,07 | 60,69 |
940 | 21512,6 | 27,5 | 7,32 | 42,22 | 60,84 |
920 | 21054,9 | 27,2 | 7,47 | 42,38 | 61,00 |
900 | 20597,1 | 26,9 | 7,64 | 42,55 | 61,17 |
880 | 20139,4 | 26,6 | 7,81 | 42,72 | 61,34 |
860 | 19681,7 | 26,3 | 8,00 | 42,90 | 61,52 |
840 | 19224,0 | 26,0 | 8,19 | 43,10 | 61,71 |
820 | 18766,3 | 25,6726 | 8,38641 | 43,2948 | 61,9126 |
Окончание таблицы 4 | |||||
Глубина, м | Растягивающая нагрузка, кг | Длина полуволны, м | Напр. Изгб. По длине полуволны, МПа | Суммарное изгибающее напряжение (i=0,15), МПа | Суммарное изгибающее напряжение (i=0,23), МПа |
800 | 18308,6 | 25,4 | 8,60 | 43,50 | 62,12 |
780 | 17850,9 | 25,0 | 8,82 | 43,72 | 62,34 |
760 |