Отчет по практической работе 5 Расчет изгибающих напряжений в бурильной колонне при роторном способе строительства скважин
Скачать 0.73 Mb.
|
45,7 | 2,64 | 37,55 | 56,17 | ||
2580 | 59045,1 | 45,5 | 2,67 | 37,57 | 56,19 |
2560 | 58587,4 | 45,4 | 2,69 | 37,59 | 56,21 |
2540 | 58129,7 | 45,2 | 2,71 | 37,62 | 56,23 |
2520 | 57672,0 | 45,0 | 2,73 | 37,64 | 56,26 |
2500 | 57214,3 | 44,8 | 2,75 | 37,66 | 56,28 |
2480 | 56756,6 | 44,6 | 2,77 | 37,68 | 56,30 |
2460 | 56298,9 | 44,5 | 2,80 | 37,70 | 56,32 |
2440 | 55841,1 | 44,3 | 2,82 | 37,73 | 56,34 |
2420 | 55383,4 | 44,1 | 2,84 | 37,75 | 56,37 |
Продолжение таблицы 4 | |||||
Глубина, м | Растягивающая нагрузка, кг | Длина полуволны, м | Напр. Изгб. По длине полуволны, МПа | Суммарное изгибающее напряжение (i=0,15), МПа | Суммарное изгибающее напряжение (i=0,23), МПа |
2400 | 54925,7 | 43,9 | 2,87 | 37,77 | 56,39 |
2380 | 54468,0 | 43,7 | 2,89 | 37,80 | 56,42 |
2360 | 54010,3 | 43,6 | 2,91 | 37,82 | 56,44 |
2340 | 53552,6 | 43,4 | 2,94 | 37,85 | 56,47 |
2320 | 53094,9 | 43,2 | 2,96 | 37,87 | 56,49 |
2300 | 52637,1 | 43,0 | 2,99 | 37,90 | 56,52 |
2280 | 52179,4 | 42,8 | 3,02 | 37,92 | 56,54 |
2260 | 51721,7 | 42,6 | 3,04 | 37,95 | 56,57 |
2240 | 51264,0 | 42,4 | 3,07 | 37,98 | 56,60 |
2220 | 50806,3 | 42,2 | 3,10 | 38,01 | 56,62 |
2200 | 50348,6 | 42,1 | 3,13 | 38,03 | 56,65 |
2180 | 49890,9 | 41,9 | 3,15 | 38,06 | 56,68 |
2160 | 49433,1 | 41,7 | 3,18 | 38,09 | 56,71 |
2140 | 48975,4 | 41,5 | 3,21 | 38,12 | 56,74 |
2120 | 48517,7 | 41,3 | 3,24 | 38,15 | 56,77 |
2100 | 48060,0 | 41,1 | 3,27 | 38,18 | 56,80 |
2080 | 47602,3 | 40,9 | 3,31 | 38,21 | 56,83 |
2060 | 47144,6 | 40,7 | 3,34 | 38,25 | 56,86 |
2040 | 46686,9 | 40,5 | 3,37 | 38,28 | 56,90 |
2020 | 46229,1 | 40,3 | 3,40 | 38,31 | 56,93 |
2000 | 45771,4 | 40,1 | 3,44 | 38,35 | 56,96 |
1980 | 45313,7 | 39,9 | 3,47 | 38,38 | 57,00 |
1960 | 44856,0 | 39,7 | 3,51 | 38,42 | 57,03 |
1940 | 44398,3 | 39,5 | 3,54 | 38,45 | 57,07 |
1920 | 43940,6 | 39,3 | 3,58 | 38,49 | 57,11 |
1900 | 43482,9 | 39,1 | 3,62 | 38,53 | 57,15 |
1880 | 43025,1 | 38,9 | 3,66 | 38,57 | 57,18 |
1860 | 42567,4 | 38,7 | 3,70 | 38,61 | 57,22 |
1840 | 42109,7 | 38,5 | 3,74 | 38,65 | 57,26 |
1820 | 41652,0 | 38,2 | 3,78 | 38,69 | 57,30 |
1800 | 41194,3 | 38,0 | 3,82 | 38,73 | 57,35 |
1780 | 40736,6 | 37,8 | 3,86 | 38,77 | 57,39 |
1760 | 40278,9 | 37,6 | 3,91 | 38,82 | 57,43 |
1740 | 39821,1 | 37,4 | 3,95 | 38,86 | 57,48 |
1720 | 39363,4 | 37,2 | 4,00 | 38,91 | 57,52 |
1700 | 38905,7 | 37,0 | 4,05 | 38,95 | 57,57 |
1680 | 38448,0 | 36,7 | 4,09 | 39,00 | 57,62 |
1660 |