Перечень идентифицированных и оцененных рисков (Заказать оценку рисков на блогинженера рф)
Скачать 74.07 Kb.
|
Работа ручным электроинструментом | Ручной электроинструмент | Опасность воздействия локальной вибрации | Использование защитных перчаток (антивибрационные перчатки). Использование инструмента с виброгасителями (накладками). Техническое обслуживание и ремонт инструмента. Ограничено время работы с инструментом, создающим повышенную вибрацию. | 6 | Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый | ||
200 | Основное подразделение 14 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Работа ручным электроинструментом | Ручной электроинструмент | Опасность воздействия движущегося абразивного элемента | Использование защитных перчаток. Установлены защитные кожухи. | 4 | Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
201 | Основное подразделение 14 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Работа ручным электроинструментом | Ручной электроинструмент | Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин | Использование защитных перчаток. Установлены защитные кожухи. | 4 | Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
202 | Основное подразделение 14 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Территория | Территория детского сада | Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия. | 4 | Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
203 | Основное подразделение 14 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Территория | Территория детского сада | Опасность наезда на человека | Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения. | 6 | Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
204 | Основное подразделение 14 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Территория | Территория детского сада | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Проводится регулярная уборка. | 6 | Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
205 | Основное подразделение 14 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Рабочий кабинет | Пол | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Использование специальной обуви. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование знаков безопасности. | 4 | Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
206 | Основное подразделение 14 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Работа столярным инструментом | Столярный инструмент | Опасность воздействия пыли на глаза | Использование СИЗ глаз и лица. | 6 | Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
207 | Основное подразделение 14 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Работа столярным инструментом | Столярный инструмент | Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли | Использование СИЗОД. | 6 | Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
208 | Основное подразделение 14 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Работа столярным инструментом | Столярный инструмент | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 6 | Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
209 | Основное подразделение 14 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Работа столярным инструментом | Столярный инструмент | Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента | Использование защитных перчаток. Своевременная отбраковка и/или ремонт неисправного инструмента. | 4 | Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
210 | Основное подразделение 14 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Рабочий кабинет | Оборудование | Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли | Использование СИЗОД. Регулярное ТО оборудования. | 6 | Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
211 | Основное подразделение 14 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Рабочий кабинет | Оборудование | Опасность укола из-за натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие) | Использование специальной одежды и защитных перчаток. | 6 | Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
212 | Основное подразделение 14 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Рабочий кабинет | Оборудование | Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования | Техническое обслуживание и ремонт оборудования. Использование защитных ограждений и экранов. | 4 | Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
213 | Основное подразделение 15 | Младший воспитатель | Пожар | Эвакуация при пожаре | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. | 8 | Средний (вероятность событие случается редко, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом) | Допустимый |
214 | Основное подразделение 15 Младший воспитатель | Территория | Территория детского сада | Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Проводится регулярная уборка. Используются реагенты, песок. Используются противоскользящие покрытия. | 4 | Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
215 | Основное подразделение 15 | Младший воспитатель | Территория | Территория детского сада | Опасность наезда на человека | Разделены потоки движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка. Применяются средства организации движения. | 6 | Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
216 | Основное подразделение 15 | Младший воспитатель | Территория | Территория детского сада | Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши | Проводится регулярная уборка. | 6 | Средний (вероятность событие случается редко, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья) | Допустимый |
217 | Основное подразделение 15 | Младший воспитатель | Публичное выступление | Публичное выступление | Опасность нагрузки на голосовой аппарат | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 4 | Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
218 | Основное подразделение 15 | Младший воспитатель | Публичное выступление | Публичное выступление | Опасность психических нагрузок, стрессов | Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. | 4 | Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
219 | Основное подразделение 15 | Младший воспитатель | Офисное помещение | Стул офисный | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. | 4 | Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
220 | Основное подразделение 15 | Младший воспитатель | Офисное помещение | Стол офисный | Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе | Высота рабочей поверхности стола составляет 725 мм. | 4 | Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
221 | Основное подразделение 15 | Младший воспитатель в | Коридор | Коридор | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. | 4 | Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
222 | Основное подразделение 15 | Младший воспитатель | Коридор | Коридор | Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования | Ширина коридора с учетом открытых дверей не менее 1.2 м. | 2 | Низкий (вероятность событие случается редко, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность) | Приемлемый |
223 | Основное подразделение 15 | Младший воспитатель | Коридор | Лестница между этажами | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. | 4 | Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
224 | Основное подразделение 15 | Младший воспитатель | Офисное помещение | Кабинет | Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании | Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. | 4 | Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
225 | Основное подразделение 15 | Младший воспитатель | Офисное помещение | Кабинет | Опасность удара из-за падения случайных предметов | Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам. | 4 | Низкий (вероятность событие случается редко, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней) | Приемлемый |
Заведующий | | Малкина Наталья Владимировна | 25.11.2021г. |
(должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
|
Члены комиссии по проведению оценки профессионального риска:
Зам. зав. по ВМР ____________________________________ Симбирцева Л. А. 25.11.2021г.
___________
Завхоз корпус 2 ____________________________________ Берлицкая Е.Ю. 25.11.2021г.
Завхоз корпус 1 ____________________________________ Давыдок О.С. 25.11.2021г.
Специалист по охране труда ____________________________ ЧернядьеваО.Н. 25.11.2021г.
(должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) (дата) |
Заказать оценку рисков на блог-инженера.рф