626 приказ. 626 приказ(1). Правила оказания консультативнодиагностической помощи Общие положения Настоящие Правила оказания консультативнодиагностической помощи (далее Правила) разработаны в соответствии с
Скачать 492.06 Kb.
|
| ||
585. | B06.119.006 | Определение 17-оксикортикостероидов (17-ОКС) в моче методом иммунохемилюминисценции |
586. | B06.120.006 | Определение 17-оксикортикостероидов (17-ОКС) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
587. | B06.123.006 | Определение альфафетопротеина (АФП) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции |
588. | B06.127.006 | Определение HBsAg вируса гепатита B в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции |
589. | B06.128.006 | Определение HBeAg вируса гепатита B в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции |
590. | B06.130.006 | Определение Ig G к капсидному антигену вируса Эпштеин-Барра (ВПГ-IV) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
591. | B06.555.006 | Определение Ig M к капсидному антигену вируса Эпштеин-Барра (ВПГ-IV) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
592. | B06.131.006 | Определение Ig G к раннему антигену вируса Эпштеин-Барра (ВПГ-IV) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
593. | B06.556.006 | Определение Ig M к раннему антигену вируса Эпштеин-Барра (ВПГ-IV) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
594. | B06.132.006 | Определение Ig G к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
595. | B06.134.006 | Определение Ig M к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
596. | B06.133.006 | Определение Ig G к ядерному антигену вируса Эпштеин-Барра (ВПГ-IV) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
597. | B06.140.006 | Определение S100 в биологическом материале методом иммунохемилюминисценции |
598. | B06.141.006 | Определение NGAL в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
599. | B06.558.006 | Определение uNGAL в моче методом иммунохемилюминисценции |
600. | B06.144.006 | Определение авидности Ig G к Toxoplasma gondii (токсоплазма гондии) (токсоплазмоз) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
601. | B06.145.006 | Определение авидности Ig M к Toxoplasma gondii (токсоплазма гондии) (токсоплазмоз) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
602. | B06.146.006 | Определение адреналина в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
603. | B06.147.006 | Определение адренокортикотропный гормон (АКТГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции |
604. | B06.157.006 | Определение альдостерона в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
605. | B06.158.006 | Определение альфа-2-макроглобулина в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
606. | B06.163.006 | Определение анти Мюллерова гормона в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
607. | B06.165.006 | Определение HBsAg вируса гепатита B в сыворотке крови (подтверждающий) методом иммунохемилюминисценции |
608. | B06.168.006 | Определение антигена плоскоклеточной карциномы (SCCA) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
609. | B06.169.006 | Определение антинейтрофильных цитоплазматических Ig G (ANCA combi) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
610. | B06.170.006 | Определение антинуклеарных аутоантител (ANA) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
611. | B06.171.006 | Определение антиовариальных антител в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
612. | B06.172.006 | Определение антиспермальных антител (Sperm Antibodi) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
613. | B06.174.006 | Определение Ig M к вирусу гепатита C в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
614. | B06.179.006 | Определение антител к HBeAg вируса гепатита B в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции |
615. | B06.192.006 | Определение антител к гепарину в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
616. | B06.193.006 | Определение антител к гистонам в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
617. | B06.196.006 | Определение антител к инсулину в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
618. | B06.199.006 | Определение антител к модифицированному цитруллинированному виментину (Anti-MCV) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
619. | B06.200.006 | Определение антител к неструктурным белкам вируса гепатита C в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
620. | B06.201.006 | Определение антител к островковым клеткам поджелудочной железы в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
621. | B06.202.006 | Определение антител к тиреопероксидазе (а-ТПО) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции |
622. | B06.203.006 | Определение антител к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции |
623. | B06.204.006 | Определение антител к тиреоглобулину (АТ к ТГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции |
624. | B06.205.006 | Определение антител к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
625. | B06.212.006 | Определение Ig A к 2- Гликопротеину I в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
626. | B06.213.006 | Определение Ig A к глиадину в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
627. | B06.214.006 | Определение Ig A к кардиолипину в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
628. | B06.215.006 | Определение Ig A целиакии в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
629. | B06.232.006 | Определение Ig G к Toxoplasma gondii (токсоплазма гондии) (токсоплазмоз) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
630. | B06.237.006 | Определение Ig G к Varicella Zoster (варицелла зостер) (ВПГ-III) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
631. | B06.239.006 | Определение Ig G к 2-Гликопротеину I в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
632. | B06.241.006 | Определение Ig G к HBcAg вируса гепатита B в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
633. | B06.242.006 | Определение Ig G к вирусам простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ-I,II) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
634. | B06.243.006 | Определение Ig G к вирусу гепатита C в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
635. | B06.244.006 | Определение Ig G к вирусу гепатита A в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
636. | B06.245.006 | Определение Ig G к вирусу гепатита E в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
637. | B06.250.006 | Определение Ig G к вирусу простого герпеса 1 типа (ВПГ-I) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
638. | B06.251.006 | Определение Ig G к вирусу простого герпеса 2 типа (ВПГ-II) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции |
639. | B06.248.006 | Определение Ig G к возбудителю краснухи в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции |
640. | |