Главная страница

пример. Расчет систем охлаждения направляющих лопаток газовых турбин в программном комплексе cold


Скачать 0.98 Mb.
НазваниеРасчет систем охлаждения направляющих лопаток газовых турбин в программном комплексе cold
Дата12.05.2022
Размер0.98 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлапример.doc
ТипКурсовой проект
#524557
страница3 из 7
1   2   3   4   5   6   7

Работа в программе «UPI»


Для построения геометрии используем программу «КОМПАС-3D v18.1». Профиль лопатки представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 - Профиль лопатки.

В файле ColProf1.* записываются: шаг решетки в мм; угол поворота системы координат, угол между положительным направлением фронта решетки и отрицательным направлением оси «Х», координаты центров ХС1, YС1, ХС2, YС2 и радиусы окружностей R1 и R2 образующих соответственно входную и выходную кромки в мм; общее число секущих и таблица с порядковыми номерами секущих и координаты Xi , YКi и YСПi в мм. Если точки пересечения секущих с наружным или внутренним контуром лопатки попадают на дуги окружностей, описывающих входную или выходную кромки, то можно задавать значения ординат, равным нулю.

RaschetUPI

68.5 шаг решетки,мм

45. угол поворота системы координат

7.25 7.25 7.25 коорд центра и радиус входной кромки

93.83 1.75 1.75 коорд центра и радиус выходной кромки

42 число секущих

**************************************************************

1 0.0 7.25 0.0

2 0.5 11.14 4.55

3 1.0 12.89 3.52

4 1.5 14.3 2.78

5 2.0 15.57 2.19

6 2.5 16.72 1.72

7 3.0 17.7 1.32

8 4.0 19.2 0.71

9 5.0 20.44 0.3

10 6.0 21.42 0.05

11 7.25 22.42 0.0

12 8.0 22.94 0.02

13 9.0 23.53 0.17

14 10.0 24.05 0.5

15 12.0 24.88 1.36

16 15.0 25.76 2.86

17 18.0 26.35 4.35

18 21.0 26.68 5.7

19 25.0 26.76 7.19

20 30.0 26.45 8.54

21 35.0 25.81 9.54

22 37.5 25.35 9.85

23 40.0 24.8 10.01

24 42.5 24.2 10.08

25 45.0 23.55 10.08

26 47.5 22.87 10.03

27 50.0 22.15 9.91

28 55.0 20.46 9.47

29 60.0 18.64 8.76

30 65.0 16.68 7.93

31 70.0 14.54 6.84

32 75.0 12.34 5.62

33 80.0 10.13 4.27

34 85.0 7.86 2.8

35 90.0 5.56 1.25

36 92.0 4.65 0.57

37 93.0 4.2 0.28

38 93.68 3.89 0.15

39 94.0 3.72 0.0

40 94.5 3.45 0.28

41 95.0 3.08 0.6

42 95.5 0.0 1.81

************************ конец файла ****************

Положения заданных точек и окружностей на входе и выходе представлены на рисунке 2.



Рисунок 2. Заданная геометрия профиля.
Во втором входном файле - ColFlow1.* записываются: вид рабочего тела («газ» или «воздух»); полные температура и давление рабочего тела на входе, выраженные соответственно в градусах Цельсия и барах; начальная степень турбулентности потока в процентах; угол входа потока в решетку β град.; значение приведенной скорости потока на выходе из решетки (режимное число λ2).

RaschetUPI

1 рабочее тело (один означает газ; два означает воздух)

950.0 полная температура рабочего тела на входе, град C;

13.17 полное давление рабочего тела на входе, бар;

6 начальная степень турбулентности потока, % ;

90 угол входа потока , град

0.6 число LAMBDA на выходе

Результаты расчета в программе «UPI» получаем в выходном файле UPIRes.*.

RascherUPI
Результаты расчета по программе "UPI"
Входные файлы: dat\COLPROF1.111

dat\COLFLOW1.111

Длина контуpа,мм 215.538

Геометpическая длина спинки,мм 112.750

Гоpло pешетки,мм 24.195

Относительная длина до гоpла по спинке .282

Эффективный угол выхода,град 20.684

Угол выхода для несжимаемой сpеды,град 22.100

Длина спинки,мм 119.442

Длина корыта,мм 96.080

Координаты точки разветвления потока X = 2.790 Y = 1.478

Критическая относительная скорость потока

на выходе Lambda2 кр .930

Mассив относительных скоростей с(i)/cc1t при

обтекании профиля несжимаемой средой

при угле входа потока Beta1 = 90.000
----------------------------------------------------------------------

i x(i) L(i) i x(i) L(i)

----------------------------------------------------------------------

1 -.10000E-05 .10470E+01 51 .56311E+00 .27504E+00

2 .22168E-01 .10431E+01 52 .57203E+00 .38554E+00

3 .33252E-01 .10412E+01 53 .58095E+00 .44363E+00

4 .44336E-01 .10392E+01 54 .58986E+00 .42661E+00

5 .55420E-01 .10372E+01 55 .59878E+00 .41269E+00

6 .66504E-01 .10290E+01 56 .60769E+00 .39659E+00

7 .77588E-01 .10386E+01 57 .61661E+00 .38444E+00

8 .88672E-01 .10463E+01 58 .62553E+00 .37579E+00

9 .99756E-01 .10453E+01 59 .63444E+00 .37033E+00

10 .11084E+00 .10485E+01 60 .64336E+00 .36854E+00

11 .12192E+00 .10574E+01 61 .65227E+00 .36749E+00

12 .13301E+00 .10674E+01 62 .66119E+00 .37365E+00

13 .14409E+00 .10873E+01 63 .67011E+00 .38094E+00

14 .15518E+00 .10883E+01 64 .67902E+00 .38530E+00

15 .16626E+00 .10923E+01 65 .68794E+00 .39504E+00

16 .17734E+00 .10925E+01 66 .69685E+00 .39704E+00

17 .18843E+00 .10881E+01 67 .70577E+00 .40253E+00

18 .19951E+00 .11014E+01 68 .71469E+00 .41036E+00

19 .21059E+00 .11141E+01 69 .72360E+00 .42491E+00

20 .22168E+00 .11168E+01 70 .73252E+00 .43860E+00

21 .23276E+00 .11238E+01 71 .74143E+00 .45769E+00

22 .24385E+00 .11187E+01 72 .75035E+00 .48057E+00

23 .25493E+00 .11125E+01 73 .75927E+00 .49407E+00

24 .26601E+00 .11215E+01 74 .76818E+00 .50919E+00

25 .27710E+00 .11268E+01 75 .77710E+00 .52540E+00

26 .28818E+00 .11368E+01 76 .78601E+00 .54463E+00

27 .29927E+00 .11471E+01 77 .79493E+00 .56193E+00

28 .31035E+00 .11431E+01 78 .80385E+00 .58592E+00

29 .32143E+00 .11403E+01 79 .81276E+00 .60899E+00

30 .33252E+00 .11391E+01 80 .82168E+00 .63220E+00

31 .34360E+00 .11371E+01 81 .83059E+00 .65116E+00

32 .35469E+00 .11427E+01 82 .83951E+00 .67076E+00

33 .36577E+00 .11458E+01 83 .84843E+00 .69279E+00

34 .37685E+00 .11416E+01 84 .85734E+00 .71118E+00

35 .38794E+00 .11379E+01 85 .86626E+00 .73866E+00

36 .39902E+00 .11209E+01 86 .87518E+00 .76486E+00

37 .41011E+00 .11353E+01 87 .88409E+00 .79146E+00

38 .42119E+00 .11331E+01 88 .89301E+00 .81223E+00

39 .43227E+00 .11263E+01 89 .90192E+00 .83292E+00

40 .44336E+00 .10922E+01 90 .91084E+00 .85623E+00

41 .45444E+00 .10335E+01 91 .91976E+00 .88158E+00

42 .46553E+00 .93282E+00 92 .92867E+00 .90337E+00

43 .47661E+00 .82920E+00 93 .93759E+00 .92632E+00

44 .48769E+00 .73440E+00 94 .94650E+00 .95178E+00

45 .49878E+00 .66285E+00 95 .95542E+00 .97670E+00

46 .50986E+00 .60755E+00 96 .96434E+00 .10028E+01

47 .52095E+00 .52238E+00 97 .97325E+00 .10289E+01

48 .53203E+00 .36031E+00 98 .98217E+00 .10550E+01

49 .54311E+00 .13429E+00 99 .99108E+00 .10812E+01

50 .55420E+00 .00000E+00 100 .10000E+01 .11073E+01

----------------------------------------------------------------------

Массив приведенных скоростей L(i) при обтекании

профиля сжимаемой средой при заданных

Beta1 = 90.000 и Lambda2 = .600

Beta2 = 21.590

Max1 = .176 Max2 = .565

Lambda1 = .192 Lambda2 = .600
----------------------------------------------------------------------

i x(i) L(i) i x(i) L(i)

----------------------------------------------------------------------

1 -.10000E-05 .62819E+00 51 .56311E+00 .15420E+00

2 .22168E-01 .62492E+00 52 .57203E+00 .21615E+00

3 .33252E-01 .62328E+00 53 .58095E+00 .24872E+00

4 .44336E-01 .62165E+00 54 .58986E+00 .23919E+00

5 .55420E-01 .62001E+00 55 .59878E+00 .23138E+00

6 .66504E-01 .61463E+00 56 .60769E+00 .22236E+00

7 .77588E-01 .61988E+00 57 .61661E+00 .21556E+00

8 .88672E-01 .62398E+00 58 .62553E+00 .21071E+00

9 .99756E-01 .62293E+00 59 .63444E+00 .20766E+00

10 .11084E+00 .62434E+00 60 .64336E+00 .20667E+00

11 .12192E+00 .62919E+00 61 .65227E+00 .20609E+00

12 .13301E+00 .63467E+00 62 .66119E+00 .20956E+00

13 .14409E+00 .64599E+00 63 .67011E+00 .21368E+00

14 .15518E+00 .64613E+00 64 .67902E+00 .21614E+00

15 .16626E+00 .64801E+00 65 .68794E+00 .22167E+00

16 .17734E+00 .64762E+00 66 .69685E+00 .22281E+00

17 .18843E+00 .64453E+00 67 .70577E+00 .22593E+00

18 .19951E+00 .65188E+00 68 .71469E+00 .23040E+00

19 .21059E+00 .65892E+00 69 .72360E+00 .23864E+00

20 .22168E+00 .66002E+00 70 .73252E+00 .24647E+00

21 .23276E+00 .66360E+00 71 .74143E+00 .25732E+00

22 .24385E+00 .66013E+00 72 .75035E+00 .27043E+00

23 .25493E+00 .65590E+00 73 .75927E+00 .27819E+00

24 .26601E+00 .66078E+00 74 .76818E+00 .28696E+00

25 .27710E+00 .66319E+00 75 .77710E+00 .29644E+00

26 .28818E+00 .66881E+00 76 .78601E+00 .30768E+00

27 .29927E+00 .67440E+00 77 .79493E+00 .31790E+00

28 .31035E+00 .67099E+00 78 .80385E+00 .33207E+00

29 .32143E+00 .66809E+00 79 .81276E+00 .34582E+00

30 .33252E+00 .66599E+00 80 .82168E+00 .35975E+00

31 .34360E+00 .66312E+00 81 .83059E+00 .37135E+00

32 .35469E+00 .66435E+00 82 .83951E+00 .38337E+00

33 .36577E+00 .66394E+00 83 .84843E+00 .39696E+00

34 .37685E+00 .65882E+00 84 .85734E+00 .40839E+00

35 .38794E+00 .65390E+00 85 .86626E+00 .42533E+00

36 .39902E+00 .64134E+00 86 .87518E+00 .44153E+00

37 .41011E+00 .64649E+00 87 .88409E+00 .45795E+00

38 .42119E+00 .64045E+00 88 .89301E+00 .47101E+00

39 .43227E+00 .63830E+00 89 .90192E+00 .48401E+00

40 .44336E+00 .61454E+00 90 .91084E+00 .49854E+00

41 .45444E+00 .56931E+00 91 .91976E+00 .51425E+00

42 .46553E+00 .50300E+00 92 .92867E+00 .52784E+00

43 .47661E+00 .43751E+00 93 .93759E+00 .54211E+00

44 .48769E+00 .37899E+00 94 .94650E+00 .55780E+00

45 .49878E+00 .33455E+00 95 .95542E+00 .57310E+00

46 .50986E+00 .29992E+00 96 .96434E+00 .58900E+00

47 .52095E+00 .25204E+00 97 .97325E+00 .60489E+00

48 .53203E+00 .16672E+00 98 .98217E+00 .62079E+00

49 .54311E+00 .67157E-01 99 .99108E+00 .63669E+00

50 .55420E+00 .00000E+00 100 .10000E+01 .65259E+00

----------------------------------------------------------------------

Mассив пpиведенных скоpостей L(i) пpи обтекании

профиля сжимаемой сpедой

при Beta1 = 90.000 и Lambda2 кр = .930
----------------------------------------------------------------------

i x(i) L(i) i x(i) L(i)

----------------------------------------------------------------------

1 -.10000E-05 .97332E+00 51 .56311E+00 .18923E+00

2 .22168E-01 .96578E+00 52 .57203E+00 .26527E+00

3 .33252E-01 .96202E+00 53 .58095E+00 .30526E+00

4 .44336E-01 .95825E+00 54 .58986E+00 .29357E+00

5 .55420E-01 .95449E+00 55 .59878E+00 .28401E+00

6 .66504E-01 .94496E+00 56 .60769E+00 .27295E+00

7 .77588E-01 .95177E+00 57 .61661E+00 .26462E+00

8 .88672E-01 .95681E+00 58 .62553E+00 .25869E+00

9 .99756E-01 .95395E+00 59 .63444E+00 .25498E+00

10 .11084E+00 .95485E+00 60 .64336E+00 .25378E+00

11 .12192E+00 .96098E+00 61 .65227E+00 .25313E+00

12 .13301E+00 .96807E+00 62 .66119E+00 .25743E+00

13 .14409E+00 .98401E+00 63 .67011E+00 .26257E+00

14 .15518E+00 .98291E+00 64 .67902E+00 .26566E+00

15 .16626E+00 .98443E+00 65 .68794E+00 .27264E+00

16 .17734E+00 .98254E+00 66 .69685E+00 .27410E+00

17 .18843E+00 .97655E+00 67 .70577E+00 .27808E+00

18 .19951E+00 .98633E+00 68 .71469E+00 .28384E+00

19 .21059E+00 .99563E+00 69 .72360E+00 .29423E+00

20 .22168E+00 .99593E+00 70 .73252E+00 .30434E+00

21 .23276E+00 .99995E+00 71 .74143E+00 .31813E+00

22 .24385E+00 .99338E+00 72 .75035E+00 .33529E+00

23 .25493E+00 .98451E+00 73 .75927E+00 .34539E+00

24 .26601E+00 .99188E+00 74 .76818E+00 .35714E+00

25 .27710E+00 .99339E+00 75 .77710E+00 .37032E+00

26 .28818E+00 .10008E+01 76 .78601E+00 .38566E+00

27 .29927E+00 .10059E+01 77 .79493E+00 .40040E+00

28 .31035E+00 .99509E+00 78 .80385E+00 .42048E+00

29 .32143E+00 .98307E+00 79 .81276E+00 .44065E+00

30 .33252E+00 .96885E+00 80 .82168E+00 .46176E+00

31 .34360E+00 .95248E+00 81 .83059E+00 .48031E+00

32 .35469E+00 .93763E+00 82 .83951E+00 .50006E+00

33 .36577E+00 .92057E+00 83 .84843E+00 .52289E+00

34 .37685E+00 .89555E+00 84 .85734E+00 .54276E+00

35 .38794E+00 .87195E+00 85 .86626E+00 .57217E+00

36 .39902E+00 .83914E+00 86 .87518E+00 .60094E+00

37 .41011E+00 .83192E+00 87 .88409E+00 .63021E+00

38 .42119E+00 .81263E+00 88 .89301E+00 .65576E+00

39 .43227E+00 .80100E+00 89 .90192E+00 .68070E+00

40 .44336E+00 .76473E+00 90 .91084E+00 .70934E+00

41 .45444E+00 .70401E+00 91 .91976E+00 .73977E+00

42 .46553E+00 .62011E+00 92 .92867E+00 .76585E+00

43 .47661E+00 .53818E+00 93 .93759E+00 .79268E+00

44 .48769E+00 .46564E+00 94 .94650E+00 .82123E+00

45 .49878E+00 .41079E+00 95 .95542E+00 .84840E+00

46 .50986E+00 .36817E+00 96 .96434E+00 .87547E+00

47 .52095E+00 .30929E+00 97 .97325E+00 .90254E+00

48 .53203E+00 .20459E+00 98 .98217E+00 .92960E+00

49 .54311E+00 .82410E-01 99 .99108E+00 .95667E+00

50 .55420E+00 .00000E+00 100 .10000E+01 .98374E+00

----------------------------------------------------------------------

В ходе расчета программой также получено распределение приведенных скоростей потока вдоль контура профиля направляющей лопатки, которое представлено на рисунке 3.



Рисунок 3 - Распределение приведенных скоростей потока вдоль контура профиля.
  1. 1   2   3   4   5   6   7


написать администратору сайта