Главная страница

пример. Расчет систем охлаждения направляющих лопаток газовых турбин в программном комплексе cold


Скачать 0.98 Mb.
НазваниеРасчет систем охлаждения направляющих лопаток газовых турбин в программном комплексе cold
Дата12.05.2022
Размер0.98 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлапример.doc
ТипКурсовой проект
#524557
страница4 из 7
1   2   3   4   5   6   7

Работа в программе «ALFA»


Модуль «ALFA» предназначен для расчета распределения по контуру профиля коэффициентов теплоотдачи со стороны газа.

Модуль «ALFA» производит автоматическое определение границ имеющихся на профиле участков с различными режимами течения потока в пограничном слое (ламинарным, переходным и турбулентным, а также с отрывом пограничного слоя, точкой его обратного присоединения и участком последующей стабилизации течения в присоединившемся пограничном слое) и в пределах каждого участка - расчет локальных коэффициентов теплоотдачи.

Первый файл - ColProf2.*, автоматически создается программой «UPI». Этому файлу присваивается расширение, которое при расчете по «UPI» имел файл ColProf1.*. Файл ColProf2.* содержит строку комментария, перенесенную из ColProf1.* и такие характеристики профиля, как хорда, диаметр входной кромки, длина контура профиля и максимальная стрелка прогиба скелетной линии. Все перечисленные величины выражены метрах.

RaschetUPI

.95755E-01 хорда профиля, м

.14500E-01 диаметр входной кромки, м

.17675E-01 максимальная стрелка прогиба скелетной линии

.21554E+00 длина обвода профиля
Во втором файле - ColUpi.* размещаются данные, описывающие условия обтекания профиля. Этот файл также создается программой «UPI», но при необходимости может быть создан пользователем.
RascherUPI

l - обтекание задано в виде приведенных скоростей L;

.600 - режимное число L, при котором получено исходное обтекание;

.554 - относительная координата лобовой точки;

100 - число точек, в которых задано обтекание

1 -.10000E-05 .62819E+00 51 .56311E+00 .15420E+00

2 .22168E-01 .62492E+00 52 .57203E+00 .21615E+00

3 .33252E-01 .62328E+00 53 .58095E+00 .24872E+00

4 .44336E-01 .62165E+00 54 .58986E+00 .23919E+00

5 .55420E-01 .62001E+00 55 .59878E+00 .23138E+00

6 .66504E-01 .61463E+00 56 .60769E+00 .22236E+00

7 .77588E-01 .61988E+00 57 .61661E+00 .21556E+00

8 .88672E-01 .62398E+00 58 .62553E+00 .21071E+00

9 .99756E-01 .62293E+00 59 .63444E+00 .20766E+00

10 .11084E+00 .62434E+00 60 .64336E+00 .20667E+00

11 .12192E+00 .62919E+00 61 .65227E+00 .20609E+00

12 .13301E+00 .63467E+00 62 .66119E+00 .20956E+00

13 .14409E+00 .64599E+00 63 .67011E+00 .21368E+00

14 .15518E+00 .64613E+00 64 .67902E+00 .21614E+00

15 .16626E+00 .64801E+00 65 .68794E+00 .22167E+00

16 .17734E+00 .64762E+00 66 .69685E+00 .22281E+00

17 .18843E+00 .64453E+00 67 .70577E+00 .22593E+00

18 .19951E+00 .65188E+00 68 .71469E+00 .23040E+00

19 .21059E+00 .65892E+00 69 .72360E+00 .23864E+00

20 .22168E+00 .66002E+00 70 .73252E+00 .24647E+00

21 .23276E+00 .66360E+00 71 .74143E+00 .25732E+00

22 .24385E+00 .66013E+00 72 .75035E+00 .27043E+00

23 .25493E+00 .65590E+00 73 .75927E+00 .27819E+00

24 .26601E+00 .66078E+00 74 .76818E+00 .28696E+00

25 .27710E+00 .66319E+00 75 .77710E+00 .29644E+00

26 .28818E+00 .66881E+00 76 .78601E+00 .30768E+00

27 .29927E+00 .67440E+00 77 .79493E+00 .31790E+00

28 .31035E+00 .67099E+00 78 .80385E+00 .33207E+00

29 .32143E+00 .66809E+00 79 .81276E+00 .34582E+00

30 .33252E+00 .66599E+00 80 .82168E+00 .35975E+00

31 .34360E+00 .66312E+00 81 .83059E+00 .37135E+00

32 .35469E+00 .66435E+00 82 .83951E+00 .38337E+00

33 .36577E+00 .66394E+00 83 .84843E+00 .39696E+00

34 .37685E+00 .65882E+00 84 .85734E+00 .40839E+00

35 .38794E+00 .65390E+00 85 .86626E+00 .42533E+00

36 .39902E+00 .64134E+00 86 .87518E+00 .44153E+00

37 .41011E+00 .64649E+00 87 .88409E+00 .45795E+00

38 .42119E+00 .64045E+00 88 .89301E+00 .47101E+00

39 .43227E+00 .63830E+00 89 .90192E+00 .48401E+00

40 .44336E+00 .61454E+00 90 .91084E+00 .49854E+00

41 .45444E+00 .56931E+00 91 .91976E+00 .51425E+00

42 .46553E+00 .50300E+00 92 .92867E+00 .52784E+00

43 .47661E+00 .43751E+00 93 .93759E+00 .54211E+00

44 .48769E+00 .37899E+00 94 .94650E+00 .55780E+00

45 .49878E+00 .33455E+00 95 .95542E+00 .57310E+00

46 .50986E+00 .29992E+00 96 .96434E+00 .58900E+00

47 .52095E+00 .25204E+00 97 .97325E+00 .60489E+00

48 .53203E+00 .16672E+00 98 .98217E+00 .62079E+00

49 .54311E+00 .67157E-01 99 .99108E+00 .63669E+00

50 .55420E+00 .00000E+00 100 .10000E+01 .65259E+00

Третий файл ColFlow2, как и предыдущие, создается автоматически программой «UPI» и отличается от файла ColFlow1.* только наличием в последней строке значения эффективного угла выхода потока.

RaschetUPI

1 рабочее тело (один означает газ; два воздух)

950.00 полная температура рабочего тела на входе, °C

13.170 полное давление рабочего тела на входе, бар

6.0 начальная степень турбулентности потока, %

90.00 угол входа потока , град

.600 число LAMBDA на выходе

21.59 угол выхода потока,град

В выходном файле помимо таблицы с номерами точек, их относительными координатами, локальными значениями приведенных скоростей, коэффициентов теплоотдачи и полных температур газа, содержится краткая запись основных исходных данных. Помимо создания выходного файла на монитор компьютера выводятся совмещенные эпюры приведенной скорости потока λ и коэффициента теплоотдачи α. Результаты расчета в программе «ALFA» представлены в выходных текстовом файле и графике ниже (рисунок 4).

Raschetalfa

Исх данные: воздух. ; туpб= 6.0 ; лоб(т)= .554 ; дл обв = 215.5 мм

пpогиб сp лин = 17.7 мм; Rвх= 7.3 мм; хорда= 95.8 мм

Паpаметpы входа: Рполн = 13.17 баp; Тполн = 950.0 град C; угол= 90.00 гp

выхода: лямбда= .600 ; угол= 21.59 гp

X Lambda Pст Alfa Tgas,C X Lambda Pст Alfa Tgas,C

------------------------------------------------------------------------------

1 .0000 .6282 10.38 2625.0 950.0 51 .5631 .1541 12.99 3145.4 950.0

2 .0113 .6265 10.39 2632.2 950.0 52 .5722 .2172 12.81 3031.2 950.0

3 .0226 .6249 10.41 2639.7 950.0 53 .5813 .2483 12.70 2844.8 950.0

4 .0339 .6232 10.42 2647.4 950.0 54 .5904 .2387 12.74 2604.3 950.0

5 .0452 .6217 10.43 2655.8 950.0 55 .5995 .2306 12.77 2327.8 950.0

6 .0565 .6190 10.45 2661.3 950.0 56 .6086 .2216 12.80 2033.1 950.0

7 .0678 .6153 10.48 2664.1 950.0 57 .6177 .2149 12.82 1949.5 950.0

8 .0791 .6208 10.44 2692.9 950.0 58 .6268 .2101 12.83 1865.9 950.0

9 .0904 .6236 10.42 2715.1 950.0 59 .6359 .2075 12.84 1799.1 950.0

10 .1018 .6229 10.42 2727.7 950.0 60 .6450 .2063 12.85 1751.1 950.0

11 .1131 .6253 10.40 2749.3 950.0 61 .6541 .2068 12.84 1721.8 950.0

12 .1244 .6299 10.37 2778.0 950.0 62 .6632 .2106 12.83 1722.1 950.0

13 .1357 .6384 10.30 2818.1 950.0 63 .6723 .2140 12.82 1719.8 950.0

14 .1470 .6459 10.23 2855.8 950.0 64 .6814 .2181 12.81 1724.0 950.0

15 .1583 .6469 10.23 2876.9 950.0 65 .6905 .2218 12.80 1726.8 950.0

16 .1696 .6482 10.22 2899.4 950.0 66 .6996 .2236 12.79 1716.6 950.0

17 .1809 .6455 10.24 2911.9 950.0 67 .7087 .2270 12.78 1718.6 950.0

18 .1922 .6471 10.22 2936.9 950.0 68 .7178 .2334 12.76 1742.5 950.0

19 .2035 .6551 10.16 2980.7 950.0 69 .7269 .2412 12.73 1776.6 950.0

20 .2148 .6590 10.12 3014.4 950.0 70 .7360 .2505 12.69 1819.6 950.0

21 .2261 .6623 10.10 3047.6 950.0 71 .7451 .2634 12.64 1886.0 950.0

22 .2374 .6622 10.10 3073.1 950.0 72 .7542 .2737 12.60 1932.5 950.0

23 .2487 .6571 10.14 3085.8 950.0 73 .7633 .2821 12.57 1965.7 950.0

24 .2600 .6585 10.13 3117.7 950.0 74 .7724 .2913 12.53 2002.9 950.0

25 .2713 .6615 10.10 3156.4 950.0 75 .7816 .3022 12.48 2050.0 950.0

26 .2827 .6660 10.07 3201.0 950.0 76 .7907 .3125 12.43 2092.2 950.0

27 .2940 .6728 10.01 3254.6 950.0 77 .7998 .3256 12.37 2149.6 950.0

28 .3053 .6725 10.01 3290.6 950.0 78 .8089 .3398 12.30 2211.2 950.0

29 .3166 .6693 10.04 3133.1 950.0 79 .8180 .3542 12.23 2272.0 950.0

30 .3279 .6670 10.06 2975.5 950.0 80 .8271 .3667 12.17 2319.7 950.0

31 .3392 .6638 10.08 2818.0 950.0 81 .8362 .3787 12.10 2362.8 950.0

32 .3505 .6641 10.08 2660.4 950.0 82 .8453 .3924 12.02 2413.7 950.0

33 .3618 .6646 10.08 2502.9 950.0 83 .8544 .4040 11.96 2451.6 950.0

34 .3731 .6605 10.11 2345.3 950.0 84 .8635 .4201 11.86 2511.1 950.0

35 .3844 .6563 10.15 2187.8 950.0 85 .8726 .4368 11.76 2570.5 950.0

36 .3957 .6432 10.26 2030.2 950.0 86 .8817 .4538 11.65 2628.9 950.0

37 .4070 .6462 10.23 1872.7 950.0 87 .8908 .4677 11.56 2670.0 950.0

38 .4183 .6416 10.27 1984.2 950.0 88 .8999 .4809 11.48 2705.9 950.0

39 .4296 .6408 10.28 2127.8 950.0 89 .9090 .4954 11.38 2746.1 950.0

40 .4409 .6216 10.43 2264.3 950.0 90 .9181 .5115 11.27 2790.7 950.0

41 .4522 .5799 10.76 2373.1 950.0 91 .9272 .5255 11.17 2825.0 950.0

42 .4636 .5148 11.24 2470.7 950.0 92 .9363 .5399 11.06 2858.9 950.0

43 .4749 .4474 11.70 2555.6 950.0 93 .9454 .5559 10.95 2896.5 950.0

44 .4862 .3862 12.06 2628.6 950.0 94 .9545 .5715 10.83 2930.8 950.0

45 .4975 .3393 12.31 2690.6 950.0 95 .9636 .5877 10.70 2964.9 950.0

46 .5088 .3039 12.47 2742.4 950.0 96 .9727 .6039 10.57 2996.8 950.0

47 .5201 .2571 12.67 2895.2 950.0 97 .9818 .6201 10.44 3026.4 950.0

48 .5314 .1721 12.94 3030.6 950.0 98 .9909 .6364 10.31 3053.7 950.0

49 .5427 .0703 13.13 3131.3 950.0 99 1.0000 .6526 10.18 3078.8 950.0

50 .5449 .0369 13.16 3145.4 950.0 100 1.0091 .6688 10.04 3101.7 950.0

------------------------------------------------------------------------------



Рисунок 4 - Распределение коэффициентов теплоотдачи и приведенных скоростей потока вдоль обвода профиля.
  1. 1   2   3   4   5   6   7


написать администратору сайта