Реестр опасностей
Скачать 0.56 Mb.
|
Механические опасности | Мх | | | | | | | | | | |
| Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Мх1 | Можно себе представить, но невероятно | 0,5 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 21 | | |
| Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений | Мх21 | Невероятно | 1 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 42 | | |
| Электрические опасности | Эл | | | | | | | | | |
| Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) | Эл2 | Можно себе представить, но невероятно | 0,5 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 21 | | |
| Опасности, связанные с воздействием химического фактора | Хф | | | | | | | | | |
| Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма | Хф2 | Нехарактерно, но возможно | 3 | От случая к случаю (еженедельно – до 6 раз в неделю) | 3 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 63 | | |
| Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия | Аф | | | | | | | | | |
| Опасность воздействия пыли на глаза | Аф1 | Можно себе представить, но невероятно | 0,5 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 21 | | |
| Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли | Аф2 | Можно себе представить, но невероятно | 0,5 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 21 | | |
| Опасности, связанные с воздействием шума | Шм | Можно себе представить, но невероятно | 0,5 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 21 | | |
| Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности | Шм1 | Невероятно | 1 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 42 | | |
| Опасности пожара | Пж | | | | | | | | | |
| Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Пж1 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воспламенения | Пж2 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воздействия открытого пламени | Пж3 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды | Пж4 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе | Пж5 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воздействия огнетушащих веществ | Пж6 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений | Пж7 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
Заместитель начальника производства | Механические опасности | Мх | | | | | | | | | |
| Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Мх1 | Можно себе представить, но невероятно | 0,5 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 21 | | |
| Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений | Мх21 | Невероятно | 1 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 42 | | |
| Электрические опасности |