Реестр опасностей
Скачать 0.56 Mb.
|
Термические опасности | | | | | | | | | | | |
| Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру | | Нехарактерно, но возможно | 3 | От случая к случаю (еженедельно – до 6 раз в неделю) | 3 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 63 | | |
| Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру | | Нехарактерно, но возможно | 3 | От случая к случаю (еженедельно – до 6 раз в неделю) | 3 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 63 | | |
| Опасность ожога от воздействия открытого пламени | | Нехарактерно, но возможно | 3 | От случая к случаю (еженедельно – до 6 раз в неделю) | 3 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 63 | | |
| Опасности, связанные с воздействием химического фактора | Хф | | | | | | | | | |
| Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма | Хф2 | Можно себе представить, но невероятно | 0,5 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 21 | | |
| Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел | Хф5 | Очень вероятно | 6 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 252 | | |
| Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса | Тп | | | | | | | | | |
| Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес | | Нехарактерно, но возможно | 3 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 21 | | |
| Опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых узлов и деталей машин | Тп6 | Нехарактерно, но возможно | 3 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 21 | | |
| Опасность психических нагрузок, стрессов | | Нехарактерно, но возможно | 3 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 21 | | |
| Опасности, связанные с воздействием шума | Шм | | | | | | | | | |
| Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности | Шм1 | Невероятно | 1 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 42 | | |
| Опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности | Шм2 | Невероятно | 1 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 42 | | |
| Опасности, связанные с воздействием вибрации | Вб | | | | | | | | | |
| Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов | Вб1 | Нехарактерно, но возможно | 3 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 21 | | |
| Опасности, связанные с воздействием световой среды | Св | | | | | | | | | |
| Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне | Св1 | Нехарактерно, но возможно | 3 | От случая к случаю (еженедельно – до 6 раз в неделю) | 3 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 63 | | |
| Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия | Аф | | | | | | | | | |
| Опасность воздействия пыли на глаза | Аф1 | Можно себе представить, но невероятно | 0,5 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 21 | | |
| Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли | Аф2 | Можно себе представить, но невероятно | 0,5 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 21 | | |
| Опасность воздействия пыли на кожу | Аф3 | Можно себе представить, но невероятно | 0,5 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 21 | | |
| Опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ | Аф5 | Можно себе представить, но невероятно | 0,5 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 21 | | |
| Опасности пожара | Пж | | | | | | | | | |
| Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Пж1 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воспламенения | Пж2 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воздействия открытого пламени | Пж3 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды | Пж4 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе | Пж5 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воздействия огнетушащих веществ | Пж6 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений | Пж7 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
Участок энергообеспечения | | | | | | | | | | | |
Начальник участка |