Реестр опасностей
Скачать 0.56 Mb.
|
Электрические опасности | Эл | | | | | | | | | | |
| Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) | Эл2 | Невероятно | 1 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 42 | | |
| Термические опасности | Тм | | | | | | | | | |
| Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру | Тм2 | Невероятно | 1 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 42 | | |
| Опасности, связанные с воздействием химического фактора | Хф | | | | | | | | | |
| Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ | Хф6 | Невероятно | 1 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 42 | | |
| Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия | Аф | | | | | | | | | |
| Опасность воздействия пыли на глаза | Аф1 | Невероятно | 1 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 42 | | |
| Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли | Аф2 | Невероятно | 1 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 42 | | |
| Опасность воздействия пыли на кожу | Аф3 | Невероятно | 1 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 42 | | |
| Опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества | Аф7 | Невероятно | 1 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 42 | | |
| Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса | Тп | | | | | | | | | |
| Опасность, связанная с рабочей позой | Тп4 | Невероятно | 1 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 42 | | |
| Опасности, связанные с воздействием шума | Шм | | | | | | | | | |
| Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности | Шм1 | Невероятно | 1 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 42 | | |
| Опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности | Шм2 | Невероятно | 1 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 42 | | |
| Опасности пожара | Пж | | | | | | | | | |
| Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Пж1 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воспламенения | Пж2 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воздействия открытого пламени | Пж3 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды | Пж4 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе | Пж5 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воздействия огнетушащих веществ | Пж6 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений | Пж7 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасности транспорта | Тр | | | | | | | | | |
| Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия | Тр6 | Невероятно | 1 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 42 | | |
Уборщик производственных помещений |