АНАЛИЗ_за__2020_год. Справка
Скачать 139.26 Kb.
|
| 4 | 1 | 13 | 49 | 122 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | | 213 |
г. Стерлитамак | 4 | 1 | 10 | 37 | 94 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 164 | |
Аургазинский | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Гафурийский | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Стерлитамакский | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
ФГКУ РЦСПН по Туймазинскому району и г.Туймазы РБ | 7 | 1 | 23 | 61 | 121 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 226 |
Туймазинский | 5 | 1 | 10 | 40 | 53 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 118 | |
Буздякский | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
г.Октябрьский | 1 | 0 | 10 | 18 | 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
Шаранский | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Филиал ГКУ РЦСПН по Уфимскому району | 1 | 4 | 10 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | | 46 |
Архангельский | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Благоварский | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Благовещенский | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Иглинский | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
Кармаскалинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Нуримановский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Чишминский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Уфимский | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | |
Филиал по г. Уфе | 29 | 2 | 28 | 32 | 251 | 22 | 1 | 1 | 6 | 0 | 33 | 0 | | 405 |
Сектор приема граждан ФГКУ РЦСПН по г.Уфе РБ в Демском районе | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
Сектор приема граждан ФГКУ РЦСПН по г.Уфе РБ в Калининском районе | 6 | 1 | 0 | 1 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 51 | |
Сектор приема граждан ФГКУ РЦСПН по г.Уфе РБ в Ленинском районе | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Сектор приема граждан ФГКУ РЦСПН по г.Уфе РБ в Орджоникидзевском районе | 7 | 0 | 8 | 7 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51 | |
ОФГКУ РЦСПН по г.Уфе РБ в Октябрьском районе | 10 | 1 | 9 | 11 | 53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 98 | |
ОФГКУ РЦСПН по г.Уфе РБ в Кировском районе | 2 | 0 | 9 | 8 | 51 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 84 | |
Сектор приема граждан ФГКУ РЦСПН по г.Уфе РБ в Советском районе | 4 | 0 | 2 | 4 | 77 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 100 | |
Таблица 3 Тематика обращений граждан, поступивших в аппарат ГКУ РЦСПН
Темы обращений | Количество обращений и % от общего числа обращений | Итого в 2020 году | ||||
| 1 квартал 2020 | 2 квартал 2020 | 3 квартал 2020 | 4 квартал 2020 | ||
Всего обращений | 1363 | 2461 | 4345 | 4029 | 12198 | |
О предоставлении социальных выплат семьям с детьми | 493 (36,1%) | 1231 (50%) | 3303 (76%) | 2114 (52,4%) | 7141 (58,5%) | |
О предоставлении материальной помощи (в том числе в период самоизоляции граждан) | 121 (8,8%) | 387 (15,7%) | 118 (2,7%) | 128 (3,1%) | 754 (6,1%) | |
О предоставлении социальных выплат старшему поколению (инвалидам, участникам ВОВ, ветеранам труда, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 347 (25%) | 312 (12,6%) | 178 (4%) | 180 (4,4%) | 1017 (8,3%) |
Об улучшении жилищных условий | 62 (4,5%) | 29 (1,1%) | 54 (1,2%) | 32 (0,7%) | 177 (1,4%) |
О предоставлении мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДК, ЕКВ, субсидии, компенсации на капитальный ремонт) | 188 (13,7%) | 286 (11,6%) | 536 (12,3%) | 1378 (34,2%) | 2388 (19,5%) |
Различные вопросы (индексация социальных выплат, введение новых выплат и натуральных льгот, компенсация за газификацию, зубопротезирование и др.) | 77 (5,6%) | 67 (2,7%) | 58 (1,33%) | 45 (1,11%) | 247 (2%) |
О присвоении званий «Ветеран труда», «Труженик тыла» | 33 (2,4%) | 97 (3,94%) | 31 (0,7%) | 24 (0,59%) | 185 (1,5%) |
О социальных программах (социальный туризм, народный университет) | 19 (1,3%) | 2 (0,08%) | 6 (0,1%) | 4 (0,09%) | 31 (0,2%) |
О предоставлении социального пособия | 8 (0,5%) | 23 (0,9%) | 23 (0,5%) | 57 (1,4%) | 111 (0,9%) |
О предоставлении адресной социальной помощи на основании социального контракта | 15 (1%) | 27 (1%) | 38 (0,8%) | 67 (0,5%) | 147 (1,2%) |
Анализ тематики обращений (таблица3) показывает, что наиболее актуальными для жителей республики на протяжении ряда лет остаются вопросы предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми - 7141 обращение (58,5%), предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2388 обращений (19,5%), предоставления мер социальной поддержки ветеранам и иным категориям граждан - 1017 обращений (8,3%), оказания материальной помощи - 754 обращения (6,1%).
Наименьшее количество обращений поступило по вопросам участия в социальных программах - 31 (0,2%), о предоставлении социального пособия - 111 (0,9%).
Анализ принятых мер по обращениям граждан приведен в таблице 4.
Таблица 4