Главная страница

Расчёт изменения толщины гарнисажной футеровки с программой на Бейсике. Домашнее задание_В. Расчёт изменения толщины гарнисажной футеровки


Скачать 76.5 Kb.
НазваниеРасчёт изменения толщины гарнисажной футеровки
АнкорРасчёт изменения толщины гарнисажной футеровки с программой на Бейсике
Дата17.12.2022
Размер76.5 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаДомашнее задание_В.doc
ТипДокументы
#849941

Домашнее задание №3

Вариант 7.

“Расчёт изменения толщины гарнисажной футеровки”.

На водоохлаждаемых стенках плавильной печи, содержащей оксидный расплав, образуется плоский слой гарнисажа, толщина которого изменяется по ходу плавки в соответствии с изменением температуры расплава. Наружная поверхность гарнисажа поддерживается при постоянной температуре T2. Коэффициент теплопроводности расплава равен , удельная теплоёмкость с, плотность , коэффициент температуропроводности а, температура плавления (затвердевания) – Q. Интенсивность теплообмена между расплавом и поверхностью гарнисажа характеризуется коэффициентом теплоотдачи .

с = 1000 Дж/(кг·К); Т1 = 1550 К; Т2 = 350 К; Т = 1700 К; Т0 = 2000 К и 1600 К; = 3000 кг/м3.

= 1,0 Вт/(м·К); Q = 300·103 Дж/кг; = 500 Вт/(м2·К)
Расплав

CLS

DIM TET(250), T1(250), alfa(150), betta(150)

T1 = 1550

T2 = 350

t0n = 1700

T0 = 2000

ro = 3000

LAM = 1.0

Q = 300000

ALF = 500

c = 1000

dtn = 1

Deln = (LAM * (T1 - T2)) / (ALF * (t0n - T1))

PRINT "Deln= "; Deln

INPUT "dx="; dx

N = Deln / dx

cp = c * ro

Q1 = Q * ro

alfa(1) = 0

betta(1) = 0

A = LAM / cp

FM = A * 50 / (dx ^ 2)

PRINT "FM= "; FM

Ko = Q1 / (cp * (T1 - T2))

Nx = Deln / dx

F = A * dtn / (dx ^ 2)

TIM = 0

DEL = Deln

FOR i = 1 TO Nx + 1

TET(i) = (i - 1) / Nx

NEXT i

N = Nx - 1

5 : FOR i = 2 TO N

alfa(i) = F / (1 + F * (2 - alfa(i - 1)))

betta(i) = (TET(i) + F * betta(i - 1)) / (1 + F * (2 - alfa(i - 1)))

NEXT i

GAM = 1 - alfa(N) - betta(N)

D = (ALF * (T0 - T1) * dx) / (LAM * (T1 - T2))

F1 = (GAM * F + Ko + (1 - TET(N + 1))) / D

IF ABS(1 - F / F1) < .001 GOTO 40

F = F1

GOTO 5

40 : IF F > FM GOTO 100

TET(N + 1) = 1

FOR i = N TO 1 STEP -1

TET(i) = alfa(i) * TET(i + 1) + betta(i)

NEXT i

TIM = TIM + F * dx ^ 2 / A

DEL = DEL - dx

N = N - 1

GOTO 50

50 : Q2 = LAM * (TET(2) - TET(1)) * (T1 - T2) / dx

PRINT TIM

Print DEL

print Q2

GOTO 5

100 : END

Кристаллизация

CLS

DIM TET(250), T1(250), alfa(250), betta(250)

T1 = 1550

T2 = 350

t0n = 1700

T0 = 1600

ro = 3000

LAM = 1.0

Q = 300000

ALF = 500

c = 1000

dtn = 1

Deln = (LAM * (T1 - T2)) / (ALF * (t0n - T1))

PRINT "Deln= "; Deln

PRINT Deln

INPUT "dx="; dx

N = Deln / dx

cp = c * ro

Q1 = Q * ro

alfa(1) = 0

betta(1) = 0

A = LAM / cp

FM = A * 50 / (dx ^ 2)

PRINT FM

PRINT "FM= "; FM

Ko = Q1 / (cp * (T1 - T2))

1 : Nx = Deln / dx

F = A * dtn / (dx ^ 2)

TIM = 0

DEL = Deln

FOR i = 1 TO Nx + 1

TET(i) = (i - 1) / Nx

NEXT i

N = Nx - 1

5 : FOR i = 2 TO N

alfa(i) = F / (1 + F * (2 - alfa(i - 1)))

betta(i) = (TET(i) + F * betta(i - 1)) / (1 + F * (2 - alfa(i - 1)))

NEXT i

GAM = 1 - alfa(N) - betta(N)

20 : D = (ALF * (T0 - T1) * dx) / (LAM * (T1 - T2))

F1 = (F * D + Ko) / GAM

IF ABS(1 - F / F1) < .001 GOTO 40

F = F1

GOTO 5

40 : IF F > FM GOTO 100

TET(N + 1) = 1

FOR i = N TO 1 STEP -1

TET(i) = alfa(i) * TET(i + 1) + betta(i)

NEXT i

TIM = TIM + F * dx ^ 2 / A

DEL = DEL + dx

N = N + 1

50 : Q2 = LAM * (TET(2) - TET(1)) * (T1 - T2) / dx

PRINT TIM

PRINT DEL

PRINT Q2

GOTO 5

100 : CLOSE

END

Ответ: Расплавление
deln= .016

fm= 416.6667

1.438638 .0158 74999.98

3.033748 .0156 74999.99

4.76581 .0154 75000.01

6.62582 .0152 75000.02

8.608751 .015 75000.05

10.71356 .0148 75000.24

12.93617 .0146 75000.82

15.27513 .0144 75002.36

17.72938 .0142 75006.05

20.29813 .014 75013.86

22.98078 .0138 75029.09

25.77688 .0136 75056.59

28.68608 1.340001E-02 75102.99

31.70807 1.320001E-02 75176.91

34.84264 1.300001E-02 75289.07

38.08959 1.280001E-02 75451.98

41.44881 1.260001E-02 75679.77

44.92016 1.240001E-02 75987.8

48.50359 1.220001E-02 76392.15

52.19903 1.200001E-02 76909.09

56.00649 1.180001E-02 77554.7

59.92601 1.160001E-02 78344.52

63.95771 1.140001E-02 79292.82

68.10609 1.120001E-02 80413.94

72.36304 1.100001E-02 81716.77

76.73786 1.080001E-02 83213.9

81.22736 1.060001E-02 84912.13

85.83288 1.040001E-02 86817.77

90.55668 1.020001E-02 88935.8

95.40179 1.000001E-02 91269.96

100.3722 9.800011E-03 93823.12

105.4731 9.600012E-03 96597.38

110.7113 9.400012E-03 99594.66

116.0954 9.200012E-03 102816.8

121.6422 9.000013E-03 106270

127.3595 8.800013E-03 109953.8

133.2644 8.600013E-03 113871.9

139.3846 8.400014E-03 118034.4

145.7411 8.200014E-03 122444.4

152.374 8.000014E-03 127115.6

159.3197 7.800014E-03 132054.8

166.6407 7.600014E-03 137281.2

174.4088 7.400014E-03 142811.5

182.7194 7.200014E-03 148665

191.7023 7.000014E-03 154864.4

201.5511 6.800014E-03 161441.6

212.536 6.600013E-03 168424.6

225.0898 6.400013E-03 175851.7

239.9361 6.200013E-03 183762.5

258.4462 6.000013E-03 192203.8

283.7479 5.800013E-03 201231.3

325.8206 5.600013E-03 210903.2
Кристаллизация
deln= .016

fm= 416.6667

2.809876 .0162 74999.99

6.889273 .0164 75000.06

11.65167 .0166 75000.39

16.94088 .0168 75000.87

22.67922 .017 75000.08

28.82022 .0172 74994.27

35.33253 .0174 74977.05

42.19347 .0176 74939.98

49.38567 .0178 74874.02

56.89554 .018 74770.89

64.7118 .0182 74624.12

72.82523 .0184 74429.52

81.22807 .0186 74185.2

89.91372 .0188 73891.42

98.87629 .019 73550.16

108.1109 .0192 73164.55

117.6135 1.939999E-02 72738.48

127.3801 1.959999E-02 72276.34

137.4078 1.979999E-02 71782.5

147.694 1.999999E-02 71261.52

158.2363 2.019999E-02 70717.45

169.0331 2.039999E-02 70154.38

180.083 2.059999E-02 69575.82

191.3851 2.079999E-02 68985.11

202.9387 2.099999E-02 68385.09

214.7438 2.119999E-02 67778.43

226.8007 2.139999E-02 67167.4

239.1096 2.159999E-02 66553.85

251.6712 2.179999E-02 65939.51

264.4869 2.199999E-02 65325.91

277.5581 2.219999E-02 64714.31

290.8862 2.239999E-02 64105.65

304.4735 2.259999E-02 63500.93

318.3222 2.279999E-02 62900.86

332.4347 2.299999E-02 62306.13

346.8135 2.319999E-02 61717.15

361.4763 2.339999E-02 61133.93

376.3975 2.359999E-02 60557.75

391.6091 2.379999E-02 59987.86

407.1009 2.399999E-02 59424.99

422.8759 2.419999E-02 58869.36

438.9384 2.439999E-02 58321.02

455.2928 2.459999E-02 57780

471.9434 2.479999E-02 57246.43

488.8947 2.499999E-02 56720.29

506.152 2.519999E-02 56201.55

523.7202 2.539998E-02 55690.14

541.604 2.559998E-02 55186.07

559.809 2.579998E-02 54689.2

578.3408 2.599998E-02 54199.5

597.2049 2.619998E-02 53716.95

616.4077 2.639998E-02 53241.26

635.9553 2.659998E-02 52772.51

655.8542 2.679998E-02 52310.52

676.1107 2.699998E-02 51855.16

696.7315 2.719998E-02 51406.38

717.7234 2.739998E-02 50964.12

739.0937 2.759998E-02 50528.13

760.8498 2.779998E-02 50098.35

782.9998 2.799998E-02 49674.63

805.5739 2.819998E-02 49256.55

828.536 2.839998E-02 48844.73

851.9383 2.859998E-02 48438.34

875.7692 2.879998E-02 48037.59

900.0356 2.899998E-02 47642.46

924.7468 2.919998E-02 47252.76

949.9119 2.939998E-02 46868.49

975.5411 2.959998E-02 46489.4

1001.646 2.979998E-02 46115.57

1028.236 2.999998E-02 45746.72

1055.323 3.019998E-02 45382.89

1082.918 3.039998E-02 45023.9

1111.031 3.059998E-02 44669.68

1139.676 3.079998E-02 44320.18

1168.864 3.099998E-02 43975.18

1198.609 3.119997E-02 43634.75

1228.953 3.139998E-02 43298.42

1259.854 3.159998E-02 42966.72

1291.382 3.179998E-02 42639.01

1323.525 3.199998E-02 42315.44

1356.295 3.219998E-02 41995.92

1389.71 3.239997E-02 41680.53

1423.785 3.259997E-02 41369.07

1458.538 3.279997E-02 41061.48

1493.988 3.299997E-02 40757.74

1530.152 3.319997E-02 40457.75

1567.049 3.339997E-02 40161.38

1604.699 3.359997E-02 39868.72

1643.164 3.379997E-02 39579.32

1682.39 3.399997E-02 39293.66

1722.472 3.419997E-02 39011.2

1763.402 3.439997E-02 38732.02

1805.198 3.459997E-02 38456.13

1847.886 3.479997E-02 38183.54

1891.495 3.499997E-02 37914.17

1936.052 3.519997E-02 37647.92

1981.587 3.539997E-02 37384.72

2028.131 3.559997E-02 37124.61

2075.764 3.579997E-02 36867.19

2124.478 3.599997E-02 36612.76

2174.301 3.619997E-02 36361.25



Кристаллизация


Плавление




написать администратору сайта