Главная страница

ЦЭ-936. Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых подстанций электрифицированных железных дорог


Скачать 0.63 Mb.
НазваниеИнструкция по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых подстанций электрифицированных железных дорог
АнкорЦЭ-936.doc
Дата16.01.2018
Размер0.63 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлаЦЭ-936.doc
ТипИнструкция
#14156
страница7 из 9
1   2   3   4   5   6   7   8   9
|                   |                     |                     |отформованной        |                          |
|                   |                     |                     |батареи -            |                          |
|                   |                     |                     |1 раз в год          |                          |
|электродвигатели   |1 раз в              |  По состоянию       |1 раз в              |                          |
|и генераторы;      |2 года               |                     |4 года               |                          |
|дизель-            |                     |                     |См. подпункт         |       Запуск не реже     |
|генераторные       |текущий и            |                     |9.3.4                |       1 раза в 3         |
|установки;         |капитальный          |ремонты производят   |Инструкции           |       месяца без         |
|                   |В соответствии       |                     |по техническому      |       нагрузки,          |
|                   |с инструкцией        |завода изготовителя  |обслуживанию и       |       1 раз в год        |
|                   |                     |                     |ремонту              |       с нагрузкой        |
|                   |                     |                     |оборудования         |                          |
|                   |                     |                     |тяговых              |                          |
|                   |                     |                     |подстанций           |                          |
|                   |                     |                     |электрифицированных  |                          |
|                   |                     |                     |железных дорог       |                          |
+-------------------+---------------------+---------------------+---------------------+--------------------------+
|электрическое      |1 раз                |  По состоянию       |1 раз в              |                          |
|освещение          |в год                |                     |4 года               |                          |
|электрическое      |1 раз                |  Не реже 1 раза     |1 раз в год          |                          |
|отопление          |в год перед          |  в 8 лет            |перед началом        |                          |
|                   |началом              |                     |отопительного        |                          |
|                   |отопительного        |                     |сезона               |                          |
|                   |сезона               |                     |                     |                          |
+-------------------+---------------------+---------------------+---------------------+--------------------------+
|Устройства         |                     |                     |                     |                          |
|защиты от          |1 раз в              |  1 раз в            |1 раз в              |                          |
|перенапряжений:    |4 года               |  8 лет              |4 года               |                          |
|разрядники         |                     |                     |                     |                          |
|переменного        |                     |                     |                     |                          |
|тока и             |                     |                     |                     |                          |
|ограничители       |                     |                     |                     |                          |
|перенапряжений     |                     |                     |                     |                          |
|разрядники         |1 раз                |  1 раз в            |1 раз                |                          |
|постоянного        |в год                |  8 лет              |в год                |                          |
|тока и             |                     |                     |                     |                          |
|разрядные          |                     |                     |                     |                          |
|устройства         |                     |                     |                     |                          |
|Заземляющие        |1 раз                |  По состоянию       |1 раз                |                          |
|устройства         |в год                |                     |в год                |                          |
|Средства           |                     |                     |См. пункт 12.3       |                          |
|электрических      |                     |                     |Инструкции по        |                          |
|измерений          |                     |                     |техническому         |                          |
|                   |                     |                     |обслуживанию         |                          |
|                   |                     |                     |и ремонту            |                          |
|                   |                     |                     |оборудования         |                          |
|                   |                     |                     |тяговых              |                          |
|                   |                     |                     |подстанций           |                          |
|                   |                     |                     |электрифицированных  |                          |
|                   |                     |                     |железных  дорог      |                          |
+-------------------+---------------------+---------------------+---------------------+--------------------------+
|Дистанционное      |1 раз в              |  По состоянию       |1 раз                |                          |
|управление         |6 месяцев            |                     |в год                |                          |
|разъединителями    |                     |                     |                     |                          |
+-------------------+---------------------+---------------------+---------------------+--------------------------+
|Силовые кабели:    |                     |                     |                     |                          |
|напряжением        |                     |                     |                     |                          |
|0,4-35кВ           |1 раз в              |  1 раз в            |1 раз в              |                          |
|кабели             |3 года               |  6 лет              |3 года               |                          |
|отсасывающих линий |1 раз в              |  1 раз в            |1 раз                |                          |
|                   |3 года               |  6 лет              |в год                |                          |
+-------------------+---------------------+---------------------+---------------------+--------------------------+
|Посты              |текущий, капитальный ремонты и профилактические испытания проводят в                        |
|секционирования    |сроки, установленные для соответствующего оборудования тяговых подстанций                   |
|и пункты           |железных дорог                                                                              |
|параллельного      |                                                                                            |
|соединения         |                                                                                            |
+-------------------+---------------------+----------------------------------------------------------------------+
|Пункты             |1 раз в              |  В сроки, установленные для соответствующего                         |
|подготовки         |год перед            |  оборудования тяговых подстанций железных дорог                      |
|пассажирских       |началом              |                                                                      |
|поездов  с         |отопительного        |                                                                      |
|электрическим      |сезона               |                                                                      |
|отоплением к       |                     |                                                                      |
|рейсу              |                     |                                                                      |
+-------------------+---------------------+-------------------------------------------+--------------------------+
|                   |                                                                 |                          |
|Передвижные        |Текущий, капитальный ремонты и межремонтные испытания проводят   |       Эксплуатационное   |
|тяговые            |в сроки, установленные для соответствующего оборудования         |       опробование        |
|электроустановки,  |тяговых подстанций железных дорог                                |       с подачей          |
|находящиеся в      |                                                                 |       рабочего           |
|резерве            |                                                                 |       напряжения 1 раз   |
|                   |                                                                 |       в два года         |
+-------------------+---------------------+---------------------+---------------------+--------------------------+
|Сокращенный        |                     |                     |                     |                          |
|анализ             |                     |                     |                     |                          |
|изоляционного      |                     |                     |Не производится      |                          |
|трансформаторного  |                     |                     |                     |                          |
|масла из:          |                     |                     |                     |                          |
|трансформаторов    |                     |                     |                     |                          |
|мощностью до       |                     |                     |                     |                          |
|630кВ*А;           |                     |                     |                     |                          |
|трансформаторов    |                     |                     |                     |                          |
|мощностью          |                     |                     |                     |                          |
|630кВ*А            |                     |                     |                     |                          |
|и более,           |                     |                     |                     |                          |
|работающих:        |                     |                     |                     |                          |
|без термосифонных  |                     |                     |1 раз в 2 года       |                          |
|фильтров;          |                     |                     |                     |                          |
|с термосифонными   |                     |                     |1 раз в 5 лет        |                          |
|фильтрами;         |                     |                     |                     |                          |
|баков контакторов  |                     |                     |После определенного  |                          |
|устройств РПН;     |                     |                     |количества           |                          |
|                   |                     |                     |переключений         |                          |
|                   |                     |                     |в соответствии       |                          |
|                   |                     |                     |с Инструкцией        |                          |
|                   |                     |                     |завода-изготовителя  |                          |
|                   |                     |                     |но не реже 1 раза    |                          |
|                   |                     |                     |в год                |                          |
|                   |                     |                     |                     |                          |
|маслонаполненных   |                     |                     |1 раз в 4 года       |                          |
|вводов с           |                     |                     |                     |                          |
|бумажно-масляной   |                     |                     |                     |                          |
|изоляцией;         |                     |                     |                     |                          |
|остальных вводов;  |                     |                     |1 раз в 8 лет        |                          |
|                   |                     |                     |                     |                          |
|измерительных      |                     |                     |                     |       Масло заменяется   |
|трансформаторов    |                     |                     |                     |       по результатам     |
|напряжением до     |                     |                     |                     |       испытаний          |
|35кВ;              |                     |                     |                     |       изоляции           |
|                   |                     |                     |                     |       трансформаторов    |
|                   |                     |                     |                     |                          |
|измерительных      |                     |                     |1 раз в 3 года       |                          |
|трансформаторов    |                     |                     |                     |                          |
|напряжением 35кВ   |                     |                     |                     |       См. подпункт       |
|и выше;            |                     |                     |                     |       2.6.12             |
|малообъемных       |                     |                     |1 раз в 4 года       |       настоящей          |
|масляных           |                     |                     |                     |       Инструкции по      |
|выключателей;      |                     |                     |                     |       техническому       |
|многообъемных      |                     |                     |1 раз в 4 года       |       обслуживанию       |
|масляных           |                     |                     |                     |       и ремонту          |
|выключателей;      |                     |                     |                     |       оборудования       |
|                   |                     |                     |                     |       тяговых            |
|                   |                     |                     |                     |       подстанций         |
|                   |                     |                     |                     |       электрифицированных|
|                   |                     |                     |                     |       железных дорог     |
+-------------------+---------------------+---------------------+---------------------+--------------------------+
|оборудования,      |                     |                     |1 раз в 8 лет        |                          |
|находящегося в     |                     |                     |                     |                          |
|резерве;           |                     |                     |                     |                          |
+-------------------+---------------------+---------------------+---------------------+--------------------------+
|Хроматографический |                     |                     |                     |                          |
|контроль масла из: |                     |                     |                     |                          |
|трансформаторов    |                     |                     |                     |                          |
|напряжением        |                     |                     |                     |                          |
|35-110кВ и         |                     |                     |1 раз в год          |                          |
|преобразовательных;|                     |                     |                     |                          |
|трансформаторов    |                     |                     |                     |                          |
|напряжением 220кВ; |                     |                     |1 раз в 6 месяцев    |                          |
|маслонаполненных   |                     |                     |                     |                          |
|вводов             |                     |                     |1 раз в 4 года       |                          |
+-------------------+---------------------+---------------------+---------------------+--------------------------…
Приложение N 3
к Инструкции по техническому
обслуживанию и ремонту
оборудования тяговых подстанций
электрифицированных железных


ВИДЫ  И  ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПРИ НОВОМ ВКЛЮЧЕНИИ УСТРОЙСТВ
1   2   3   4   5   6   7   8   9


написать администратору сайта