Инвентаризация имущества и обязательств организации как стадия у. Инвентаризация и оценка имущества и обязательств организации
Скачать 195 Kb.
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям | 462 | 640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | | | | | |
увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности | 480 | | -84 896,17 | 0,00 | -84 896,17 |
в том числе: | | | | | |
увеличение прочей дебиторской задолженности | 481 | 560 | 6 510 553,86 | 0,00 | 6 510 553,86 |
уменьшение прочей дебиторской задолженности | 482 | 660 | 6 595 450,03 | 0,00 | 6 595 450,03 |
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | -537 217,56 | -686 678,45 | -1 223 896,01 |
в том числе: | | | | | |
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | | | | | |
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | -537 217,56 | -686 678,45 | -1 223 896,01 |
в том числе: | | | | | |
увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 118 552 970,39 | 507 165,50 | 119 060 135,89 |
уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 119 090 187,95 | 1 193 843,95 | 120 284 031,90 |
Доходы будущих периодов | 550 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Резервы предстоящих расходов | 560 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Руководитель ________________ _____________________ Главный бухгалтер ______________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
______________
(дата)