Главная страница
Навигация по странице:

  • ( руб. ) ( куб. м. ) ( чел. ) ( руб. )

  • Накладные Объем Численность Фонд заработной

  • Статистика. Контрольная работа по разделу статистика с. 2 данных методических рекомендаций. Контрольная работа по разделу Эконометрика с. 16 данных методических рекомендаций


    Скачать 1.07 Mb.
    НазваниеКонтрольная работа по разделу статистика с. 2 данных методических рекомендаций. Контрольная работа по разделу Эконометрика с. 16 данных методических рекомендаций
    Дата18.09.2022
    Размер1.07 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаСтатистика.doc
    ТипКонтрольная работа
    #683518
    страница5 из 5
    1   2   3   4   5
    Накладные Объем Численность Фонд заработной

      расходы работ рабочих платы

      ( руб. ) ( куб. м. ) ( чел. ) ( руб. )

    1 77344 210 5 35244

    2 126052 347 9 47712

    3 85875 257 8 40336

    4 57012 135 4 18656

    5 146710 445 11 61231

    6 110275 311 8 32376

    7 80957 224 6 29513

    8 104916 282 7 31824

    9 57773 165 4 21746

    10 124725 326 8 40463

    11 136864 389 9 54116

    12 106904 296 9 36685

    13 186108 550 12 69779

    14 157296 457 10 62984

    15 125882 346 9 40889

    16 169140 487 12 53570

    17 103825 284 10 30523

    18 56925 142 5 20537

    19 49467 142 4 17046

    20 69141 201 6 33036

    21 86381 242 6 30264

    22 63311 177 6 21177

    23 88725 229 7 28643

    24 95667 293 8 45582

    25 141569 418 12 61690

    26 69025 203 7 31101

    27 116433 356 9 47036

    28 65823 188 5 26635

    29 99580 294 9 36481

    30 82309 241 7 31306

    31 95041 228 6 32565

    32 63311 177 6 21177

    33 88725 229 7 28643

    34 95667 293 8 45582

    35 141569 418 9 61690

    36 69025 203 7 31101
    вариант 14
    Накладные Объем Численность Фонд заработной

      расходы работ рабочих платы

      ( руб. ) ( куб. м. ) ( чел. ) ( руб. )

    1 76494 221 5 33253

    2 128500 366 9 38375

    3 81712 238 6 35428

    4 59921 135 4 18795

    5 145162 440 12 66318

    6 106522 311 8 39909

    7 79724 209 6 32833

    8 98937 284 9 41753

    9 57805 157 5 21023

    10 121376 330 10 36658

    11 130608 376 13 55001

    12 100436 305 8 39710

    13 188552 538 12 69773

    14 151979 446 10 55781

    15 129538 360 11 41143

    16 183073 497 12 74515

    17 102965 278 9 44510

    18 53329 137 4 22345

    19 48942 140 4 17975

    20 75370 199 7 31897

    21 80349 247 6 32653

    22 66702 189 5 27458

    23 89487 223 6 33099

    24 97566 308 7 42700

    25 148610 382 11 60363

    26 67902 203 5 33949

    27 115644 348 9 43666

    28 64082 201 4 28327

    29 107889 315 7 47452

    30 86417 253 6 31228

    31 88992 249 7 39869

    32 72740 190 7 31039

    33 92599 251 8 36388

    34 67573 198 4 22567

    35 99228 302 8 44833

    36 84844 239 7 35320

    вариант 15
    Накладные Объем Численность Фонд заработной

      расходы работ рабочих платы

      ( руб. ) ( куб. м. ) ( чел. ) ( руб. )

    1 79761 218 6 26174

    2 124107 374 10 53546

    3 85270 242 6 28464

    4 56397 139 4 24222

    5 145995 420 9 59824

    6 103661 305 7 37174

    7 80047 217 6 28834

    8 97654 281 9 38014

    9 60585 160 5 20403

    10 117824 312 10 40341

    11 132570 379 10 54202

    12 102816 285 7 46941

    13 193171 561 14 62277

    14 162639 455 10 60092

    15 127066 349 9 55156

    16 182923 508 11 54765

    17 101445 289 8 38557

    18 52198 130 5 23901

    19 49938 139 4 18324

    20 71518 201 7 22452

    21 84552 232 7 30746

    22 65016 187 4 20813

    23 87197 238 7 29172

    24 102038 315 9 39224

    25 146157 408 12 47225

    26 68673 206 7 24905

    27 121496 360 10 41073

    28 69200 195 5 26462

    29 99268 287 6 38714

    30 83586 247 7 25425

    31 94654 238 6 35580

    32 68479 210 5 25021

    33 90667 258 6 28711

    34 64674 192 5 24476

    35 102939 321 9 30938

    36 87036 252 8 32599

    вариант 16
    Накладные Объем Численность Фонд заработной

      расходы работ рабочих платы

      ( руб. ) ( куб. м. ) ( чел. ) ( руб. )

    1 81518 227 6 31607

    2 131423 356 9 37484

    3 82818 244 7 30245

    4 57176 130 4 24729

    5 150947 420 13 68509

    6 110945 308 7 34109

    7 79262 217 5 34387

    8 104466 260 7 38544

    9 60256 161 5 23791

    10 125745 320 10 47877

    11 130800 359 9 39108

    12 108354 290 7 45322

    13 197659 588 14 66891

    14 151279 429 11 61395

    15 125760 347 12 42730

    16 178778 505 16 61184

    17 99880 288 7 38946

    18 54079 142 4 17141

    19 47959 140 3 21218

    20 73360 196 6 28434

    21 84327 249 6 31822

    22 64432 176 4 20082

    23 91575 235 6 34640

    24 101521 290 9 37992

    25 148218 405 11 46104

    26 71779 205 5 25646

    27 116048 340 8 38864

    28 104466 260 7 38544

    29 60256 161 5 23791

    30 125745 320 10 47877

    31 130800 359 9 39108

    32 108354 290 7 45322

    33 197659 588 14 66891

    34 151279 429 11 61395

    35 125760 347 12 42730

    36 178778 505 16 61184

    вариант 17
    Накладные Объем Численность Фонд заработной

      расходы работ рабочих платы

      ( руб. ) ( куб. м. ) ( чел. ) ( руб. )

    1 75975 212 5 27553

    2 127974 367 9 43139

    3 87911 259 7 38199

    4 57046 140 3 22360

    5 142686 421 11 65836

    6 105162 302 9 42439

    7 81850 212 7 32710

    8 104924 259 8 31923

    9 57212 159 5 19896

    10 125582 332 9 49474

    11 136184 396 10 56056

    12 102960 294 8 41069

    13 189837 590 16 78504

    14 164574 435 12 50563

    15 121343 328 10 40761

    16 168863 533 12 65675

    17 102554 284 9 38727

    18 56704 140 4 21658

    19 51229 141 4 16687

    20 69737 199 7 33304

    21 81163 247 7 31416

    22 63143 188 5 21379

    23 87374 236 8 29521

    24 101990 285 7 41094

    25 152038 395 10 56641

    26 71329 215 6 33081

    27 120769 350 8 47466

    28 68788 206 5 25460

    29 101509 306 9 36926

    30 84107 250 6 30479

    31 89981 230 7 31172

    32 68701 202 7 28759

    33 87911 259 7 38199

    34 57046 140 3 22360

    35 142686 421 11 65836

    36 105162 302 9 42439
    вариант 18
    Накладные Объем Численность Фонд заработной

      расходы работ рабочих платы

      ( руб. ) ( куб. м. ) ( чел. ) ( руб. )

    1 76024 225 6 33553

    2 124657 348 9 40350

    3 83327 254 6 29928

    4 54393 133 4 17146

    5 144415 453 12 52906

    6 108535 299 8 40587

    7 75360 219 7 31544

    8 103550 282 7 38823

    9 59483 150 5 18471

    10 126213 309 10 52409

    11 139868 394 11 55241

    12 105538 293 9 38986

    13 198793 567 16 86531

    14 154306 439 14 71575

    15 125656 348 10 57712

    16 173162 531 12 58960

    17 96386 289 9 42562

    18 56237 144 4 21454

    19 49388 146 3 21233

    20 69530 200 6 29793

    21 84905 241 6 25622

    22 68980 189 5 22773

    23 90638 229 8 37070

    24 95184 297 9 33933

    25 150098 412 11 48858

    26 68164 207 6 31664

    27 118805 339 10 41649

    28 68643 198 6 24504

    29 105887 310 9 46601

    30 86929 245 7 26429

    31 92789 231 7 39191

    32 71753 202 6 26138

    33 95478 268 8 33284

    34 65838 187 4 29253

    35 102014 304 8 31369

    36 80548 238 6 30734

    вариант 19
    Накладные Объем Численность Фонд заработной

      расходы работ рабочих платы

      ( руб. ) ( куб. м. ) ( чел. ) ( руб. )

    1 83045 223 7 32210

    2 125324 369 10 53113

    3 88690 244 7 34385

    4 59980 138 4 21688

    5 150869 426 12 47089

    6 113535 306 9 40268

    7 76829 226 5 29240

    8 102032 264 8 43179

    9 58210 161 5 26276

    10 117724 330 8 38110

    11 128832 377 9 52445

    12 105965 302 8 44556

    13 191918 545 11 87456

    14 150988 464 14 54347

    15 124813 332 10 55664

    16 166771 501 15 54905

    17 100643 277 7 39868

    18 54513 140 4 20741

    19 48004 147 4 19842

    20 72390 194 6 32029

    21 79351 236 7 28656

    22 125324 369 10 53113

    23 88690 244 7 34385

    24 59980 138 4 21688

    25 150869 426 12 47089

    26 113535 306 9 40268

    27 76829 226 5 29240

    28 102032 264 8 43179

    29 58210 161 5 26276

    30 117724 330 8 38110

    31 128832 377 9 52445

    32 105965 302 8 44556

    33 191918 545 11 87456

    34 150988 464 14 54347

    35 124813 332 10 55664

    36 166771 501 15 54905
    вариант 20
    Накладные Объем Численность Фонд заработной

      расходы работ рабочих платы

      ( руб. ) ( куб. м. ) ( чел. ) ( руб. )

    1 83414 218 6 32119

    2 130483 348 8 44492

    3 86486 243 7 29399

    4 57061 135 4 18283

    5 142885 453 10 65374

    6 107324 287 9 44916

    7 76564 215 7 32352

    8 97604 266 9 37037

    9 56360 163 5 23499

    10 116841 327 9 47714

    11 129684 378 10 54114

    12 110052 287 9 40006

    13 192582 560 12 65347

    14 164654 428 10 49382

    15 120558 334 10 55690

    16 174815 509 13 74889

    17 99163 284 9 32228

    18 56676 131 3 19331

    19 49196 140 4 19306

    20 74255 205 5 31733

    21 80519 249 7 32277

    22 65018 184 4 21652

    23 88659 227 8 27946

    24 101328 295 9 42574

    25 152343 380 10 58034

    26 73835 211 7 22974

    27 114209 339 8 40406

    28 67093 192 5 21744

    29 99797 306 7 42132

    30 82314 248 6 27676

    31 96452 246 8 34601

    32 74560 207 7 28713

    33 93722 265 7 42517

    34 61450 203 6 29265

    35 97699 311 9 41001

    36 87261 238 8 33337
    вариант 21
    Накладные Объем Численность Фонд заработной

      расходы работ рабочих платы

      ( руб. ) ( куб. м. ) ( чел. ) ( руб. )

    1 83467 222 7 31302

    2 120742 366 10 54594

    3 88868 243 8 31438

    4 59724 132 5 17512

    5 154567 430 9 59009

    6 112629 292 8 44879

    7 80563 219 5 28134

    8 100042 266 7 30722

    9 60882 160 4 18763

    10 121955 315 8 52876

    11 135495 360 11 48707

    12 104517 296 9 42188

    13 199648 576 15 78347

    14 157640 433 14 68638

    15 126565 331 9 50546

    16 168667 527 14 61941

    17 96499 275 9 33536

    18 53588 137 4 18771

    19 50344 145 5 19957

    20 70423 202 5 26733

    21 79892 251 5 30680

    22 67847 186 5 27506

    23 92770 219 8 38193

    24 104795 290 9 38920

    25 149675 417 13 45130

    26 112629 292 8 44879

    27 80563 219 5 28134

    28 100042 266 7 30722

    29 60882 160 4 18763

    30 121955 315 8 52876

    31 135495 360 11 48707

    32 104517 296 9 42188

    33 199648 576 15 78347

    34 157640 433 14 68638

    35 126565 331 9 50546

    36 168667 527 14 61941

    вариант 22
    Накладные Объем Численность Фонд заработной

      расходы работ рабочих платы

      ( руб. ) ( куб. м. ) ( чел. ) ( руб. )

    1 77274 226 7 26842

    2 129200 361 11 46238

    3 82112 258 6 38496

    4 57903 143 4 17708

    5 147361 448 9 47834

    6 106526 296 8 32190

    7 79453 228 6 26538

    8 98062 263 8 31301

    9 58706 154 5 25477

    10 123124 311 8 44060

    11 135314 396 12 47575

    12 102078 281 7 37056

    13 190355 588 16 70425

    14 160915 447 14 60380

    15 125879 350 11 52215

    16 166245 525 14 56566

    17 101402 274 8 40762

    18 56660 138 4 23965

    19 51667 142 4 14911

    20 73947 195 7 30332

    21 85273 229 5 31735

    22 68093 187 5 20164

    23 85097 228 8 37318

    24 97709 289 7 45684

    25 148617 411 12 64029

    26 69591 215 6 31852

    27 121991 359 9 49022

    28 65334 198 4 24639

    29 108159 304 9 45048

    30 87201 253 5 34403

    32 106522 304 7 35468

    33 192984 583 15 68309

    34 153610 440 10 72800

    35 125646 361 11 42755

    36 177424 489 15 55149
    вариант 23
    Накладные Объем Численность Фонд заработной

      расходы работ рабочих платы

      ( руб. ) ( куб. м. ) ( чел. ) ( руб. )

    1 80514 225 6 31316

    2 119188 357 8 53621

    3 88358 239 7 36502

    4 56311 136 3 22354

    5 153322 454 10 65831

    6 106335 302 6 34245

    7 79276 220 5 34825

    8 97782 278 8 38177

    9 57469 165 6 17724

    10 119427 307 9 40609

    11 128763 374 9 46643

    12 109435 277 7 49293

    13 201696 551 16 87634

    14 150689 463 12 59315

    15 123605 354 8 45722

    16 177237 537 11 58199

    17 98251 287 8 42853

    18 51879 134 5 18914

    19 51677 141 4 20437

    20 69211 205 7 33172

    21 84972 247 5 36377

    22 64508 181 4 23267

    23 90477 233 6 34345

    24 99291 290 7 46388

    25 146479 407 9 59145

    26 68413 206 6 31107

    27 121991 359 9 49022

    28 65334 198 4 24639

    29 108159 304 9 45048

    30 87201 253 5 34403

    32 106522 304 7 35468

    33 192984 583 15 68309

    34 153610 440 10 72800

    35 125646 361 11 42755

    36 177424 489 15 55149
    вариант 24
    Накладные Объем Численность Фонд заработной

      расходы работ рабочих платы

      ( руб. ) ( куб. м. ) ( чел. ) ( руб. )

    1 83093 214 7 25219

    2 121579 358 9 42307

    3 82150 240 7 31995

    4 54876 130 4 17077

    5 156493 460 12 59340

    6 107859 307 9 33191

    7 77776 225 7 30294

    8 100376 278 9 37184

    9 55698 165 4 24613

    10 117860 311 8 44342

    11 137879 384 13 50696

    12 109439 301 9 38728

    13 190964 573 14 82014

    14 150980 432 12 50854

    15 128799 344 11 53495

    16 165832 509 15 60607

    17 104093 285 7 31195

    18 53464 141 4 20278

    19 49548 150 3 18498

    20 69159 197 6 28239

    21 84233 246 6 27050

    22 67915 179 5 28930

    23 86032 222 7 32352

    24 100454 292 9 34044

    25 145130 406 11 56348

    26 74718 214 5 27763

    27 122829 364 10 43787

    28 69895 190 4 26077

    29 103560 288 7 32604

    30 86954 237 5 33260

    31 96201 229 7 39662

    32 73676 205 6 30250

    33 94638 261 6 36747

    34 54876 130 4 17077

    35 156493 460 12 59340

    36 107859 307 9 33191
    вариант 25
    Накладные Объем Численность Фонд заработной

      расходы работ рабочих платы

      ( руб. ) ( куб. м. ) ( чел. ) ( руб. )

    1 82131 209 7 24479

    2 125520 366 9 53190

    3 87500 251 7 36424

    4 54727 135 4 24415

    5 147009 427 12 62051

    6 113787 295 7 38681

    7 76619 222 5 25552

    8 98316 273 7 41226

    9 60273 156 6 23599

    10 125749 325 8 51006

    11 128742 391 10 48587

    12 100606 299 8 45395

    13 188795 569 13 65468

    14 164337 453 14 62509

    15 119722 348 11 51284

    16 167289 504 14 73132

    17 104454 288 8 33348

    18 55872 136 4 22717

    19 51447 147 4 21545

    20 71093 190 6 26363

    21 87356 251 6 32261

    22 67517 177 4 27269

    23 93300 232 7 39513

    24 102265 308 8 39975

    25 152681 402 10 59132

    26 72820 210 6 26917

    27 119453 343 9 44957

    28 63436 199 5 21792

    29 107980 297 9 38186

    30 80760 259 6 34462

    31 82131 209 7 24479

    32 125520 366 9 53190

    33 87500 251 7 36424

    34 54727 135 4 24415

    35 147009 427 12 62051

    36 113787 295 7 38681
    1   2   3   4   5


    написать администратору сайта