ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Название показателей
Скачать 458.5 Kb.
|
|
Название показателей | Методика исчисления |
Общий коэффициент/ рождаемости | Число родившихся живыми за год х 1000 |
Среднегодовая численность населения | |
Общий коэффициент 1 смертности | Число умерших за год х 1000 Среднегодовая численность населения |
Младенческая смертность ' (формула Ратса) | Число детей до 1 года, умерших в данном году х 1000 2/3 родившихся живыми в данном году + 1/3 родившихся живыми в предыдущем году |
Перинатальная смертность | Число детей, родившихся мертвыми + число детей, умерших в возрасте 0-6 дней * 1000 Число родившихся живыми и мертвыми |
Естественный прирост (убыль) \/ (на 1000 населения) | . Число родившихся живыми - число умерших за год х 1000 Среднегодовую численность населения |
Общий коэффициент плодовитости | Число родившихся живыми за год х Ю00 |
Численность женщин в возрасте 15-49 лет |
к | ^Название показателей | Методика исчисления |
| Повозрастной_коэффи-|_циент_плодовитости'>^Повозрастной коэффи-|' циент плодовитости | Число рождений у женщин определенной возрастной группы * 1000 Численность женщин данной возрастной группы |
I i | .Коэффициент брачной ! плодовитости | Число рождений детей в браке * 1000 Численность женщин в возрасте 15-49 лет, состоящих в браке |
Коэффициент внебрачной плодовитости | Число рождений детей вне брака * 1000 Численность женщин в возрасте 15-49 лет, не состоящих в браке | |
Ж | * — ■■ г 'Суммарный коэффици-«? ент плодовитости | Сумма повозрастных коэффициентов плодовитости для возрастов от 15 до 49 лет |
| 1000 | |
| Смертность в трудо- ' способном возрасте (мужчины 16-59 лет, женшины 16-54 лет! | Число умерших в трудоспособном возрасте * 1000 |
| Численность населения в трудоспособном возрасте | |
| | Повозрастной коэффициент смертности | Число умерших определенной возрастной группы * 1000 Численность населения данной возрастной группы |
К ш | 1 у Смертность от данной Г" причины | Число умерших от Определенной причины * 1000 Среднегодовая численность населения |
| Не- е—— Структура причин смертности | Число умерших от одной нозологической формы заболевания * 100 Общее число умерших |
Ж tfm ' — Я V Средний возраст р ]}умерших | Сумма прожитых лет умерших Число умерших | |
iv т 1 | Материнская смертность | Число умерших беременных (независимо от продолжительности беременности), рожениц, родильниц в течение 42 дней после прекращения беременности! х 100000 Число родившихся живыми |
| Ранняя неонатальная смертность | Число детей, умерших в возрасте 0-6 дней (168 часов жизни) х Ю00 Число родившихся живыми |
1 К | Поздняя неонатальная смертность . (на 2-4 неделе жизни) | Число детей, умерших в возрасте 7-28 дней жизни * 1000 Число детей, родившихся живыми - число детей, умерших в возрасте 0-6 дней жизни |
Название показателей | ■ <:.•,!.:,:<. Методика исчисления |
Неонатальная смертность | 1 - ^ i Число детей, умерших • ■ в первые 28 дней жизни х 1000 Число родившихся живыми у |
Постнеонатальная смертность | Число Детей, умерших в, возрасте от 29 дней до 1 года х 1000 Число родившихся - число умерших детей в возрасте 0-28 дней жизни |
Мертворождаемость | Число детей, родившихся мертвыми х 1000 Число родившихся живыми и мертвыми |
Средняя продолжительность предстоящей жизни (СППЖ) | Число лет, которое предстоит прожить данному поколению родившихся или сверстникам определенного возраста, если на всем протяжении их жизни смертность в каждой возрастной группе будет такой, какой она была в расчетном году |
Средняя продолжительность предстоящей здоровой жизни (СППЗЖ) [жизнь без инвалидности) | Число лет, которое предстоит прожить данному поколению родившихся или сверстникам определенного возраста, если на всем протяжении их жизни смертность и инвалидность в каждой возрастной группе будет такой, какой она была в расчетном году |
Потери жизненного потенциала, обусловленные преждевременной смертностью (человеко-лет) | Число человеко-лет предстоящей жизни, которое не дожило население в результате преждевременных смертей = сумма произведений числа умерших в каждой возрастной группе на число лет предстоящей жизни |
Потери трудового потенциала, обусловленные преждевременной смертностью (человеко-лет) | Число человеко-лет предстоящей жизни, которое не дожило население в результате преждевременных смертей = сумма произведений числа умерших в каждой возрастной группе на число лет предстоящей жизни |
Потери трудового потенциала, обусловленные инвалидностью (человеко-лет) | Число человеко-лет несостоявшейся трудовой деятельности в результате инвалидизации = сумма произведений числа впервые признанных инвалидами в каждой возрастной группе на число лет предстоящей трудовой деятельности |
Потери трудового потенциала, обусловленные преждевременной смертностью и инвалидностью (человеко-лет) | Число человеко-лет несостоявшейся трудовой деятельности в результате преждевременных смертей и инвалидизации = сумма произведений числа умерших и впервые признанных инвалидами в каждой возрастной группе на число лет предстоящей трудовой деятельности |
Потери трудового потенциала, обусловленные заболеваемостью с временной утратой трудоспособности (человеко-лет) | Число дней временной нетрудоспособности 365 |
Потери жизненного потенциала от бесплодия и в период беременности и родов (ПЖПББР) (репродуктивные потери] | Произведение суммы числа абортов по медицинским показаниям, самопроизвольных абортов, внематочных беременностей, бесплодия и мертворожденных на число лет предстоящей жизни при рождении |
Потери трудового потенциала от бесплодия и в период беременности и родов (ПТПББР) (репродуктивные потери] | Произведение суммы числа абортов по медицинским показаниям, самопроизвольных абортов, внематочных беременностей, бесплодия и мертворожденных на число лет предстоящей трудовой деятельности |
Экономический ущерб от потерь трудового потенциала (тысяч рублей) | Произведение стоимости совокупного общественного продукта, произведенного одним человеком за год на число потерянных рабочих человеко-лет |
Схема оценки общего уровня
Таблица 17 эождаемости и смертности
Общий коэффициент рождаемости (на 1000 населения) | Уровень рождаемости | Общий коэффициент смертности (на 1000 населения) | Уровень смертности |
До Ю | Очень низкий | До 7 | Очень низкий |
11-15 | Низкий | 7-10 | Низкий |
16-20 | Нижесреднего | 11-15 | Средний |
21-25 | Средний | 16-20 | Высокий |
26-30 | Выше среднего | 21 и выше | Очень высокий |
31-40 | Высокий | | |
Больше 40 | Очень высокий | | |