определение сметной стоимости строительства объекта производственного назначения
Скачать 2.07 Mb.
|
8.3 | 331101 | Трамбовки пневматические | маш.-ч | 17,85 | 510,87 | ||||||||||||||||||||||||||||
8.4 | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 7 атм., 2,2 м3/мин | маш.-ч | 4,45 | 127,36 | ||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2. Фундаменты | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | РСН 7-1-6 | Укладка фундаментов под колонны каркаса и фахверка при глубине котлована до 4 м и массе конструкций более 3,5 т | 100шт. | 0,82 | | ||||||||||||||||||||||||||||
9.1 | | Затраты труда рабочих-строителей | чел. -ч | 278,40 | 228,29 | | |||||||||||||||||||||||||||
9.2 | | Затраты труда машинистов | чел. -ч | 123,54 | 101,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
9.3 | 021243 | Краны на гусеничном ходу грузоподъемностью до 16т | маш.-ч | 77,14 | 63,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
9.4 | 400001 | Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 46,4 | 38,05 | ||||||||||||||||||||||||||||
9.5 | 440-9001 | Сборные ж/б фундаменты | шт. | 100 | 82,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9.6 | 408-9040 | Песок природный | м3 | 33,4 | 27,39 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | РСН 7-1-15 | Монтаж фундаментных балок длиной до 6 м | 100шт. | 0,59 | | ||||||||||||||||||||||||||||
10.1 | | Затраты труда рабочих-строителей | чел. -ч | 543,75 | 320,81 | | |||||||||||||||||||||||||||
10.2 | | Затраты труда машинистов | чел. -ч | 66,31 | 39,12 | ||||||||||||||||||||||||||||
10.3 | 400001 | Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 30,93 | 18,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
10.4 | 021243 | Краны на гусеничном ходу грузоподъемностью до 16т | маш.-ч | 35,38 | 20,87 | ||||||||||||||||||||||||||||
10.5 | 440-9001 | Фундаментные балки | шт. | 100,0 | 59,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
10.6 | 401-9006 | Бетон мелкозернистый класса В 1 5 | м3 | 3,05 | 1,80 | | |||||||||||||||||||||||||||
10.7 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный тяжелый марки 50 | м3 | 0,42 | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
10.8 | 102-0058 | Доски обрезные длиной до 6,5 м, шириной до 150 мм, толщиной 40 мм, IV сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | | |||||||||||||||||||||||||||
10.9 | 102-0062 | То же, толщиной 44 мм и более | м3 | 0,05 | 0,03 | ||||||||||||||||||||||||||||
10.10 | 620-2001 | Щиты из досок 25 мм | м2 | 5,65 | 3,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
10.11 | 101-0180 | Гвозди строительные 1,8 х 50 мм | кг | 2,76 | 1,63 | ||||||||||||||||||||||||||||
10.12 | 101-0962 | Смазка, солидол "Ж" | кг | 9,34 | 5,51 | ||||||||||||||||||||||||||||
10.13 | 101-0822 | Проволока черная 1,6 мм | кг | 1,0 | 0,59 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | РСН 7-5-1 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных зданий при глубине заделки более 0,7 м и массе до 1т | 100шт. | 0,64 | | ||||||||||||||||||||||||||||
11.1 | | Затраты труда рабочих-строителей | чел. -ч | 600,30 | 384,19 | | |||||||||||||||||||||||||||
11.2 | | Затраты труда машинистов | чел. -ч | 105,71 | 67,65 | ||||||||||||||||||||||||||||
11.3 | 021243 | Краны на гусеничном ходу грузоподъемностью до 16 т | маш.-ч | 81,35 | 52,06 | ||||||||||||||||||||||||||||
11.4 | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 6,96 | 4,45 | ||||||||||||||||||||||||||||
11.5 | 111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 60,18 | 38,52 | ||||||||||||||||||||||||||||
11.6 | 400001 | Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 24,36 | 15,59 | ||||||||||||||||||||||||||||
11.7 | 401-9007 | Бетон мелкозернистый класса В 25 | м3 | 6,6 | 4,22 | ||||||||||||||||||||||||||||
11.8 | 440-9001 | Колонны | шт. | 100,0 | 64,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
11.9 | 101-0987 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат1 из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочной толщиной 11 — 30 мм, при ширине полки 180 — 200 мм, сталь марки СтЗКП | т | 0,296 | 0,19 | ||||||||||||||||||||||||||||
11.10 | 101-1529 | Электроды Э-42, 6 мм | кг | 17,0 | 10,88 | ||||||||||||||||||||||||||||
11.11 | 102-0058 | Доски обрезные длиной до 6,5 м, шириной до 150 мм, толщиной до 40 мм, IV сорт | м3 | 0,3 | 0,19 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | РСН7-12-23 | Установка стропильных ферм покрытий одноэтажных зданий пролетом 24 м, массой до 20 т при длине плит покрытия 12 м и высоте здания до 25 м | 100шт. | 0,33 | | ||||||||||||||||||||||||||||
12.1 | | Затраты труда рабочих-строителей | чел. -ч | 2233,0 | 736,89 | | |||||||||||||||||||||||||||
12.2 | |