2 кат. По какой формуле следует рассчитывать показатель материнской смертности
Скачать 237.39 Kb.
|
Больной В., 31 год, жалобы на боли внизу живота. Последняя менструация 2 недели назад. Объективно: бледная, пульс 120 ударов в минуту. АД 90/40 мм рт. ст. Температура 37,5 °С. Живот в нижних отделах болезненный, симптом Щеткина-Блюмберга слабовыражен. Нb - 90 г/л, лейкоциты 8000 х 109/л. При специальном гинекологическом исследовании: слизистая шейки матки и влагалища обычная, смещения за шейку болезненны. Тело матки не увеличено, справа область придатков резко болезненна, задний свод нависает. Выделения из половых путей светлые. Диагноз? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.Прервавшаяся эктопическая беременность; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.Прервавшаяся маточная беременность; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.Перекрут овариальной кисты справа; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +D.Апоплексия яичника; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.Острый аппендицит. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Первобеременная К., 19 лет, поступила в роддом с регулярной родовой деятельностью. Беременность протекает без осложнений. При поступлении общее состояние удовлетворительное. При поступлении общее состояние удовлетворительное. Пульс 80 ударов в минуту, ритмичный, АД 125/70 мм рт. ст. Окружность живота 105 см, высота стояния матки 32 см. Размеры таза: 26x28x32x21 см. Положение плода продольное, предлежит головка малым сегментом во входе в малый таз. Сердцебиение плода до 130 ударов в минуту, ясное, ритмичное, схватки через 2-3 минуты по 40-50 секунд. Через 2 часа родился плод мужского пола, весом 3950 грамм, длиной 53 см. Через 10 минут самостоятельно отделился и выделился послед. Послед цел. Сразу после рождения ребенка началось кровотечение алой струйкой, которое продолжалось и после выделения последа. Матка плотная, сократилась хорошо. Причина кровотечения? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.Нарушение сократительной функции матки; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.Задержка тканей в полости матки; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.Выворот матки; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.Разрыв матки; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +E.Травма родовых путей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
В родильный дом доставлена роженица М., беременность первая, срок беременности 38 недель, с хорошей родовой деятельностью, начавшейся 6 часов тому назад. При поступлении жалобы на головную боль, боли в подложечной области и "пелену" перед глазами. Пастозность лица, нижние конечности отечны. Температура - 37,0 °С. Пульс - 84 удара в минуту, ритмичный и напряженный. АД - 185/110 мм рт. ст. Вскоре после поступления начались потуги. Размеры таза: 26-29-31-20,5 см. Положение плода продольное, головка плода в полости малого таза. Сердцебиение плода слева, ниже пупка, 134 удара в минуту, ритмичное. Потуги по 30-35 секунд, через 3-4 минуты. При попытке произвести влагалищное исследование возник припадок, сопровождающийся судорогами и потерей сознания. Влагалищное исследование: открытие зева полное, плодный пузырь цел, головка в узкой части полости таза, стреловидный шов в правом |