Практическая работа Демографическая емкость территорий Тема Основные положения классической экологии
Скачать 0.49 Mb.
|
3 61 222 01 31 3 | эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15 % и более | |||
3 61 222 02 31 4 | эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15 % | |||
3 61 222 03 39 3 | шлам шлифовальный маслосодержащий | |||
3 61 223 01 42 4 | пыль (порошок) от шлифования алюминия с содержанием металла 50 % и более | |||
3 61 223 02 42 2 | пыль (порошок) от шлифования свинца с содержанием металла 50 % и более | |||
3 61 223 03 42 3 | пыль (порошок) от шлифования меди с содержанием металла 50 % и более | |||
3 61 223 04 42 4 | пыль (порошок) от шлифования медных сплавов с содержанием металла 50 % и более | |||
3 61 223 05 42 4 | пыль (порошок) от шлифования бронзы с содержанием металла 50 % и более | |||
3 61 223 06 42 4 | пыль (порошок) от шлифования латуни с содержанием металла 50 % и более | |||
3 61 223 07 42 3 | пыль (порошок) от шлифования цинка с содержанием металла 50 % и более | |||
3 61 223 08 42 3 | пыль (порошок) от шлифования никеля с содержанием металла 50 % и более | |||
3 61 223 09 42 4 | пыль (порошок) от шлифования олова с содержанием металла 50 % и более | |||
3 61 223 11 42 4 | пыль (порошок) от шлифования титана с содержанием металла 50 % и более | |||
3 61 223 12 42 3 | пыль (порошок) от шлифования хрома с содержанием металла 50 % и более | |||
3 63 110 01 49 4 | отходы песка от очистных и пескоструйных устройств | |||
3 63 110 02 20 4 | отходы металлической дроби с примесью шлаковой корки | |||
4 02 110 01 62 4 | спецодежда из хлопчатобумажных и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | |||
4 02 140 01 62 4 | спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | |||
4 02 170 01 62 4 | спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | |||
4 02 311 01 62 3 | спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) | |||
4 02 312 01 62 4 | спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | |||
4 03 101 00 52 4 | обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | |||
4 04 210 01 51 4 | отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные | |||
4 04 220 01 51 4 | отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные | |||
4 04 230 01 51 4 | отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные | |||
4 04 240 01 51 4 | отходы изделий из древесины с масляной пропиткой | |||
4 04 290 99 51 4 | отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | |||
4 05 810 01 29 4 | отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги | |||
4 06 110 01 31 3 | отходы минеральных масел моторных | |||
4 06 120 01 31 3 | отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены | |||
4 06 130 01 31 3 | отходы минеральных масел индустриальных | |||
4 06 140 01 31 3 | отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены | |||
4 06 150 01 31 3 | отходы минеральных масел трансмиссионных | |||
4 06 166 01 31 3 | отходы минеральных масел компрессорных | |||
4 06 170 01 31 3 | отходы минеральных масел турбинных | |||
4 06 180 01 31 3 | отходы минеральных масел технологических | |||
4 06 190 01 31 3 | отходы прочих минеральных масел | |||
4 06 310 01 31 3 | нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские свойства, не загрязненные веществами I–II классов опасности | |||
4 06 320 01 31 3 | смесь масел минеральных отработанных (трансмиссионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов | |||
4 06 350 01 31 3 | всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений | |||
4 06 390 01 31 3 | смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов | |||
4 06 910 01 10 3 | остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства | |||
4 13 100 01 31 3 | отходы синтетических и полусинтетических масел моторных | |||
4 13 200 01 31 3 | отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных | |||
4 13 300 01 31 3 | отходы синтетических и полусинтетических масел электроизоляционных | |||
4 13 400 01 31 3 | отходы синтетических масел компрессорных | |||
4 13 500 01 31 3 | отходы прочих синтетических масел | |||
4 13 600 01 31 3 | отходы синтетических гидравлических жидкостей | |||
4 17 140 01 29 4 | отходы фотобумаги | |||
4 17 150 01 29 4 | отходы фото- и кинопленки | |||
4 34 910 01 20 4 | отходы стеклопластиковых труб | |||
4 38 111 01 51 3 | тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более) | |||
4 38 111 02 51 4 | тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | |||
4 38 191 01 51 3 | тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более) | |||
4 38 191 02 51 4 | тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | |||
4 38 192 01 51 3 | тара из прочих полимерных материалов, загрязненная йодом | |||
4 41 001 02 49 4 | катализатор на основе оксида алюминия с содержанием платины до 0,3 %, рения до 0,3 % отработанный | |||
4 41 001 03 49 3 | катализатор на основе оксида алюминия, содержащий платину, отработанный | |||
4 41 001 04 49 3 | катализатор на основе оксида алюминия активного с содержанием палладия не более 0,25 % отработанный | |||
4 41 002 01 49 2 | катализатор на алюмосиликатной основе никелевый с содержанием никеля более 35,0 % отработанный | |||
4 41 002 02 49 3 | катализатор на алюмосиликатной основе никелевый с содержанием никеля в количестве не более 35,0 % отработанный | |||
4 41 002 03 49 3 | катализатор на основе оксидов алюминия, молибдена с содержанием никеля не более 35,0 % отработанный | |||
4 41 002 04 49 3 | катализатор на основе алюмината кальция / оксида алюминия с содержанием никеля не более 35,0 % отработанный | |||
4 41 002 05 49 3 | катализатор на основе оксида никеля отработанный | |||
4 41 002 06 49 3 | катализатор на основе оксида алюминия с содержанием оксида никеля не более 11,0 % отработанный | |||
4 41 002 07 49 2 | катализатор никель-хромовый отработанный | |||
4 41 003 01 49 3 | катализатор на основе оксида алюминия молибденовый отработанный | |||
4 41 004 01 49 3 | катализатор на основе оксида алюминия с содержанием хрома менее 3,3 %, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 25 %), отработанный | |||
4 41 004 02 49 3 | катализатор на основе оксида алюминия с содержанием хрома менее 27,0 % отработанный | |||
4 41 004 03 49 2 | катализатор на основе оксида меди с содержанием хрома менее 15,0 % отработанный | |||
4 41 004 04 49 4 | катализатор железохромовый с содержанием хрома менее 7,0 % отработанный | |||
4 41 004 05 49 3 | катализатор на основе оксида железа с содержанием хрома менее 15,0 % отработанный | |||
4 41 004 06 49 3 | катализатор на основе оксида железа, содержащий хром (III), отработанный | |||
4 41 005 01 49 4 | катализатор на основе цеолита с содержанием цинка менее 4,0 % отработанный | |||
4 41 005 02 49 3 | катализатор на основе оксида алюминия с содержанием цинка менее 70,0 % отработанный | |||
4 41 005 03 49 3 | катализатор цинк-медный отработанный | |||
4 41 006 01 49 3 | катализатор на основе полипропилена с содержанием фталоцианиндисульфата кобальта менее 15,0 % отработанный | |||
4 41 006 02 49 3 | катализатор на основе оксида алюминия, содержащий алюмо-кобальт(никель)-молибденовую систему, отработанный | |||
4 41 006 03 49 3 | катализатор на основе оксида алюминия кобальт-молибденовый отработанный | |||
4 41 007 01 49 3 | катализатор на основе алюмосиликата / оксида алюминия ванадиевый отработанный | |||
4 41 012 01 49 4 | катализатор на основе оксидов кремния и алюминия с содержанием фосфатов менее 0,5 % отработанный | |||
4 41 012 02 49 4 | катализатор на основе оксида алюминия со следами свинца отработанный | |||
4 41 012 03 49 4 | катализатор на основе оксида алюминия с содержанием железа менее 2,0 % отработанный | |||
4 41 901 01 49 4 | катализатор марганец-оксидный, содержащий оксид меди, отработанный | |||
4 41 902 01 49 4 | катализатор железосодержащий отработанный | |||
4 51 441 01 29 4 | отходы стеклолакоткани | |||
4 55 310 01 20 4 | отходы пленкоасбокартона незагрязненные | |||
4 55 320 01 20 4 | отходы асбестовой бумаги | |||
4 55 510 01 51 4 | трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | |||
4 55 510 02 51 4 | листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | |||
4 55 510 99 51 4 | лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные | |||
4 55 700 00 71 4 | отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные | |||
4 56 200 51 42 4 | отходы абразивных материалов в виде пыли | |||
4 56 200 52 41 4 | отходы абразивных материалов в виде порошка | |||
4 57 111 01 20 4 | отходы шлаковаты незагрязненные | |||
4 57 112 01 20 4 | отходы базальтового волокна и материалов на его основе | |||
4 57 119 01 20 4 | отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные | |||
4 62 100 99 20 4 | отходы, содержащие медные сплавы (в том числе в пылевой форме), несортированные | |||
4 62 110 01 51 3 | лом и отходы медных изделий без покрытий незагрязненные | |||
4 62 110 02 21 3 | лом и отходы медные в кусковой форме незагрязненные | |||
4 62 110 99 20 3 | лом и отходы меди несортированные незагрязненные | |||
4 62 200 99 20 4 | отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные | |||
4 62 300 99 20 4 | отходы, содержащие титан (в том числе титановую пыль), несортированные | |||
4 62 400 01 51 3 | лом и отходы изделий из свинца незагрязненные | |||
4 62 400 02 21 3 | лом и отходы свинца в кусковой форме незагрязненные | |||
4 62 400 03 20 3 | лом свинца несортированный | |||
4 62 400 99 20 2 | отходы, содержащие свинец (в том числе пыль и/или опилки свинца), несортированные | |||
4 62 500 01 51 3 | лом и отходы изделий из цинка незагрязненные | |||
4 62 500 02 21 3 | лом и отходы цинка в кусковой форме незагрязненные | |||
4 62 500 99 20 3 | лом и отходы цинка незагрязненные несортированные | |||
4 62 600 01 51 4 | лом и отходы изделий из никеля и никелевых сплавов незагрязненные | |||
4 62 600 02 21 4 | лом и отходы никеля и никелевых сплавов в кусковой форме незагрязненные | |||
4 62 600 98 20 4 | лом и отходы никеля и никелевых сплавов несортированные | |||
4 62 600 99 20 3 | отходы, содержащие никель (в том числе пыль и/или опилки никеля), несортированные | |||
4 62 700 01 51 4 | лом и отходы изделий из олова незагрязненные | |||
4 62 700 02 21 4 | лом и отходы олова в кусковой форме незагрязненные | |||
4 62 700 99 20 4 | лом и отходы олова несортированные | |||
4 62 800 01 51 3 | лом и отходы изделий из хрома и сплавов на его основе незагрязненные | |||
4 62 800 02 21 3 | лом и отходы хрома и сплавов на его основе в кусковой форме незагрязненные | |||
4 62 800 99 20 3 | лом и отходы, содержащие хром, несортированные | |||
4 71 910 00 52 1 | отходы вентилей ртутных | |||
4 71 920 00 52 1 | отходы термометров ртутных | |||
4 72 110 01 52 1 | отходы конденсаторов с трихлордифенилом | |||
4 72 110 02 52 1 | отходы конденсаторов с пентахлордифенилом | |||
4 72 120 01 52 1 | отходы трансформаторов с пентаохлордифенилом | |||
4 72 160 01 31 1 | отходы масел трансформаторных, содержащих полихлорированные дифенилы и терфенилы | |||
4 72 160 99 31 1 | отходы прочих масел, содержащих полихлорированные дифенилы и терфенилы | |||
4 72 301 01 31 2 | отходы масел трансформаторных и теплонесущих, содержащих галогены | |||
4 72 302 01 31 2 | отходы масел гидравлических, содержащих галогены и потерявших потребительские свойства | |||
4 81 201 01 52 4 | системный блок компьютера, утративший потребительские свойства | |||
4 81 202 01 52 4 | принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства | |||
4 81 203 01 52 3 | картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7 % и более отработанные | |||
4 81 203 02 52 4 | картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные | |||
4 81 204 01 52 4 | клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | |||
4 82 304 01 52 3 | провод медный, покрытый никелем, утративший потребительские свойства | |||
4 82 305 01 52 2 | кабель медно-жильный освинцованный, утративший потребительские свойства | |||
4 91 191 01 52 3 | самоспасатели шахтные, утратившие потребительские свойства | |||
6 11 100 01 40 4 | зола от сжигания угля малоопасная | |||
6 11 200 01 21 4 | шлак от сжигания угля малоопасный | |||
6 11 400 01 20 4 | золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная | |||
6 11 900 01 40 4 | зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная | |||
6 11 900 03 40 4 | зола от сжигания торфа | |||
6 18 902 01 20 3 | золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных умеренно опасные | |||
6 18 902 02 20 4 | золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные | |||
7 10 801 01 39 4 | отходы (шлам) очистки водопроводных сетей, колодцев | |||
7 10 901 01 39 4 | отходы механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных смол | |||
7 21 000 01 71 4 | мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации | |||
7 21 100 01 39 4 | осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный | |||
7 21 800 01 39 4 | отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации | |||
7 22 101 01 71 4 | мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный | |||
7 22 102 01 39 4 | осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный | |||
7 22 200 01 39 4 | ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | |||
7 22 800 01 39 4 | отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации | |||
7 23 101 01 39 4 | осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный | |||
7 23 102 01 39 3 | осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более | |||
7 23 102 02 39 4 | осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 % | |||
7 23 200 01 39 4 | ил избыточный биологических очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод | |||
7 23 301 01 39 3 | осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более | |||
7 23 301 02 39 4 | осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 % | |||
7 31 110 01 72 4 | отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | |||
7 31 200 01 72 4 | мусор и смет уличный | |||
7 33 100 01 72 4 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | |||
7 33 210 01 72 4 | мусор и смет производственных помещений малоопасный | |||
7 33 220 01 72 4 | мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный | |||
7 33 310 01 71 4 | смет с территории гаража, автостоянки малоопасный | |||
7 33 390 01 71 4 | смет с территории предприятия малоопасный | |||
7 36 100 02 72 4 | отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие | |||
7 47 211 01 40 4 | твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов | |||
7 47 301 01 39 4 | осадок нейтрализации сернокислотного электролита | |||
7 47 910 01 72 4 | отходы с решеток станции снеготаяния | |||
8 12 101 01 72 4 | древесные отходы от сноса и разборки зданий | |||
8 12 901 01 72 4 | мусор от сноса и разборки зданий несортированный | |||
8 22 401 01 21 4 | отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме | |||
8 24 110 01 20 4 | обрезь и лом гипсокартонных листов | |||
8 24 900 01 29 4 | отходы шпатлевки | |||
8 26 210 01 51 4 | отходы рубероида | |||
8 26 220 01 51 4 | отходы толи | |||
8 27 100 01 51 4 | отходы линолеума незагрязненные | |||
8 30 200 01 71 4 | лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий | |||
8 41 000 01 51 3 | шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные | |||
8 42 101 01 21 3 | балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) | |||
8 42 101 02 21 4 | балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | |||
8 42 201 01 49 3 | отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, умеренно опасные | |||
8 42 201 02 49 4 | отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, малоопасные | |||
8 90 000 01 72 4 | отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | |||
8 91 110 01 52 3 | инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве 5 % и более) | |||
8 91 110 02 52 4 | инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 %) | |||
8 91 120 01 52 4 | шпатели отработанные, загрязненные штукатурными материалами | |||
9 11 200 02 39 3 | шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | |||
9 19 100 02 20 4 | шлак сварочный | |||
9 19 201 01 39 3 | песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | |||
9 19 201 02 39 4 | песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | |||
9 19 204 01 60 3 | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | |||
9 19 204 02 60 4 | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | |||
9 19 205 01 39 3 | опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | |||
9 19 205 02 39 4 | опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | |||
9 20 110 01 53 2 | аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные с электролитом | |||
9 20 110 02 52 3 | аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита | |||
9 20 110 03 51 3 | свинцовые пластины отработанных аккумуляторов | |||
9 20 110 04 39 2 | шлам сернокислотного электролита | |||
9 20 120 01 53 2 | аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные с электролитом | |||
9 20 120 02 52 3 | аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные в сборе, без электролита | |||
9 20 130 01 53 2 | аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные с электролитом | |||
9 20 130 02 52 3 | аккумуляторы никель-железные отработанные в сборе, без электролита | |||
9 20 210 01 10 2 | кислота аккумуляторная серная отработанная | |||
9 20 220 01 10 2 | щелочи аккумуляторные отработанные | |||
9 20 310 02 52 4 | тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых | |||
9 21 110 01 50 4 | шины пневматические автомобильные отработанные | |||
9 21 120 01 50 4 | камеры пневматических шин автомобильных отработанные | |||
9 21 130 01 50 4 | покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные | |||
9 21 130 02 50 4 | покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | |||
9 21 210 01 31 3 | отходы антифризов на основе этиленгликоля | |||
9 21 301 01 52 4 | фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | |||
9 21 302 01 52 3 | фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | |||
9 21 303 01 52 3 | фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные | |||
9 31 100 01 39 3 | грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | |||
9 31 100 03 39 4 | грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | |||
9 41 101 01 10 2 | отходы растворов гидроксида натрия с рН > 11,5 при технических испытаниях и измерениях | |||
9 41 101 02 10 3 | отходы растворов гидроксида натрия с рН = 10,1–11,5 при технических испытаниях и измерениях | |||
9 41 101 03 10 4 | отходы растворов гидроксида натрия с рН = 9,0–10,0 при технических испытаниях и измерениях | |||
9 41 102 01 10 2 | отходы растворов гидроксида калия с рН > 11,5 при технических испытаниях и измерениях | |||
9 41 102 02 10 3 | отходы растворов гидроксида калия с рН = 10,1–11,5 при технических испытаниях и измерениях | |||
9 41 102 03 10 4 | отходы растворов гидроксида калия с рН = 9,0–10,0 при технических испытаниях и измерениях | |||
9 41 201 01 29 1 | отходы оксидов ванадия при технических испытаниях и измерениях | |||
9 41 320 01 10 2 | отходы азотной кислоты при технических испытаниях и измерениях | |||
9 41 401 01 20 4 | отходы поташа в твердом виде при технических испытаниях и измерениях | |||
9 41 402 01 20 2 | отходы солей свинца в твердом виде при технических испытаниях и измерениях | |||
9 41 403 01 20 2 | отходы хлорида меди в твердом виде при технических испытаниях и измерениях | |||
9 41 404 01 20 1 | отходы солей мышьяка в твердом виде при технических испытаниях и измерениях | |||
9 41 405 01 49 4 | отходы солей аммония в твердом виде при технических испытаниях и измерениях | |||
9 41 451 01 10 1 | растворы, содержащие соли ртути, отработанные при технических испытаниях и измерениях | |||
9 41 510 01 10 4 | отходы гексана при технических испытаниях и измерениях | |||
9 41 550 01 10 2 | отходы хлороформа при технических испытаниях и измерениях | |||
9 42 212 01 10 3 | отходы технических испытаний продукции органического синтеза, не содержащей галогены | |||
9 42 213 01 10 4 | отходы при аналитическом контроле содержания йода в уксусной кислоте | |||
9 42 501 01 31 3 | отходы смесей нефтепродуктов при технических испытаниях и измерениях |
Код отхода (из таблицы 1) | Вид отхода (из таблицы 1) | Технологический процесс (определяется по названию отхода самостоятельно) | Агрегатное состояние отхода (п.п. 3, 4 теоретической части) | Класс опас-ности отхода |
Например: 9 41 404 01 20 1 | Отходы солей мышьяка в твердом виде при технических испытаниях и измерениях | Технические испытания и измерения | Твердое | I |
Форма 1