ргр организация 2 часть (1). Проект производства работ по монтажу систем газоснабжения
Скачать 82.98 Kb.
|
ФССЦ-18.1.02.01-0054 УЧЕБНАЯ БАЗА | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 150 мм | шт | 24 | 2929,27 | | | | 70302,48 | | | | |
15 | ФЕР22-03-007-05 УЧЕБНАЯ БАЗА | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 250 мм НР (706,35 руб.): 117% от ФОТ (603,72 руб.) СП (446,75 руб.): 74% от ФОТ (603,72 руб.) | шт | 12 | 161,61 | 42,28 | 67,23 | 8,03 | 1939,32 | 507,36 | 806,76 | 96,36 |
| | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 4,5214 54,2568 | 9,35 | 9,35 | | | 507,3 | 507,3 | | |
| | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,5586 6,7032 | | | | | | | | |
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,0612 0,7344 | 125,79 | | 125,79 | 13,37 | 92,38 | | 92,38 | 160,44 |
| 2. 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.час | 0,3264 3,9168 | 148,83 | | 148,83 | 15,7 | 582,94 | | 582,94 | 188,4 |
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,1683 2,0196 | 65,06 | | 65,06 | 12,42 | 131,4 | | 131,4 | 149,04 |
| 4. 01.7.15.03-0016 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 24 мм | т | 0,003952 0,047424 | 11773,8 | | | | 558,36 | | | |
| 5. 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,2277 2,7324 | 24,48 | | | | 66,89 | | | |
15.1 | ФССЦ-18.1.02.01-0066 УЧЕБНАЯ БАЗА | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 250 мм | шт | 12 | 9977,13 | | | | 119725,56 | | | |
16 | ФЕР24-02-072-01 УЧЕБНАЯ БАЗА | Установка двухлинзового компенсатора на стальных газопроводах диаметром: 100 мм НР (1125,17 руб.): 117% от ФОТ (961,68 руб.) СП (711,64 руб.): 74% от ФОТ (961,68 руб.) | шт | 24 | 381,03 | 32,45 | 77,08 | 7,62 | 9144,72 | 778,8 | 1849,92 | 182,88 |
| | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.-ч | 3,258 78,192 | 9,96 | 9,96 | | | 778,79 | 778,79 | | |
| | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,5992 14,3808 | | | | | | | | |
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,469211,2608 | 125,79 | | 125,79 | 13,37 | 1416,5 | | 1416,5 | 320,88 |
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,109 2,616 | 65,06 | | 65,06 | 12,42 | 170,2 | | 170,2 | 298,08 |
| 3. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 0,1615 3,876 | 1,2 | | 1,2 | | 4,65 | | 4,65 | |
| 4. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 1,3312 31,9488 | 8,1 | | 8,1 | | 258,79 | | 258,79 | |
| 5. 01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | 1000 шт | 0,0027 0,0648 | 6215 | | | | 402,73 | | | |
| 6. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,07004 1,68096 | 6,41 | | | | 10,77 | | | |
| 7. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,01744 0,41856 | 5,73 | | | | 2,4 | | | |
| 8. 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0,729 17,496 | 11 | | | | 192,46 | | | |
| 9. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1,748 41,952 | 9,77 | | | | 409,87 | | | |
| 10. 23.5.02.02-0056 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 0,107 2,568 | 75,74 | | | | 194,5 | | | |
| 11. 23.8.03.11-0637 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 3,15 75,6 | 70,15 | | | | 5303,34 | | | |
16.1 |