ргр организация 2 часть (1). Проект производства работ по монтажу систем газоснабжения
Скачать 82.98 Kb.
|
ФССЦ-23.1.01.02-0004 УЧЕБНАЯ БАЗА | Компенсаторы П-образные диаметром труб: 100 мм | шт | 24 | 632,86 | | | | 15188,64 | | | | |
17 | ФЕР24-02-072-02 УЧЕБНАЯ БАЗА | Установка двухлинзового компенсатора на стальных газопроводах диаметром: 150 мм НР (934,22 руб.): 117% от ФОТ (798,48 руб.) СП (590,88 руб.): 74% от ФОТ (798,48 руб.) | шт | 12 | 677,37 | 58,32 | 95,59 | 8,22 | 8128,44 | 699,84 | 1147,08 | 98,64 |
| | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 5,7624 69,1488 | 10,12 | 10,12 | | | 699,79 | 699,79 | | |
| | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,6901 8,2812 | | | | | | | | |
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,5187 6,2244 | 125,79 | | 125,79 | 13,37 | 782,97 | | 782,97 | 160,44 |
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,103 1,236 | 65,06 | | 65,06 | 12,42 | 80,41 | | 80,41 | 149,04 |
| 3. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 0,1683 2,0196 | 1,2 | | 1,2 | | 2,42 | | 2,42 | |
| 4. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 2,8938 34,7256 | 8,1 | | 8,1 | | 281,28 | | 281,28 | |
| 5. 01.1.02.08-0003 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм | 1000 шт | 0,0027 0,0324 | 7820,4 | | | | 253,38 | | | |
| 6. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,1183 1,4196 | 6,41 | | | | 9,1 | | | |
| 7. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,031030,37236 | 5,73 | | | | 2,13 | | | |
| 8. 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 1,166 13,992 | 11 | | | | 153,91 | | | |
| 9. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 3,8 45,6 | 9,77 | | | | 445,51 | | | |
| 10. 23.5.02.02-0075 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм | м | 0,138 1,656 | 130,64 | | | | 216,34 | | | |
| 11. 23.8.03.11-0639 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт | 3,15 37,8 | 137,59 | | | | 5200,9 | | | |
17.1 | ФССЦ-23.1.01.02-0006 УЧЕБНАЯ БАЗА | Компенсаторы П-образные диаметром труб: 150 мм | шт | 12 | 1367,91 | | | | 16414,92 | | | |
18 | ФЕР24-02-072-03 УЧЕБНАЯ БАЗА | Установка двухлинзового компенсатора на стальных газопроводах диаметром: 200 мм НР (1130,64 руб.): 117% от ФОТ (966,36 руб.) СП (715,11 руб.): 74% от ФОТ (966,36 руб.) | шт | 12 | 905,45 | 70,18 | 120,3 | 10,35 | 10865,4 | 842,16 | 1443,6 | 124,2 |
| | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.-ч | 6,935 83,22 | 10,12 | 10,12 | | | 842,19 | 842,19 | | |
| | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,8034 9,6408 | | | | | | | | |
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,6868 8,2416 | 125,79 | | 125,79 | 13,37 | 1036,71 | | 1036,71 | 160,44 |
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,094 1,128 | 65,06 | | 65,06 | 12,42 | 73,39 | | 73,39 | 149,04 |
| 3. 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 0,21 2,52 | 1,2 | | 1,2 | | 3,02 | | 3,02 | |
| 4. 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 3,4 40,8 | 8,1 | | 8,1 | | 330,48 | | 330,48 | |
| 5. 01.1.02.08-0004 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 200 мм | 1000 шт | 0,0033 0,0396 | 10166,52 | | | | 402,59 | | | |
| 6. 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,1751 2,1012 | 6,41 | | | | 13,47 | | | |
| 7. 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,04275 0,513 | 5,73 | | | | 2,94 | | | |
| 8. 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 2,626 31,512 | 11 | | | | 346,63 | | | |
| 9. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 4,494 53,928 | 9,77 | | | | 526,88 | | | |
| 10. 23.5.02.02-0087 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм | м | 0,18 2,16 | 180,18 | | | | 389,19 | | | |
| 11. 23.8.03.11-0640 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм | шт | 3 36 | 191,61 | | | | 6897,96 | | | |
18.1 |