ргр организация 2 часть (1). Проект производства работ по монтажу систем газоснабжения
Скачать 82.98 Kb.
|
ФССЦ-23.5.02.02-0070 УЧЕБНАЯ БАЗА | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 2800 | 130,69 | | | | 365932 | | | | |
10 | ФЕР22-01-012-06 УЧЕБНАЯ БАЗА | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 200 мм НР (5673,55 руб.): 117% от ФОТ (4849,19 руб.) СП (3588,4 руб.): 74% от ФОТ (4849,19 руб.) | км | 0,76 | 24033,37 | 4391,44 | 16931,64 | 1989,08 | 18265,36 | 3337,49 | 12868,05 | 1511,7 |
| | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.-ч | 425,94 323,7144 | 10,31 | 10,31 | | | 3337,5 | 3337,5 | | |
| | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 168,249 127,86924 | | | | | | | | |
| 1. 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.час | 1,59 1,2084 | 94,05 | | 94,05 | 13,5 | 113,65 | | 113,65 | 10,26 |
| 2. 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.час | 12,6144 9,586944 | 148,83 | | 148,83 | 15,7 | 1426,82 | | 1426,82 | 11,93 |
| 3. 91.10.06-001 | Установки для подогрева стыков | маш.час | 1,615 1,2274 | 37,64 | | 37,64 | 12,07 | 46,2 | | 46,2 | 9,17 |
| 4. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,38220,290472 | 65,06 | | 65,06 | 12,42 | 18,9 | | 18,9 | 9,44 |
| 5. 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.час | 20,2404 15,382704 | 24,4 | | 24,4 | 12,18 | 375,34 | | 375,34 | 9,26 |
| 6. 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 62,676 47,63376 | 140,67 | | 140,67 | 13,5 | 6700,64 | | 6700,64 | 10,26 |
| 7. 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 60,6 46,056 | 90,9 | | 90,9 | 10,77 | 4186,49 | | 4186,49 | 8,19 |
| 8. 01.7.11.04-0072 | Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм | т | 0,0485 0,03686 | 12339,6 | | | | 454,84 | | | |
| 9. 01.7.11.06-0002 | Флюс АН-47 | кг | 77 58,52 | 6,42 | | | | 375,7 | | | |
| 10. 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0,1313 0,099788 | 10418,16 | | | | 1039,61 | | | |
| 11. 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III | м3 | 0,202 0,15352 | 1235,52 | | | | 189,68 | | | |
10.1 | ФССЦ-23.5.02.02-0084 УЧЕБНАЯ БАЗА | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм | м | 760 | 223,15 | | | | 169594 | | | |
11 | ФЕР22-01-012-07 УЧЕБНАЯ БАЗА | Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 250 мм НР (26330,66 руб.): 117% от ФОТ (22504,84 руб.) СП (16653,58 руб.): 74% от ФОТ (22504,84 руб.) | км | 2,76 | 26926,85 | 6001,24 | 18069,93 | 2152,69 | 74318,11 | 16563,42 | 49873,01 | 5941,42 |
| | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.-ч | 582,08 1606,5408 | 10,31 | 10,31 | | | 16563,44 | 16563,44 | | |
| | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 176,0632 485,934432 | | | | | | | | |
| 1. 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.час | 1,41 3,8916 | 94,05 | | 94,05 | 13,5 | 366 | | 366 | 37,26 |
| 2. 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т | маш.час | 12,9987 35,876412 | 148,83 | | 148,83 | 15,7 | 5339,49 | | 5339,49 | 43,33 |
| 3. 91.10.06-001 | Установки для подогрева стыков | маш.час | 3,328 9,18528 | 37,64 | | 37,64 | 12,07 | 345,73 | | 345,73 | 33,31 |
| 4. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,4494 1,240344 | 65,06 | | 65,06 | 12,42 | 80,7 | | 80,7 | 34,28 |
| 5. 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.час | 24,6528 68,041728 | 24,4 | | 24,4 | 12,18 | 1660,22 | | 1660,22 | 33,62 |
| 6. 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 70,39 194,2764 | 140,67 | | 140,67 | 13,5 | 27328,86 | | 27328,86 | 37,26 |
| 7. 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 58,8 162,288 | 90,9 | | 90,9 | 10,77 | 14751,98 | | 14751,98 | 29,73 |
| 8. 01.7.11.04-0072 | Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм | т | 0,0606 0,167256 | 12339,6 | | | | 2063,87 | | | |
| 9. 01.7.11.06-0002 | Флюс АН-47 | кг | 88 242,88 | 6,42 | | | | 1559,29 | | | |
| 10. 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0,12220,337272 | 10418,16 | | | | 3513,75 | | | |
| 11. 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III | м3 | 0,2184 0,602784 | 1235,52 | | | | 744,75 | | | |
11.1 |