Тесты факультетская хирургия. Развитие пилефлебита наиболее вероятно при одной из следующих форм острого аппендицита
Скачать 0.68 Mb.
|
810700 | Методом, позволяющим дифференцировать пахо-вомошоночную грыжу и водянку яичка, является: : Методом, позволяющим дифференцировать пахо-вомошоночную грыжу и водянку яичка, является: | пункция; | (0,00) | 0/2 | (0%) | 0% | 0,000 | 0,00 | -999,00 |
| | аускультация; | (0,00) | 0/2 | (0%) | | | | |
| | экстренная операция; | (0,00) | 0/2 | (0%) | | | | |
| | трансиллюминация; | (1,00) | 0/2 | (0%) | | | | |
| | пальпация. | (0,00) | 2/2 | (100%) | | | | |
810713 | У больного с острым инфарктом миокарда диагностирована ущемленная грыжа. Ваши действия: : У больного с острым инфарктом миокарда диагностирована ущемленная грыжа. Ваши действия: | наблюдение, холод на живот; | (0,00) | 0/1 | (0%) | 100% | 0,000 | 1,00 | -999,00 |
| | вправление грыжи; | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | введение спазмолитиков; | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | положение Тренделенбурга; | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | экстренная операция. | (1,00) | 1/1 | (100%) | | | | |
810710 | К грыжам, классифицируемым по анатомическому признаку, относят: : К грыжам, классифицируемым по анатомическому признаку, относят: | врожденные; | (0,00) | 1/1 | (100%) | 0% | 0,000 | 0,00 | -999,00 |
| | невправимые; | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | околопупочные; | (1,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | послеоперационные; | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | ущемленные. | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
810684 | Невправляемость грыжи является следствием: : Невправляемость грыжи является следствием: | спаек между вышедшими в грыжевой мешок органами и стенкой мешка; | (1,00) | 0/1 | (0%) | 0% | 0,000 | 0,00 | -999,00 |
| | спаек между вышедшими в грыжевой мешок петлями кишечника; | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | рубцового процесса между грыжевым мешком и окружающими его тканями; | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | несоответствия вышедших в грыжевой мешок органов размеру грыжевых ворот; | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | всего перечисленного. | (0,00) | 1/1 | (100%) | | | | |
810698 | Верхняя часть скарпова треугольника отграничена: : Верхняя часть скарпова треугольника отграничена: | портняжной мышцей; | (0,00) | 0/1 | (0%) | 0% | 0,000 | 0,00 | -999,00 |
| | гребешковой фасцией; | (0,00) | 1/1 | (100%) | | | | |
| | паховой связкой; | (1,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | лакунарной связкой; | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | жимбернатовой связкой. | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
810701 | Косая паховая грыжа характеризуется слабостью стенки: : Косая паховая грыжа характеризуется слабостью стенки: | задней; | (0,00) | 0/1 | (0%) | 100% | 0,000 | -1,00 | -999,00 |
| | передней; | (1,00) | 1/1 | (100%) | | | | |
| | нижней; | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | верхней; | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | всех. | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
810709 | К грыжам, выделяемым по анатомическому признаку, не относятся: : К грыжам, выделяемым по анатомическому признаку, не относятся: | паховые; | (0,00) | 0/1 | (0%) | 100% | 0,000 | -1,00 | -999,00 |
| | бедренные; | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | рецидивные; | (1,00) | 1/1 | (100%) | | | | |
| | грыжи белой линии живота; | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | пупочные. | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
810717 | К грыжам, классифицируемым по клиническому течению, относят: : К грыжам, классифицируемым по клиническому течению, относят: | скользящие; | (1,00) | 0/1 | (0%) | 0% | 0,000 | 0,00 | -999,00 |
| | врожденные; | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | травматические; | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | осложненные; | (0,00) | 1/1 | (100%) | | | | |
| | послеоперационные. | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
810721 | Содержимым грыжевого мешка может быть все перечисленное, кроме: : Содержимым грыжевого мешка может быть все перечисленное, кроме: | тощей кишки; | (0,00) | 0/1 | (0%) | 100% | 0,000 | -1,00 | -999,00 |
| | сигмовидной кишки; | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | сальника; | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
| | прямой кишки; | (1,00) | 1/1 | (100%) | | | | |
| | слепой кишки. | (0,00) | 0/1 | (0%) | | | | |
810680 |