Реестр опасностей
Скачать 0.56 Mb.
|
Электрические опасности | Эл | | | | | | | | | | |
| Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) | Эл2 | Можно себе представить, но невероятно | 0,5 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 21 | | |
| Опасности пожара | Пж | | | | | | | | | |
| Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Пж1 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воспламенения | Пж2 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воздействия открытого пламени | Пж3 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды | Пж4 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе | Пж5 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воздействия огнетушащих веществ | Пж6 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений | Пж7 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
Специалист по охране труда и окружающей среды | Электрические опасности | Эл | | | | | | | | | |
| Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) | Эл2 | Можно себе представить, но невероятно | 0,5 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 21 | | |
| Опасности пожара | Пж | | | | | | | | | |
| Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Пж1 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воспламенения | Пж2 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воздействия открытого пламени | Пж3 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды | Пж4 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе | Пж5 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воздействия огнетушащих веществ | Пж6 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений | Пж7 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
Служба технологического обеспечения | | | | | | | | | | | |
Начальник службы | Электрические опасности | Эл | | | | | | | | | |
| Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) | Эл2 | Можно себе представить, но невероятно | 0,5 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 | 21 | | |
| Опасности пожара | Пж | | | | | | | | | |
| Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Пж1 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воспламенения | Пж2 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воздействия открытого пламени | Пж3 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды | Пж4 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе | Пж5 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воздействия огнетушащих веществ | Пж6 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
| Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений | Пж7 | Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Катастрофы, много жертв | 100 | 10 | | |
Отдел технологического обеспечения | | | | | | | | | | | |
Технолог-специалист |