Статистические методы регулирования технологических процессов
Скачать 319.8 Kb.
|
OEG = 27,169 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Допуск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднее значение=27,036 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEG = 26,903 27.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | __ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Величина выборки 27.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Процесс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n = 6 26.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | среднее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрольный 26.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | =27,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
интервал 26.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Большее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= 1час | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | =27,018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Меньшее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | = 26,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___ |