Статистические методы регулирования технологических процессов
Скачать 319.8 Kb.
|
___ x _+_ x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | __ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OEG = 27,111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Допуск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднее значение=26,991 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEG = 26,872 27.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | __ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Величина выборки 27.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Процесс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n = 6 26.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | среднее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрольный 26.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | =26,991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
интервал 26.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Большее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= 1час | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | =27,053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Меньшее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | = 26,892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___ |