Учебное пособие рекомендовано Управлением учебных заведений Министерства здравоохранения РФ в качестве учебного пособия для студентов фармацевтических институтов и фармацевтических факультетов медицинских вузов
Скачать 2.86 Mb.
|
1,3860 | | | | 30,99 | 37,32 | | ||
1,3870 | | | | 31,56 | 38,03 | | ||
1,3880 | | | | 32,13 | 38,73 | | ||
1,3890 | | | | 32,70 | 39,44 | | ||
1,3900 | | | | 33,27 | 40,14 | | ||
1,3910 | | | | 33,84 | 40,85 | | ||
1,3920 | | | | 34,41 | 41,55 | | ||
1,3930 | | | | 34,98 | 42,25 | | ||
1,3940 | | | | 35,54 | 42,96 | | ||
1,3950 | | | | 36,11 | 43,66. | | ||
1,3960 | | | | 36,68 | 44,37 | | ||
1,3970 | | | | 37,24 | 45,07 | | ||
1,3980 | | | | 37,81 | 45,77 | | ||
1,3990 | | | | 38,37 | 46,48 | | ||
1,4000 | | | | 38,94 | 47,18 | | ||
1,4010 | | | | 39,50 | 47,89 | | ||
1,4020 | | | | 40,07 | 48,59 | | ||
1,4030 | | | | | 49,30 . | | ||
1,4040 | | | | | 50,00 | | ||
1,4050 | | | | | 50,70 | | ||
| ||||||||
Показатель преломления, 20 По | Концентрация растворов, % | |||||||
Калия йодид | Калия хлорид | Кальция хлорид • • 6 Н20 | Кислота аскорбиновая | Кислота борная | Кодеина фосфат • • 1 VlН20 | |||
1,3340 | 0,77 | 0,77 | 0,85 | 0,62 | 1,49 | 0,56 | ||
1,3350 | 1,54 | 1,54 | 1,70 | 1,25 | 2,99 | 1.11 | ||
1.3360 | 2,31 | 2,31 | 2,55 | 1,88 | 4,48 | 1,67 | ||
1,3370 | 3,08 | 3,08 | 3,41 | 2,50 | | 2,22 | ||
1,3380 | 3,85 | 3,85 | 4,27 | 3,13- | | 2,78 | ||
1.3390 | 4,62 | 4,67 | 5,13 | 3,77 | | 3,33 | ||
1,3400 | 5,38 | 5,46 | 5,99 | 4,40 | | 3,89 | ||
1,3410 | 6,15 | 6,24 | 6,86 | 5,03 | | 4,44 | ||
1,3420 | 6,92 | 7,04 | 7,73 | 5,69 | | 5,00 | ||
1,3430 | 7,69 | 7,84 | 8,60 | 6,33 | | 5,56 | ||
1,3440 | 8,46 | 8,64 | 9,47 | 6,96 | | 6,11 | ||
1.3450 | 9.23 | 9,44 | 10,35 | 7,59 | | 6,67 | ||
1.3460 | 10,00 | 10,24 | 11,23 | 8,24 | | 7,22 | ||
1,3470 | 10.77 | 11,05 | 12,11 | 8,91 | | 7,78 | ||
1,3480 | 11,54 | 11,87 | 13,00 | % 9,55 | | 8,33 | ||
1,3490 | 12,31 | 12,68 | 13,89 | 10,19 | | 8,89 | ||
1,3500 | 13,08 | 13,50 | 14,78 | | | 9,44 | ||
1,3510 | 13,85 | 14,32 | 15,67 | | | 10,00 | ||
1,3520 | 14,62 | 15,14 | 16,57 | | | 10,56 | ||
Показатель преломления, 20 По | Концентрация растворов, % | |||||||
Калия йодид | Калия хлорид | Кальция хлорид • • 6Н20 | Кислота аскорбиновая | Кислота борная | Кодеина фосфат • • 1 Уг Н20 | |||
1,3530 | 15,38 | 15,97 | 17,47 | | | 11,11 | ||
1,3540 | 16,15 | | 18,37 | | | | ||
1,3550 | 16,92 | | 19,27 | | | | ||
1,3560 | 17,69 | | 20,18 | | | | ||
1,3570 | 18,46 | | 21,09 | | | | ||
1,3580 | 19,23 | | 22,01 | | | | ||
1,3590 | 20,00 | | 22,92 | | | | ||
1,3600 | 20,77 | | 23,85 | | | | ||
1,3610 | | | 24,77 | | | | ||
1,3620 | | | 25,70 | | | | ||
1,3630 | | | 26,63 | | | | ||
1,3640 | | | 27,56 | | | | ||
1,3650 | | | 28,50 | | | | ||
1,3660 | | | 29,44 | | | | ||
1,3670 | | | 30,38 | | | | ||
1,3680 | | | 31,32 | | | | ||
1,3690 | | | 32,27 | | | | ||
1,3700 | | | 33,23 | | | | ||
1,3710 | | | 34,18 | | | | ||
1,3720 | | | 35,14 | | | | ||
1,3730 | | | 36,11 | | | | ||
1,3740 | | | 37,08 | | | | ||
1,3750 | | | 38,05 | | | | ||
1,3760 | | | 39,02 | | | | ||
1,3770 | | | 40,00 | | | | ||
1,3780 | | | 40,98 | | | | ||
1,3790 | | | 41,97 | | | | ||
1,3800 | | | 42,96 | | | | ||
1,3810 | | | 43,95 | | | | ||
1,3820 | | | 44,95 | | t | | ||
1,3830 | | | 45.95 | | | | ||
1,3840 | | | 46,96 | | | | ||
1,3850 | | | 47,97 | | | | ||
1,3860 | | | 48.98 | | | | ||
1,3870 | | | 50,00 | | | | ||
1,3880 | | | 51,03 | | | | ||
1,3890 | | | 52,05 | | | | ||
| ||||||||
Показатель преломления, |